Разработка показателе финансового плана для предприятия по производству ТНП

|итогом | | | | | | |

4. Оплата материалов (для составления движения денежных средств)

|Показатели |1 год, в том числе по кварталам |1 год |2 год |

| |I |II |III |IV | | |

| |А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|

|1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Себестоимос|25 |96 |121 |25 |144|16 |25 |144 |169 |25 |96 |121 |100 |480 |580 |110 |504 |614 |

|ть | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|материалов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|на ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|продукции, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|2. Запас | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|материалов |8,3|32 |40,3 |8,3|48 |56,3 |8,3|48 |56,3 |8,3 |32 |40,3 |33,2|160 |40,3 |9,17|42 |51,17|

|на начало | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|периода, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|3. | | | | | | |

|Увеличение | | | | | | |

|(уменьшение|+ 16 |0 |- 16 |- 10,87 |+ 10,87 | |

|) запасов в| | | | | | |

|течение | | | | | | |

|периода | | | | | | |

|4. |137 |169 |153 |131,87 |590,87 |614 |

|Стоимость | | | | | | |

|закупка | | | | | | |

|5. Оплата в|91,79 |158,44 |158,28 |138,84 |547,35 |608,4 |

|срок | | | | | | |

|6. |45,21 |55,77 |50,49 |43,52 |43,52 |49,12 |

|Кредиторска| | | | | | |

|я | | | | | | |

|задолженнос| | | | | | |

|ть | | | | | | |

5. План движения денежных средств

|Показатели |1 год, в том числе по кварталам |1 год |2 год |

| |I |II |III |IV | | |

| |А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|

|1. | | | | | | |

|1.1.Денежны|150 |126,458 |195,642 |312,46 |150 |401,168 |

|е средства | | | | | | |

|на начало | | | | | | |

|периода | | | | | | |

|тыс. руб. | | | | | | |

|1.2. | | | | | | |

|Поступления|292,418 |519,704 |575,578 |468,778 |1856,478 |2091,066 |

|от | | | | | | |

|реализации | | | | | | |

|продукции | | | | | | |

|Итого |442,418 |646,162 |771,22 |781,238 |2006,478 |2492,23 |

|II. Платежи| | | | | | |

| |91,79 |158,44 |158,28 |138,84 |547,35 |608,4 |

|2.1. Оплата| | | | | | |

|материалов | | | | | | |

|в срок | | | | | | |

|2.2. З/п | | | | | | |

|основных |15 32 47 |15 48 63 |15 48 63 |15 32 47 |60 160 220 |66 168 234 |

|рабочих с | | | | | | |

|отчислением| | | | | | |

|на соц. | | | | | | |

|нужды тыс. | | | | | | |

|руб. | | | | | | |

|2.3. Прочие| | | | | | |

|переменные |20 56 76 |20 84 104 |20 84 104 |20 56 76 |80 280 360 |88 294 382 |

|расходы, | | | | | | |

|тыс. руб. | | | | | | |

|2.4. | | | | | | |

|Условно-пос|80 |80 |80 |80 |320 |320 |

|тоянные | | | | | | |

|расходы | | | | | | |

|(без | | | | | | |

|амортизации| | | | | | |

|) | | | | | | |

|2.5. Налог |21,17 |45,08 |53,48 |38,23 |157,96 |180,46 |

|на прибыль | | | | | | |

|Итого |315,96 |450,52 |458,79 |380,07 |1605,31 |1724,86 |

|платежи | | | | | | |

|3. Денежные| | | | | | |

|средства | | | | | | |

|на конец |126,458 |195,642 |312,46 |401,168 |401,168 |767,37 |

|периода | | | | | | |

|(разница | | | | | | |

|между | | | | | | |

|поступления| | | | | | |

|ми и | | | | | | |

|платежами) | | | | | | |

6. Плановый баланс

|АКТИВ |01.01.2000г. |01.04.2000г. |01.07.2000г. |01.09.2000г. |01.01.2001г. |01.01.2002г. |

|1. Основные |400 |390 |380 |370 |360 |320 |

|средства тыс. | | | | | | |

|руб. | | | | | | |

|2. Запасы |40,3 |56,3 |56,3 |40,3 |51,17 |51,17 |

|3. Расходы | | | | | | |

|будущих периодов|20 |20 |20 |20 |20 |20 |

|(аренда) | | | | | | |

|4. Отгруженная | | | | | | |

|продукция по |- |46,22 |66,63 |69,86 |58,98 |63,04 |

|себестоимости | | | | | | |

|5. Себестоимость| | | | | | |

|готовой |- |55,84 |70,52 |70,52 |55,84 |66,3 |

|продукции | | | | | | |

|6. Денежные |150 |126,458 |195,642 |312,46 |401,168 |767,37 |

|средства т. руб.| | | | | | |

|7. Убыток | - | - | - | - | - | - |

|ВАЛЮТА |610,3 |694,82 |789,09 |883,14 |947,16 |1287,88 |

| | | | | | | |

|ПАССИВ | | | | | | |

|1. Уставный |610,3 |610,3 |610,3 |610,3 |610,3 |610,3 |

|капитал | | | | | | |

|2. | | | | | | |

|Нераспределенная|- |39,31 |123,024 |222,352 |293,34 |628,46 |

|прибыль | | | | | | |

|3. Кредиторская | - |45,21 |55,77 |50,49 |43,52 |49,12 |

|задолженность | | | | | | |

|ВАЛЮТА |610,3 |694,82 |789,09 |883,14 |947,16 |1287,88 |

Страницы: 1, 2



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты