| |Железнодорожный |180 |4,9 |217 |5,6 |260 |6,1 |
|8|Трубопроводный |20 |0,6 |22 |0,6 |25 |0,6 |
| |Связь |18 |0,5 |18 |0,5 |20 |0,5 |
| |Прочие виды транспорта |27 |0,7 |28 |0,1 |30 |0,7 |
| |Строительство |130 |3,5 |155 |4 |180 |4,2 |
| |ЖКХ |384 |10,5 |400 |13,8 |450 |10,5 |
| |Прочие отрасли |245 |6,7 |260 |9 |275 |6,4 |
| |Население |1405 |38,3 |1438 |37 |1555 |36,2 |
| |Итого полезное потребление |3199 |87,2 | | | | |
| |Потери в эл. сетях |440 |11,9 |450 |11,6 |470 |10,9 |
| |Собственные нужды эн. системы| | | | | | |
| | |31 |0,9 |32 |0,8 |35 |0,8 |
| |Всего потребление |3670 |100 |3890 |100 |4300 |100 |
Таблица 15.
Суммарные величины электропотребления.'
| |Наименование | |Годы | |
| | |1995 |2000 |2005 |
| |Электропотреблние,млн.кВт.ч. |3140 |3890 |4300 |
| |Максимум нагрузки, MB т |625 |720 |800 |
| |Годовая продолжительность |5025 |5400 |5350 |
| |использования максимума | | | |
| |нагрузки, час | | | |
| |Среднегодовые темпы прироста,%|- | | |
| |электропотребления | |4,2 |2,1 |
| |Максимума нагрузки | |2,8 |2,3 |
Данные табл. 15 предполагают увеличение электропотребления к 2005 г.
относительно 2000 г. на 410 млн. кВт. час. Максимума нагрузки на 80 МВт., а
годовая продолжительность использования максимума нагрузки уменьшится на 50
часов. Среднегодовые темпы прироста электропотребления составят 2,1 %, а
максимума нагрузки 2,3 %.
Развитие электростанций дагестанской энергосистемы и их участие в
покрытии графика нагрузок, а также величины размещаемого на них резерва
мощности приняты с учетом рекомендаций, данных в работе
«Разработка предложений по развитию ЕЭС и ОЭС Российской Федерации на
период до 2000года с перспективой до 2010 года с учетом межгосударственных
связей России, ОЭС Северного Кавказа , выполненной в 1997-1998годах
институтом «Южэнергосетьпроект» г. Ростов - на - Дону.
В табл. 16 приведен перечень существующих и намечаемых к
строительству в период до 2005 года электростанций дагестанской
энергосистемы с указанием их установленной и располагаемой мощности.
Таблица 16
Список электростанций дагестанской энерносистемы (в числителе
установленная мощность, в знаменателе - располагаемая, МВт.).
|№ |Наименование эл. |Вид |1999 |2000 |2005 |
| |станции |исп. | | | |
| | |топл. | | | |
|1 |Чирюртская ГЭС |- |72/33 |72/33 |72/33 |
|2 |Чирюртская ГЭС-2 |- |9/9 |9/9 |9/9 |
|3 |Чиркейская ГЭС |- |1000/1000 |1000/1000 |1000/1000 |
|4 |Миатлинская ГЭС |- |220/220 |220/220 |220/220 |
|5 |Гергебельская ГЭС |- |18/15 |18/15 |18/15 |
|6 |Гунибская ГЭС |- |15/15 |15/15 |15/15 |
|7 |Ирганайская ГЭС* |- |400/400 |400/400 |400/400 |
|8 |Индийская ГЭС |- | | |210/210 |
|9 |Гоцатлинская ГЭС |- |- - | |100/100 |
|1 |МахачкалинскаяТЭЦ |Газ |10/ 10 |12/12 |12/12 |
|1 |Каспийская ТЭЦ |Газ | | | |
|1 |ПГЭС г. Махачкала |Газ |80/66 |80/66 |160/132 |
|1 |ПГЭС г. Дербент |Газ |80/66 |80/66 |160/132 |
| |Всего по эн.ситеме | |2018/1948 |2018/1948 |2388/2290 |
| |в т.ч. ГЭС | |1834/1792 |1834/1792 |2044/2002 |
| |ТЭЦ | |24/24 |24/24 |24/24 |
| |ПТУ |Газ |160/32 |160/32 |320/264 |
* - электростанция принадлежащая РАО «ЕЭС России»
Кроме того, намечается до 2005 года дальнейшее освоение гидроресурсов
горных рек Дагестана. Начато строительство Гунибской ГЭС и Гоцатлинской
ГЭС мощностью 115 и 100 MB т соответственно.
Состав оборудования ПГЭС и их привязка к электрическим сетям
энергосистемы приняты ориентировочно и будут уточняться при их
троектировании.
Таблица 17.
Вводы мощности на электростанциях дагестанской энергосистемы.
| |Наименование |Номер и тип |Вид |1996- |2001- |
| |электростанции |агрегата |топ |2000 |2005 |
| | | |лива | | |
| |Гоцатлинская ГЭС |АгрТЭС 1 | |50 | |
| | |Агр.ГЭС2 | |50 | |
| |Всего по станции | | |100 | |
| |Ирганайская ГЭС* |агр.ГЭС 1 | |200 | |
| | |агр.ГЭС 2 | | | |
| |Всего по станции | | |200 | |
| |Андийская ГЭС |агр.ГЭС 1 | | |105 |
| | |агр.ГЭС 2 | | |105 |
| |Всего по станции | | | |210 |
| |Гунибская ГЭС |агр.ГЭС 1 | |5 | |
| | |агр.ГЭС 2 | |5 | |
| | |агр.ГЭС 3 | |5 | |
| |Всего по станции | | |15 | |
| |ПГЭС г. Махачкала |ПГУ-80 1 |газ |80 |80 |
| | |ПГУ-80 2 |газ | | |
| |Всего по станции | | |80 |80 |
| |ПГЭС г. Дербент |ПГУ-80 1 |газ |80 |80 |
| | |ПГУ-80 2 |газ | | |
| |Всего по станции | | |80 |80 |
| |Каспийская ТЭЦ |ПР-6-90 6 |Газ | | |
| | |ПР-6-90 7 |Газ | | |
| |Всего по станции | | | | |
| |Всего по системе | | |475 |475 |
| |в том числе ГЭС | | |315 | |
| |ПТУ | | | |210 |
| |ТЭЦ | | | |160 |
* - электростанция РАО «ЕЭС России».
блица 18.
Баланс мощности дагестанской энергосистемы, МВт.[12]
| |Наименование показателей | |Годы | | |
| | |1998 |1999 |2000 |2005 |
|I|Потребность | | | | |
| |Максимум нагрузки |655 |680 |720 |800 |
| |Резерв мощности |206 |206 |206 |311 |
| |Итого потребность |861 |886 |926 |1111 |
| |Покрытие | | | | |
| |Установленная мощность станции |1933 |2018 |2018 |2388 |
|3|в том числе ГЭС |1829 |1834 |1834 |2044 |
| |ТЭЦ |24 |24 |24 |24 |
| |ПТУ |80 |160 |160 |320 |
| |Резервы мощности |39 |39 |39 |39 |
|5|Располагаемая мощность |1880 |1951 |1951 |2293 |
| |электростанций, всего | | | | |
|6|в том числе ГЭС |1790 |1795 |1795 |2005 |
| |ТЭЦ |24 |24 |24 |24 |
| |ПТУ |66 |132 |132 |264 |
| |Используемая в балансе мощность |1500 |1592 |1592 |2030 |
|7|Неиспользуемые мощности |380 |359 |359 |269 |
|8|Избыток (+) |+639 |+706 |+666 |+919 |
| |Дефицит(-) | | | | |
|9|Передача мощности в другие |639 |706 |666 |919 |
| |эн.системы | | | | |
|1|Фактический резерв системы |206 |206 |206 |311 |
Баланс мощности составлен с учетом потребности в резерве мощности
ОЭС Северного Кавказа в целом, величина которого г рассматриваемый период
для «Дагэнерго» принимается в размере около 30% от максимума нагрузки.
В табл. 19 приведен баланс электроэнергии дагестанской энергосистемы
на период до 2005 года.
Таблица 19.
Баланс эл.энергии дагестанской энергосистемы, (млн. кВт.ч.)[13]
| | | |ГОДЫ | |
|Н|аименование показателей |1995 |2000 |2005 |
| |Потребность | | | |
| |Электропотребление |3140 |3890 |4300 |
| |Экспорт эл.энергии |- |- |- |
| |Итого потребность |3140 |3890 |4300 |
| |Производство электроэнергии |3580 |5625 |6685 |
| |всего | | | |
| |в том числе ГЭС |3475 |499 |5500 |
| |ТЭЦ |105 |85 |85 |
| |ПТУ |- |550 |1100 |
| |Избыток (+) |+440 |+1735 |+2385 |
| |Дефицит (-) | | | |
| |Передача энергии в др. |440 |1735 |2385 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9