|18. |Устройство кровли |кровельщик|12 |6 |5 |60 |10 |5 |
| |на 2-ом участке. |и | | | | | | |
|19. |Устройство бетонных|бетонщики |10 |5 |2 |20 |4 |2 |
| |полов на 1-ом | | | | | | | |
| |участке. | | | | | | | |
|20. |Устройство бетонных|бетонщики |18 |9 |2 |36 |4 |2 |
| |полов на 2-ом | | | | | | | |
| |участке. | | | | | | | |
|21. |Остекление в осях |стекольщик|8 |4 |1 |8 |2 |1 |
| |на 1-ом участке. |и | | | | | | |
|22. |Остекление в осях |стекольщик|12 |6 |1 |12 |2 |1 |
| |на 2-ом участке. |и | | | | | | |
|23. |Внутренняя |штукатуры-|14 |7 |6 |84 |12 |6 |
| |штукатурка на 1-ом|маляры | | | | | | |
| |участке. | | | | | | | |
|24. |Внутренняя |штукатуры-|26 |13 |6 |156 |12 |6 |
| |штукатурка на 2-ом|маляры | | | | | | |
| |участке. | | | | | | | |
|25. |Окраска стен на |штукатуры-|10 |5 |6 |60 |12 |6 |
| |1-ом участке. |маляры | | | | | | |
|26. |Окраска стен на |штукатуры-|14 |7 |6 |84 |12 |6 |
| |2-ом участке. |маляры | | | | | | |
Цикл 13.
Устройство кровли.
Устройство бетон. полов.
Остекление.
Внутренняя штукатурка.
Окраска стен.
Цикл 22.
|№ |Наименование работ|Наименова|Оценка |Минима|Труд|Макс.инт|Резерв|
|п. | |ние |времени |л. |ёмко|ен-сивно|трудов|
|п. | |основного|работ. |интенс|сть |сть |ых |
| | |трудового| |ив. |aij,|вып-я |р-сов,|
| | |ресурса | |выпол-|чел/|работ, |Nij. |
| | | | |я Сij|дн. |Cijmax,ч| |
| | | | | | |ел. | |
| | | |Max. |Min. | | | | |
| | | |Dij |dij | | | | |
| | | |дней |дней | | | | |
|9. |Монтаж ж.б. |монтажник|14 |7 |4 |54 |6 |2 |
| |колонн на 1-ом |и | | | | | | |
| |участке. | | | | | | | |
|10.|Монтаж ж.б. |монтажник|10 |5 |4 |40 |8 |4 |
| |колонн на 2-ом |и | | | | | | |
| |участке. | | | | | | | |
|11.|Монтаж мет.этажерок|монтажник|12 |6 |4 |48 |8 |4 |
| |на 1-ом уч. |и | | | | | | |
|12.|Монтаж стальных |монтажник|18 |9 |4 |72 |8 |4 |
| |ферм и плит |и | | | | | | |
| |покрытия на 1-ом | | | | | | | |
| |участке . | | | | | | | |
|13.|Монтаж стальных |монтажник|10 |5 |4 |40 |8 |4 |
| |ферм и плит |и | | | | | | |
| |покрытия на 2-ом | | | | | | | |
| |участке. | | | | | | | |
|14.|Монтаж стен на 1-ом|монтажник|18 |9 |4 |72 |8 |4 |
| |уч. |и | | | | | | |
|15.|Монтаж стен на 2-ом|монтажник|14 |7 |4 |54 |6 |2 |
| |уч. |и | | | | | | |
Цикл 22.
Монтаж ж.б. колонн.
Монтаж этажерок
Монтаж стальных
ферм и плит покрытия
Монтаж стен
Цикл 23.
|№ п.|Наименование работ |Наименован|Оценка |Минима|Трудём|Макс.|Резерв |
|п. | |ие |времени |л. |кость |интен|трудовы|
| | |основного |работ. |интенс|aij,че|-сивн|х |
| | |трудового | |ив. |л/дн. |ость |р-сов,N|
| | |ресурса | |выпол-| |вып-я|ij. |
| | | | |я Сij| |работ| |
| | | | | | |, | |
| | | | | | |Cijma| |
| | | | | | |x,чел| |
| | | | | | |. | |
| | | |Max. |Min. | | | | |
| | | |Dij |dij | | | | |
| | | |дней |дней | | | | |
|16. |Устройство кровли |кровельщик|12 |6 |5 |60 |10 |5 |
| |на 1-ом уч.. |и | | | | | | |
|17. |Устройство кровли |кровельщик|8 |4 |5 |40 |10 |5 |
| |на 2-ом уч.. |и | | | | | | |
|18. |Устройство бетонных|бетонщики |14 |7 |2 |28 |4 |2 |
| |полов на 1-ом уч.. | | | | | | | |
|19. |Устройство бетонных|бетонщики |18 |9 |2 |36 |4 |2 |
| |полов на 2-ом уч.. | | | | | | | |
|20. |Остекление проёмов |стекольщик|12 |6 |1 |12 |2 |1 |
| |на 1-ом уч. . |и | | | | | | |
|21. |Остекление проёмов |стекольщик|8 |4 |1 |8 |2 |1 |
| |на 1-ом уч. . |и | | | | | | |
|22. |Внутр.штукатурка на |штукатуры-|10 |5 |1 |10 |2 |1 |
| |1-ом уч. |маляры | | | | | | |
|23. |Внутр.штукатурка на |штукатуры-|16 |8 |6 |96 |12 |6 |
| |2-ом уч. |маляры | | | | | | |
|24. |Окраска стен на |штукатуры-|14 |7 |6 |84 |12 |6 |
| |1-ом уч.. |маляры | | | | | | |
|25. |Окраска стен на |штукатуры-|10 |5 |6 |60 |12 |6 |
| |2-ом уч.. |маляры | | | | | | |
|27. |Поставка кровельных |штукатуры-|10 |10 |1 |10 |1 |--- |
| |материалов. |маляры | | | | | | |
Цикл 23.
Поставка кровельных материалов.
Устройство кровли.
Устр-во бетонных полов.
Остекление проёмов
Внутр.штукатурка
Окраска стен.
|№ п.|Наименование работ|Наименован|Оценка |Минима|Трудём|Макс.ин|Резерв|
|п. | |ие |времени |л. |кость |тен-сив|трудов|
| | |основного |работ. |интенс|aij,че|ность |ых |
| | |трудового | |ив. |л/дн. |вып-я |р-сов,|
| | |ресурса | |выпол-| |работ, |Nij. |
| | | | |я Сij| |Cijmax,| |
| | | | | | |чел. | |
| | | |Max. |Min. | | | | |
| | | |Dij |dij | | | | |
| | | |дней |дней | | | | |
|1. |Отрывка котлована |машинисты |18 |9 |2 |36 |4 |2 |
| |в осях1-12. | | | | | | | |
|2. |Отрывка котлована |машинисты |10 |5 |2 |20 |4 |2 |
| |в осях13-22. | | | | | | | |
|3. |Монтаж ф-ов в осях |монтажники|26 |13 |3 |78 |6 |3 |
| |1-12 | | | | | | | |
|4. |Монтаж ф-ов в осях |монтажники|14 |7 |3 |42 |6 |3 |
| |13-22 | | | | | | | |
|5. |Монтаж подпольных |монтажники|30 |15 |3 |90 |6 |3 |
| |каналов в осях 1-12| | | | | | | |
|6. |Монтаж подпольных |монтажники|18 |9 |3 |54 |6 |3 |
| |каналов в осях | | | | | | | |
| |13-22 | | | | | | | |
|7. |Обратная засыпка |машинисты |8 |4 |1 |8 |2 |1 |
| |в осях 1-12. | | | | | | | |
|8. |Обратная засыпка |машинисты |4 |2 |1 |4 |2 |1 |
| |в осях 13-22. | | | | | | | |
|25. |Поставка кранов для|----- |10 |10 |1 |10 |1 |--- |
| |монтажа фундаментов| | | | | | | |
| |и подпольных | | | | | | | |
| |каналов. | | | | | | | |
Цикл 31.
Цикл 31.
Отрывка котлована.
Поставка кранов для монт.ф-ов.
Монтаж ф-тов.
Монтаж подпольных
каналов.
Обратная засыпка.
Цикл 32.
|№ п.|Наименование |Наименова|Оценка |Миним|Трудём|Макс.ин|Резерв|
|п. |работ |ние |времени |ал. |кость |тен-сив|трудов|
| | |основного|работ. |интен|aij,че|ность |ых |
| | |трудового| |сив. |л/дн. |вып-я |р-сов,|
| | |ресурса | |выпол| |работ, |Nij. |
| | | | |-я | |Cijmax,| |
| | | | |Сij | |чел. | |
| | | |Max. |Min. | | | | |
| | | |Dij |dij | | | | |
| | | |дней |дней | | | | |
|9. |Монтаж ж/б |монтажник|14 |7 |4 |56 |8 |4 |
| |колонн в осях |и | | | | | | |
| |1-12. | | | | | | | |
|10. |Монтаж колонн в|монтажник|10 |5 |4 |40 |8 |4 |
| |осях 13-22. |и | | | | | | |
|11. |Монтаж ж/б |монтажник|18 |9 |4 |72 |8 |4 |
| |балок и плит в |и | | | | | | |
| |осях1-12. | | | | | | | |
|12. |Монтаж ж/б балок|монтажник|10 |5 |4 |40 |8 |4 |
| |и плит в осях |и | | | | | | |
| |13-22. | | | | | | | |
|13. |Монтаж стен в |монтажник|20 |10 |4 |80 |8 |4 |
| |осях 1-12. |и | | | | | | |
|14. |Монтаж стен в |монтажник|12 |6 |4 |48 |8 |4 |
| |осях 13-22. |и | | | | | | |
|26. |Поставка колонн в|--- |8 |8 |1 |8 |1 |--- |
| |осях 1-12 | | | | | | | |
|27. |Поставка колонн в|монтажник|10 |10 |1 |10 |1 |--- |
| |осях 13-22. |и | | | | | | |
Цикл 32.
Поставка колонн.
Монтаж колонн.
Монтаж ж/б
балок и плит.
Монтаж стен.
Цикл 33.
|№ |Наименование работ |Наименов|Оценка |Минима|Трудём|Макс.ин|Резер|
|п. | |ание |времени |л. |кость |тен-сив|в |
|п. | |основног|работ. |интенс|aij,че|ность |трудо|
| | |о | |ив. |л/дн. |вып-я |вых |
| | |трудовог| |выпол-| |работ, |р-сов|
| | |о | |я Сij| |Cijmax,|,Nij.|
| | |ресурса | | | |чел. | |
| | | |Max. |Min. | | | | |
| | | |Dij |dij | | | | |
| | | |дней |дней | | | | |
|15.|Устройство кровли в|кровельщ|12 |6 |5 |60 |10 |5 |
| |осях 1-12. |ики | | | | | | |
|16.|Устройство кровли в |кровельщ|8 |4 |5 |40 |10 |5 |
| |осях 13-22. |ики | | | | | | |
|17.|Устройство бетонных |бетонщик|18 |9 |2 |36 |4 |2 |
| |полов в осях 1-12. |и | | | | | | |
|18.|Устройство бетонных |бетонщик|10 |5 |2 |20 |4 |2 |
| |полов в осях 13-22. |и | | | | | | |
|19.|Остекление в осях |стекольщи|12 |6 |1 |12 |2 |1 |
| |1-12. |ки | | | | | | |
|20.|Остекление в осях |стекольщи|8 |4 |1 |8 |2 |1 |
| |13-22. |ки | | | | | | |
|21.|Внутренняя |штукатуры|26 |13 |6 |156 |12 |6 |
| |штукатурка в осях |-маляры | | | | | | |
| |1-12. | | | | | | | |
|22.|Внутренняя |штукатуры|14 |7 |6 |84 |12 |6 |
| |штукатурка в осях |-маляры | | | | | | |
| |13-22. | | | | | | | |
|23.|Окраска стен в осях|штукатуры|14 |7 |6 |84 |12 |6 |
| |1-12. |-маляры | | | | | | |
|24.|Окраска стен в осях |штукатуры|10 |5 |6 |60 |12 |6 |
| |13-22. |-маляры | | | | | | |
|28.|Наладка штукатурной |----- |10 |10 |1 |10 |1 | |
| |станции. | | | | | | | |
Цикл 33
Устройство кровли.
Устр-во бетонных полов
Остекление
Наладка штукатурной
станции.
Внутрен. штукатурка стен.
Окраска стен.
|№ п.п. |Коды работ |Резерв |Срывы |
| | |времени | |
|1. |1301-1302 |74 |4 |
|2. |1303-1304 |74 |6 |
|3. |1305-1306 |76 |4 |
|4. |1307-1308 |74 |6 |
|5. |1309-1310 |84 |0 |
|6. |1311-1312 |74 |2 |
|7. |1313-1314 |84 |6 |
|8. |1315-1316 |74 |4 |
|9. |1317-1318 |114 |6 |
|10. |1319-1320 |88 |4 |
|11 |2201-2202 |6 |4 |
|12. |2203-2204 |14 |4 |
|13. |2205-2206 |6 |2 |
|14. |2207-2208 |6 |4 |
|15. |2209-2210 |14 |4 |
|16. |2211-2212 |6 |4 |
|17. |2213-2214 |6 |2 |
|18. |2301-2302 |92 |6 |
|19. |2303-2304 |40 |6 |
|20. |2305-2306 |44 |4 |
|21. |2307-2308 |40 |4 |
|22. |2309-2310 |40 |4 |
|23. |2311-2312 |50 |4 |
|24. |2313-2314 |46 |4 |
|25. |3101-3102 |0 |6 |
|26. |3103-3104 |40 |4 |
|27. |3105-3106 |8 |2 |
|28. |3107-3108 |0 |6 |
|29. |3109-3110 |24 |4 |
|30. |3111-3112 |0 |6 |
|31. |3113-3114 |8 |2 |
|32. |3115-3116 |10 |2 |
|33. |3117-3118 |8 |4 |
|34. |3201-3202 |74 |4 |
|35. |3203-3204 |86 |6 |
|36. |3205-3206 |0 |6 |
|37. |3207-3208 |8 |2 |
|38. |3209-3210 |0 |6 |
Страницы: 1, 2