|тварини на вирощуванні та |110 | | |
|відгодівлі | | | |
|незавершене виробництво |120 |16,9 |33,7 |
|готова продукція |130 |421,9 |529,35 |
|товари |140 |2,7 |6,5 |
|Векселі одержані |150 | | |
|Дебіторська заборгованість за | | | |
|товари, роботи, послуги( | | | |
|чиста реалізаційна вартість |160 |40,1 |143,6 |
|первісна вартість |161 |40,1 |143,6 |
|резерв сумнівних боргів |162 |( |( |
| | |) |) |
|Дебіторська заборгованість за | | | |
|розрахунками( | | | |
|з бюджетом |170 | |6,6 |
|за виданими авансами |180 | | |
|з нарахованих доходів |190 | | |
|із внутрішніх розрахунків |200 | | |
|Інша поточна дебіторська |210 |4,9 |11,4 |
|заборгованість | | | |
|Поточні фінансові інвестиції |220 | | |
|Грошові кошти та їх еквіваленти( | | | |
|в національній валюті |230 |10,5 |5,25 |
|в іноземній валюті |240 | | |
|Інші оборотні активи |250 | | |
|Усього за розділом ІІ |260 |715,2 |998,9 |
|ІІІ. Витрати майбутніх періодів |270 | |0,7 |
|Баланс |280 |4277,4 |4388,3 |
Продовження додатка 1
|Пасив |Код |На початок |На кінець |
| |рядка |звітного |звітного |
| | |періоду |періоду |
|І. Власний капітал | | | |
|Статутний капітал |300 |147,5 |147,5 |
|Пайовий капітал |310 | | |
|Додатковий вкладений капітал |320 |3844,6 |3845,2 |
|Інший додатковий капітал |330 | | |
|Резервний капітал |340 |49,1 |49,1 |
|Нерозподілений прибуток (непокритий|350 |102 |15 |
|збиток) | | | |
|Неоплачений капітал |360 |( |( |
| | |) |) |
|Вилучений капітал |370 |( |( |
| | |) |) |
|Усього за розділом І |380 |4143,2 |4056,8 |
|ІІ. Забезпечення наступних витрат і| | | |
|платежів | | | |
|Забезпечення виплат персоналу |400 | | |
|Інші забезпечення |410 | | |
|Цільове фінансування |420 | | |
|Усього за розділом ІІ |430 |0 |0 |
|ІІІ. Довгострокові зобов’язання | | | |
|Довгострокові кредити банків |440 | | |
|Інші довгострокові фінансові |450 | | |
|зобов’язання | | | |
|Відстрочені податкові зобов’язання |460 | | |
|Інші довгострокові зобов’язання |470 | | |
|Усього за розділом ІІІ |480 |0 |0 |
|IV. Поточні зобов’язання | | | |
|Короткострокові кредити банків |500 | | |
|Поточна заборгованість за |510 | | |
|довгостроковими зобов’язаннями | | | |
|Векселі видані |520 | | |
|Кредиторська заборгованість за |530 |41,8 |95,8 |
|товари, роботи, послуги | | | |
|Поточні зобов’язання за | | | |
|розрахунками( | | | |
|з одержаних авансів |540 |6,4 |1,2 |
|з бюджетом |550 |28 |60,1 |
|з позабюджетних платежів |560 |1,9 |13,3 |
|зі страхування |570 |22,8 |28,9 |
|з оплати праці |580 |31,9 |67 |
|з учасниками |590 | | |
|із внутрішніх розрахунків |600 | | |
|Інші поточні зобов’язання |610 |1,4 |65,2 |
|Усього за розділом IV |620 |134,2 |331,5 |
|V. Доходи майбутніх періодів |630 | | |
|Баланс |640 |4277,4 |4388,3 |
Додаток 2.
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За 2003 рік.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Форма № 2 тис. грн.
|Стаття |Код |За звітний |За попередній |
| |рядка |період |період |
|1 |2 |3 |4 |
|Дохід (виручка) від реалізації |010 |1333,2 |1023,6 |
|продукції (товарів, робіт, послуг) | | | |
|Податок на додану вартість |015 |( |( |
| | |222,2 |170,6 )|
| | |) | |
|Акцизний збір |020 | | |
| |025 | | |
|Інші вирахування з доходу |030 | | |
|Чистий доход (виручка) від |035 |1111 |853 |
|реалізації продукції (товарів, | | | |
|робіт, послуг) | | | |
|Собівартість реалізованої продукції|040 |( |( |
|(товарів, робіт, послуг) | |1030,3 |748 |
| | |) |) |
|Валовий: | | | |
|прибуток |050 |80,7 |105 |
|збиток |055 | | |
|Інші операційні доходи |060 |128,9 |166 |
|Адміністративні витрати |070 |( |( |
| | |161,6 |185,1 |
| | |) |) |
|Витрати на збут |080 |( |( |
| | |40,2 |41,1 |
| | |) |) |
|Інші операційні витрати |090 |( |( |
| | |96,4 |47,3 |
| | |) |) |
|Фінансові результати від | | | |
|операційної діяльності: | | | |
|прибуток |100 | | |
|збиток |105 |( |( |
| | |88,6 |2,5 |
| | |) |) |
|Доход від участі в капіталі |110 | | |
|Інші фінансові доходи |120 | | |
|Інші доходи |130 |10,5 |0,6 |
|Фінансові витрати |140 | | |
|Втрати від участі в капіталі |150 | | |
|Інші витрати |160 |( |( |
| | |8,9 |1,1 |
| | |) |) |
|Фінансові результати від звичайної | | | |
|діяльності до оподаткування: | | | |
|прибуток |170 | | |
|збиток |175 |( |( |
| | |87 |3 )|
| | |) | |
|Податок на прибуток від звичайної |180 | | |
|діяльності | | | |
|Фінансові результати від звичайної | | | |
|діяльності: | | | |
|прибуток |190 | | |
|збиток |195 |( |( |
| | |87 |3 )|
| | |) | |
|Надзвичайні: | | | |
|доходи |200 | | |
|витрати |205 | | |
|Податки з надзвичайного прибутку |210 | | |
|Чистий: | | | |
|прибуток |220 | | |
|збиток |225 |( |( |
| | |87 |3 )|
| | |) | |
Продовження додатка 2
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
|Найменування показника |Код |За звітний |За попередній |
| |рядка |період |період |
|1 |2 |3 |4 |
|Матеріальні затрати |230 |3152 |3150 |
|Витрати на оплату праці |240 |249 |177 |
|Відрахування на соціальні заходи |250 |190,2 |194 |
|Амортизація |260 |185,6 |208,5 |
|Інші операційні витрати |270 |378,1 |289 |
|Разом |280 |4154,9 |4018,5 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
|Назва статті |Код |За звітний |За попередній |
| |рядка |період |період |
|1 |2 |3 |4 |
|Середньорічна кількість простих |300 |590000 |590000 |
|акцій | | | |
|Скоригована середньорічна кількість|310 |590000 |590000 |
|простих акцій | | | |
|Чистий прибуток, що припадає на |320 | | |
|одну просту акцію | | | |
|Скоригований чистий прибуток, що |330 | | |
|припадає на одну просту акцію | | | |
|Дивіденди на одну просту акцію |340 | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9