Формирование финансового результата

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Счет | | |Счет | | |Счет | |

|46 | | |43 | | |50 | |

|с. | | |с. | | |с. 450| |

|18) |17) | |16) |20) | |23) |24) |

|2614 |18295 | |2250 |2250 | |15064 |15064 |

|19) | | | | | |26) | |

|8690 | | | | | |2800 | |

|20) | | | | | | | |

|2250 | | | | | | | |

|21) | | |с. | | |с. | |

|4741 | | | | | |3250 | |

|с. | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Счет | | |Счет | | |Счет | |

|51 | | |58 | | |60 | |

|с. | | |с. | | | |с. |

|36800 | | |1900 | | | |10200 |

|2) |11) | | | | |11) |1) |

|3800 |7900 | | | | |7900 |10200 |

|17) |22) | | | | | |1) |

|18295 |1736 | | | | | |2040 |

| |29) | | | | | |3) |

| |3850 | | | | | |1488 |

| |30) | |с. | | | |16) |

| |7493 | |1900 | | | |2250 |

| |23) | | | | | |25) |

| |15064 | | | | | |4752 |

|об) |об) | | | | |об) |об) |

|22095 |36043 | | | | |7900 |20730 |

|с. | | | | | | |с. |

|22852 | | | | | | |23030 |

| | | | | | | | |

|Счет | | | | | | | |

|61 | | |Счет | | |Счет | |

| | | |62 | | |68 | |

|с. 470| | |с. | | | |с. |

| | | |1200 | | | |4800 |

| | | | | | |12) |9) |

| | | | | | |1580 |1602 |

| | | | | | |22) |18) |

| | | | | | |1602 |2614 |

| | | | | | |30) |28) |

| | | | | | |7493 |1659 |

|с. 470| | |с. | | |об) |об) |

| | | |1200 | | |10675 |5875 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Счет | | |Счет | | |Счет | |

|69 | | |70 | | |85 | |

| |с. | | |с. | | |с. |

| |3280 | | |3450 | | |24730 |

|23) |8) | |9) |7) | | | |

|134 |5140 | |1736 |13350 | | | |

| |9) 134| |24) | | | | |

| | | |15064 | | | | |

| |об) | |об) | | | | |

| |5274 | |16800 | | | | |

| |c. | | | | | |с. |

| |8420 | | | | | |24730 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Счет | | | | | | | |

|87 | | | | | | | |

| |с. | | | | | | |

| |17900 | | | | | | |

| |27) | | | | | | |

| |4950 | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |с. | | | | | | |

| |22850 | | | | | | |

Журнал регистрации хозяйственных операций

|№ |Наименование|Содержание хозяйст-|Сумма | |Корресп|ндирую|

|П/П | | |(тыс. | |о |- |

| |документа |венной операции |руб.) | |щеи | |

| | | | | |счета | |

| | | |частна|общая |Дт |Кт |

| | | |я | | | |

|1. |Счета |Акцептованы счета | | | | |

| |поставщи- |пос- | | | | |

| |ков |тавщиков за | | | | |

| | |поступившие | | | | |

| | |материалы: | | | | |

| | |- покупная |10200 | |10 |60 |

| | |стоимость | | | | |

| | |- НДС (20%) |2040 |12240 |19 |60 |

|2. |Выписка |Поступил на | |3800 |51 |94 |

| |банка из |расчетный | | | | |

| |расчетного |счет краткосрочный | | | | |

| |счета |заем | | | | |

| | |от другой | | | | |

| | |организации | | | | |

|3. |Счета |Акцептован счет |1240 | |16 |60 |

| |поставщи- |транс- | | | | |

| |ков |портной организации| | | | |

| | |за | | | | |

| | |доставку материалов| | | | |

| | |НДС (20%) |248 |1488 |19 |60 |

|4. |Лимитные |Отпущены материалы | | | | |

| |карты |по | | | | |

| | |учетным ценам на | | | | |

| | |изго- | | | | |

| | |товление: | | | | |

| | |- продукции А |6500 | |20 |10 |

| | |- продукции Б |2200 |8700 |20 |10 |

|5. |Бухгалтерска|Списаны ТРЗ, | | | | |

| |я |относящие- | | | | |

| |справка |ся к материалам, | | | | |

| | |израсхо- | | | | |

| | |дованным на | | | | |

| | |изготовле- | | | | |

| | |ние: | | | | |

| | |- продукции А |1082 | |20 |16 |

| | |- продукции Б |366 |1448 |20 |16 |

|6. |Разработочна|Начислена | |2680 |26 |2 |

| |я |амортизация | | | | |

| |таблица |со стоимости | | | | |

| | |основных | | | | |

| | |средств | | | | |

| | |общехозяйствен- | | | | |

| | |ного назначения | | | | |

|7. |Расчетно-пла|Начислена | | | | |

| |теж- |заработная | | | | |

| |ные |плата: | | | | |

| |ведомости | | | | | |

| | |- производственным | | | | |

| | |рабо- | | | | |

| | |чим за | | | | |

| | |изготовление: | | | | |

| | |продукции А |6700 | |20 |70 |

| | |продукции Б |4250 | |20 |70 |

| | |- |2400 |13350 |26 |70 |

| | |общехозяйственному | | | | |

| | | | | | | |

| | |персоналу | | | | |

|8. |Бухгалтерска|Произведены | | | | |

| |я |отчисления | | | | |

| |справка |на социальное | | | | |

| | |страхова- | | | | |

| | |ние и обеспечение в| | | | |

| | |раз- | | | | |

| | |мере 38,5% от | | | | |

| | |начислен- | | | | |

| | |ной заработной | | | | |

| | |платы: | | | | |

| | |- производственных | | | | |

| | |рабо- | | | | |

| | |чих за | | | | |

| | |изготовление: | | | | |

| | |продукции А |2580 | |20 |69 |

| | |продукции Б |1636 | |20 |69 |

| | |- |924 |5140 |26 |69 |

| | |общехозяйственного | | | | |

| | | | | | | |

| | |персонала | | | | |

|9. |Расчетно-пла|Произведены | | | | |

| |теж- |удержания | | | | |

| |ная |из начисленной | | | | |

| |ведомость |заработ- | | | | |

| | |ной платы | | | | |

| | |работников: | | | | |

| | |- отчислений в |134 | |70 |69 |

| | |пенсион- | | | | |

| | |ный фонд (1%) | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты