Видатки бюджетів на науку та культуру

| |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |

|Всього |7257,7 |8429,9 |9203,5 |19081,2|19587,3|

|у тому числі за рахунок: | | | | | |

|Держбюджету |2802.,1|2628,9 |1928,6 |3083,1 |4449,2 |

|Держ. інноваційного фонду |153,9 |28,4 |9,7 |23,0 |- |

|позабюджетних фондів |524,0 |558,0 |- |34,0 |- |

|фондів науково-технічного і |- |- |28,0 |10,4 |- |

|соц. розв. | | | | | |

|власних коштів |1019,5 |2316,9 |3680,8 |11468,0|2914,5 |

|Кошти замовників на території: | | | | | |

|України |2264,2 |2255,3 |2815,3 |3731,3 |6813,8 |

|іноземних держав |86,0 |211,4 |72,5 |283,3 |5092,8 |

|інших джерел |408,0 |431,0 |668,6 |448,1 |317,0 |

Як видно з таблиці обсяги фінансування з державного бюджету наукових

досліджень і розробок збільшені майже в 2 рази в порівнянні з 1996 роком.

Це значить, що керівники області розуміють, яке велике значення мають

наукові відкриття та їх впровадження в життя області та держави.

Фінансування наукових досліджень і розробок за джерелами фінансування

та галузями наук у 1999 році, в тис. грн.

Таблиця 8

| | |у тому числі за рахунок |

| | | |

| |Всього | |

| | |Держ. |позабюд-|коштів |власних|коштів |інших |

| | |бюд- | |іноземн| |замов-н|дже- |

| | |жету |жетних |. |коштів |иків |рел |

| | | |фондів |фірм | | | |

|Всього |19081,2|3083,1|34,0 |283,3 |11468,0|3731,3 |481,5 |

|у т.ч. за | | | | | | | |

|галузями | | | | | | | |

|наук: | | | | | | | |

|біологічні |116,2 |96,0 |- |- |- |20,2 |- |

|науки | | | | | | | |

|технічні науки |15493,0|1200,8|- |203,0 |10567,0|3426,6 |20,6 |

|будівництво |18,7 |- |- |- |- |18,7 |- |

|с/господ. науки|2889,0 |1489,1|34,0 |- |880,0 |- |363,6 |

|педагогічні |19,5 |19,5 |- |- |- |- |- |

|науки | | | | | | | |

|медичні науки |151,7 |125,6 |- |- |21,0 |5,1 |- |

|наук. уст. та |511,8 |152,1 |- |80,3 |- |279,4 |- |

|вузи | | | | | | | |

|багатогалуз. | | | | | | | |

|проф | | | | | | | |

Фінансування наукових досліджень і розробок за джерелами фінансування

та галузями наук у 2000 році, в тис. грн.

Таблиця 9

| | |у тому числі за рахунок |

| | | |

| |Всього | |

| | |Держ. |позабюд-|коштів |власних|коштів |інших |

| | |бюд- | |іноземн| |замов- |дже- |

| | |жету |жетних |. |коштів |ників |рел |

| | | |коштів |фірм | | | |

|Всього |19587,3|4449,2|- |2914,5 |6813,8 |5092,8 |317,0 |

|у т.ч. за | | | | | | | |

|галузями | | | | | | | |

|наук: | | | | | | | |

|біологічні |137,9 |- |- |137,9 |- |- |- |

|науки | | | | | | | |

|технічні науки |13774,3|1804,8|- |373,5 |4976,7 |4976,7 |107,0 |

|с/господ. науки|4471,3 |1934,3|- |2327,0 |- |- |210,0 |

|педагогічні |92,9 |42,9 |- |50,0 |- |- |- |

|науки | | | | | | | |

|медичні науки |151,7 |125,6 |- |26,1 |- |6,1 |- |

|наук. уст. та |765,6 |354,1 |- |- |295,4 |116,1 |- |

|вузи | | | | | | | |

|багатогалуз. | | | | | | | |

|проф | | | | | | | |

Фінансування наукових досліджень і розробок за джерелами фінансування

та галузями наук у 1999 році, в тис. грн.

Таблиця 10

| | |у тому числі за рахунок |

| | | |

| |Всього | |

| | |Держ. |позабюд-|коштів |власних|коштів |інших |

| | |бюд- | |іноземн| |замов- |дже- |

| | |жету |жетних |. |коштів |ників |рел |

| | | |коштів |фірм | | | |

|Всього |19081,2|3083,1|34,0 |283,3 |11468,0|3731,3 |481,5 |

|у тому числі: | | | | | | | |

|приват. |1577,5 |1046,4|- |98,0 |433,1 |- |- |

|власність | | | | | | | |

|колект. |2211,9 |- |- |2,0 |141,9 |1983,5 |84,5 |

|власність | | | | | | | |

|держав. |15291,8|2036,7|34,0 |183,3 |10893,0|1747,8 |397,0 |

|власність | | | | | | | |

Фінансування наукових досліджень і розробок за джерелами фінансування

та галузями наук у 2000 році, в тис. грн.

Таблиця 11

| | |у тому числі за рахунок |

| | | |

| |Всього | |

| | |Держ. |коштів |іноземн|спеціал|власних|інших |

| | |бюд- |замовник|. |. | |дже- |

| | |жету |. |держав |позабюд|коштів |рел |

| | | |України | | | | |

| | | | | |фондів | | |

|Всього |19587,3|4449,2|6813,8 |5092,8 |- |2914,5 |317,0 |

|у тому числі: | | | | | | | |

|приват. |2236,4 |1435,4|665,9 |135,1 |- |- |- |

|власність | | | | | | | |

|колект. |3981,6 |53,6 |3716,5 |43,1 |- |64,4 |104,0 |

|власність | | | | | | | |

|держав. |13369,3|2960,2|2431,4 |4914,6 |- |2850,1 |213,0 |

|власність | | | | | | | |

Фінансування наукових досліджень і розробок за джерелами фінансування

та типами організацій у 2000 році

Таблиця 12

| | |у тому числі за рахунок |

| | | |

| |Всього | |

| | |Держ. |коштів |іноземн|спеціал|власних|інших |

| | |бюд- |замовник|. |. | |дже-ре|

| | |жету |. |держав |позабюд|коштів |л |

| | | |України | | | | |

| | | | | |фондів | | |

|Всього |19587,3|4449,2|6813,8 |5092,8 |- |2914,5 |317,0 |

|Самостійні | | | | | | | |

|науково-дослідн|3984,9 |1373,3|579,6 |43,1 |- |1903,4 |85,5 |

|і | | | | | | | |

|організації | | | | | | | |

|Самостійні | | | | | | | |

|конструкторські|12803,0|1704,1|5932,7 |4933,6 |- |128,0 |104,0 |

| | | | | | | | |

|організації | | | | | | | |

|Інші | | | | | | | |

|організації |1462,7 |950,1 |- |- |- |424,7 |87,9 |

|галузі “Наука і| | | | | | | |

| | | | | | | | |

|наукове | | | | | | | |

|обслуговування | | | | | | | |

|Вищі учбові |954,4 |421,1 |301,5 |116,1 |- |76,1 |39,6 |

|заклади | | | | | | | |

|Науково-дослідн| | | | | | | |

|і |382,3 |- |- |- |- |382,3 |- |

|та | | | | | | | |

|конструкторсь- | | | | | | | |

|кі підрозділи | | | | | | | |

|на | | | | | | | |

|промислов. | | | | | | | |

|підпр. | | | | | | | |

Дефіцит обігових коштів у тому числі бюджетних асигнувань,

незадовільний фінансовий стан матеріально-технічної бази, скорочення

наукового потенціалу негативно вплинуло на результативність діяльності

наукових організацій. Так, у 2000 році кількість закінчених розробок

скоротилась в 2,1 рази проти 1999 року. Значне збільшення виконаних

розробок в 1998-1999 роках пояснюється початком реформування у сільському

господарстві, а саме розпаюванням земель. Динаміку кількості закінчених

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты