Управленческий учет на предприятии

|ремонт| |3 571,20 |11 466,00 |15 |30 363,60 |

| | | | |326,40 | |

|ставка| |0,80 |0,80 |0,80 | |

|Неконт| |0,00 |0,00 |0,00 |225 000,00 |

|ролиру| | | | | |

|емые | | | | | |

|наклад| | | | | |

|ные | | | | | |

|расход| | | | | |

|ы | | | | | |

|аморти| | | | |120 000,00 |

|зация | | | | | |

|контро| | | | |45 000,00 |

|ль | | | | | |

|энерги| | | | |30 000,00 |

|я | | | | | |

|постоя| | | | | |

|нная | | | | | |

|часть | | | | | |

|ремонт| | | | |30 000,00 |

|Итого | | | | |936 215,70 |

|затрат| | | | | |

|ы по | | | | | |

|цеху 1| | | | | |

Таблица 13. Годовая производственная смета 2 подразделения.

|Показа| |Изделие |Изделие |Изделие |ИТОГО |

|тель | |"Альфа" |"Бетта" |"Гамма" | |

|Зарабо| |26 784,00 |68 796,00 |71 |167 422,50 |

|тная | | | |842,50 | |

|плата | | | | | |

|основн| | | | | |

|ых | | | | | |

|произв| | | | | |

|одстве| | | | | |

|нных | | | | | |

|рабочи| | | | | |

|х | | | | | |

|количе| |8 928,00 |22 932,00 |23 | |

|ство | | | |947,50 | |

|часов | | | | | |

|ставка| |3,00 |3,00 |3,00 | |

|Контро| |43 798,65 |112 366,80|117 |273 508,20 |

|лируем| | | |342,75 | |

|ые | | | | | |

|наклад| | | | | |

|ные | | | | | |

|расход| | | | | |

|ы | | | | | |

|вспомо| |13 407,75 |34 398,00 |35 |83 727,00 |

|гатель| | | |921,25 | |

|ные | | | | | |

|матери| | | | | |

|алы | | | | | |

|ставка| |1,50 |1,50 |1,50 | |

|зарабо| |10 726,20 |27 518,40 |28 |66 981,60 |

|тная | | | |737,00 | |

|плата | | | | | |

|вспомо| | | | | |

|гатель| | | | | |

|ных | | | | | |

|рабочи| | | | | |

|х | | | | | |

|ставка| |1,20 |1,20 |1,20 | |

|энерги| |8 938,50 |22 932,00 |23 |55 818,00 |

|я | | | |947,50 | |

|ставка| |1,00 |1,00 |1,00 | |

|ремонт| |10 726,20 |27 518,40 |28 |66 981,60 |

| | | | |737,00 | |

|ставка| |1,20 |1,20 |1,20 | |

|Неконт| |0,00 |0,00 |0,00 |295 000,00 |

|ролиру| | | | | |

|емые | | | | | |

|наклад| | | | | |

|ные | | | | | |

|расход| | | | | |

|ы | | | | | |

|аморти| | | | |150 000,00 |

|зация | | | | | |

|контро| | | | |50 000,00 |

|ль | | | | | |

|энерги| | | | |45 000,00 |

|я | | | | | |

|постоя| | | | | |

|нная | | | | | |

|часть | | | | | |

|ремонт| | | | |50 000,00 |

|Итого | | | | |735 930,70 |

|затрат| | | | | |

|ы по | | | | | |

|цеху 2| | | | | |

Таблица 14. Отчет по 1-му подразделению. Изделие «Альфа».

|Показа| |Планируемые |фактические |отклонение |

|тель | |затраты |затраты | |

|Основн| |73160,00 |70233,60 |2926,40 |

|ые | | | | |

|матери| | | | |

|алы | | | | |

|Х | |32240,00 |30950,40 |1289,60 |

|Y | |40920,00 |39283,20 |1636,80 |

|Зарабо| |21390,00 |20534,40 |855,60 |

|тная | | | | |

|плата | | | | |

|основн| | | | |

|ых | | | | |

|произв| | | | |

|одстве| | | | |

|нных | | | | |

|рабочи| | | | |

|х | | | | |

|Контро| |22320,00 |21427,20 |892,80 |

|лируем| | | | |

|ые | | | | |

|наклад| | | | |

|ные | | | | |

|расход| | | | |

|ы | | | | |

|вспомо| |9300,00 |8928,00 |372,00 |

|гатель| | | | |

|ные | | | | |

|матери| | | | |

|алы | | | | |

|зарабо| |5580,00 |5356,80 |223,20 |

|тная | | | | |

|плата | | | | |

|вспомо| | | | |

|гатель| | | | |

|ных | | | | |

|рабочи| | | | |

|х | | | | |

|энерги| |3720,00 |3571,20 |148,80 |

|я | | | | |

|ремонт| |3720,00 |3571,20 |148,80 |

|Итого | |116870,00 |112195,20 |4674,80 |

|переме| | | | |

|нных | | | | |

|затрат| | | | |

Таблица 15. Отчет по 1-му подразделению. Изделие «Бетта»

|Показа| |Планируемые |фактические |отклонение |

|тель | |затраты |затраты | |

|Основн| |162680,00 |190335,60 |-27655,60 |

|ые | | | | |

|матери| | | | |

|алы | | | | |

|Х | |76440,00 |89434,80 |-12994,80 |

|Y | |86240,00 |100900,80 |-14660,80 |

|Зарабо| |56350,00 |65929,50 |-9579,50 |

|тная | | | | |

|плата | | | | |

|основн| | | | |

|ых | | | | |

|произв| | | | |

|одстве| | | | |

|нных | | | | |

|рабочи| | | | |

|х | | | | |

|Контро| |58800,00 |68796,00 |-9996,00 |

|лируем| | | | |

|ые | | | | |

|наклад| | | | |

|ные | | | | |

|расход| | | | |

|ы | | | | |

|вспомо| |24500,00 |28665,00 |-4165,00 |

|гатель| | | | |

|ные | | | | |

|матери| | | | |

|алы | | | | |

|зарабо| |14700,00 |17199,00 |-2499,00 |

|тная | | | | |

|плата | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты