оказалось целесообразным.
Литература
1. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции М.: ИНФРА-М, 1998.
1028с.
2. Бригхэм Ю., Гапенски л. Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т.
СПб.: Экономическая школа, 1997. 669с.
3. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и
статистика, 1999 – 768с.
4. Данные по котировкам ценных бумаг. РТС. www.rts.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Бухгалтерский баланс ОАО «Уралсвязьинформ» на 31 декабря 2001 года.
|АКТИВ |Код |На |На |
| |стр. |начало |конец |
| | |2001 г.|2001 г.|
|1 |2 |3 |4 |
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|Нематериальные активы (04, 05) |110 |20499 |8 |
|в том числе: | | | |
|организационные расходы |111 |73 |8 |
|Патенты лицензии, товарные знаки (знаки |112 |0 |0 |
|обслуживания), иные аналогичные с перечисленными | | | |
|правами и актами | | | |
|Основные средства (01, 02, 03) |120 |4586850|4938434|
|в том числе: | | | |
|земельные участки и объекты природопользования |121 |20925 |20925 |
|здания, сооружения, машины и оборудование |122 |2814998|3718900|
|Незавершенное строительство (07, 08, 61) |130 |89049 |227015 |
|Доходные вложения в материальные ценности (03) |135 |389 |376 |
|в том числе: | | | |
|имущество для передачи в лизинг |136 | | |
|имущество, предоставляемое по договору проката |137 |389 |376 |
|Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) |140 |11491 |12441 |
|в том числе: | | | |
|инвестиции в дочерние общества |141 |7501 |7501 |
|инвестиции в зависимые общества |142 |475 |425 |
|инвестиции в другие организации |143 |3515 |4515 |
|займы, предоставленные организациям на срок более 12|144 | | |
|месяцев | | | |
|прочие долгосрочные финансовые вложения |145 | | |
|Прочие внеоборотные активы |150 | | |
|ИТОГО по разделу I: |190 |4708278|5178274|
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|Запасы |210 |121243 |222683 |
|в том числе: | | | |
|сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, |211 |74178 |100019 |
|15, 16) | | | |
|животные на выращивании и откорме (11) |212 |40 | |
|малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, |213 | | |
|16) | | | |
|затраты в незавершенном производстве (издержках |214 |43375 |90773 |
|обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | | | |
|готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) |215 |3 | |
|товары отгруженные (45) |216 |3647 |31891 |
|расходы будущих периодов (31) |217 | | |
|Прочие запасы и затраты |218 | | |
|НДС по приобретенным ценностям (19) |220 |7685 |86302 |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой |230 |439 |492 |
|ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной | | | |
|даты) | | | |
|в том числе: | | | |
|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |231 | | |
|векселя к получению (62) |232 | | |
|задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |233 | | |
|авансы выданные (61) |234 | | |
|прочие дебиторы |235 |439 |492 |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой |240 |334191 |444456 |
|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | | | |
|в том числе: | | | |
|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |241 |213218 |251378 |
|1 |2 |3 |4 |
|векселя к получению (62) |242 |3046 |2133 |
|задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |243 |0 |0 |
|задолженность участников (учредителей) по взносам в |244 |0 |0 |
|уставный капитал (75) | | | |
|авансы выданные (61) |245 |76103 |131047 |
|прочие дебиторы |246 |41824 |59898 |
|Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) |250 |0 |0 |
|в том числе: | | | |
|инвестиции в зависимые общества |251 |0 |0 |
|собственные акции, выкупленные у акционеров |252 |0 |0 |
|прочие краткосрочные вложения |253 |0 |0 |
|Денежные средства |260 |36129 |71266 |
|в том числе: | | | |
|касса (50) |261 |819 |1517 |
|расчетные счета (51) |262 |10624 |17513 |
|валютные счета (52) |263 |23543 |23041 |
|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264 |1143 |29195 |
|Прочие оборотные активы |270 |0 |0 |
|ИТОГО по разделу II: |290 |499687 |825199 |
|БАЛАНС (сумма строк 190+290): |399 |5207965|6003473|
|ПАССИВ | | | |
|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
|Уставный капитал (85) |410 |1049273|1049273|
|Добавочный капитал (87) |420 |2627525|2626232|
|Резервный капитал (86) |430 |2252 |2252 |
|в том числе: | | | |
|резервные фонды, образованные в соответствии с |431 |2252 |2252 |
|законодательством | | | |
|резервы, образованные в соответствии с |432 |0 | |
|учредительными документами | | | |
|Фонды накопления (88) |440 |17619 |16647 |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |460 |15453 |16520 |
|Непокрытый убыток прошлых лет (88) |465 |-240000|-240000|
|Нераспределенная прибыль отчетного года (88) |470 | |36057 |
|Непокрытый убыток отчетного года (88) |475 | | |
|ИТОГО по разделу IV: |490 |3472122|3506981|
|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
|Займы и кредиты (92, 95) |510 |888345 |765115 |
|в том числе: | | | |
|кредиты банков, подлежащие погашению более чем через|511 |13400 |13400 |
|12 месяцев после отчетной даты | | | |
|прочие займы, подлежащие погашению более чем через |512 |874945 |751715 |
|12 месяцев после отчетной даты | | | |
|Прочие долгосрочные пассивы |520 | | |
|ИТОГО по разделу V: |590 |888345 |765115 |
|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
|Займы и кредиты (92, 95) |610 |562562 |970535 |
|в том числе: | | | |
|кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 |611 |538684 |922583 |
|месяцев после отчетной даты | | | |
|прочие займы, подлежащие погашению в течении 12 |612 |23878 |47952 |
|месяцев после отчетной даты | | | |
|Кредиторская задолженность |620 |268765 |749107 |
|в том числе: | | | |
|поставщики и подрядцики (60, 76) |621 |101355 |377993 |
|векселя к уплате (60) |622 |23722 |196020 |
|задолженность перед дочерними и зависимыми |623 |0 |0 |
|обществами (78) | | | |
|по оплате труда (70) |624 |17641 |35114 |
|1 |2 |3 |4 |
|по социальному страхованию и обеспечению (69) |625 |10505 |19661 |
|задолженность перед бюджетом (68) |626 |26395 |15790 |
|авансы полученные (64) |627 |47932 |57160 |
|прочие кредиторы |628 |41215 |47369 |
|Расчеты по дивидендам (75) |630 |8744 |0 |
|Доходы будущих периодов (83) |640 |7427 |11735 |
|Резервы предстоящих расходов (89) |650 |0 |0 |
|Прочие краткосрочные пассивы |660 |0 |0 |
|ИТОГО по разделу VI: |690 |847498 |1731377|
|БАЛАНС (сумма строк 490+590+690): |699 |5207965|6003473|
Отчет о прибылях и убытках ОАО «Уралсвязьинформ» на 31 декабря 2001 года
|Наименование показателя |Код |За 2000|За 2001|
| |стр. |г. |г. |
|1 |2 |3 |4 |
|Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, |010 |1613276|2167060|
|работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных | | | |
|обязательных платежей) | | | |
|Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, |020 |1231220|1799085|
|услуг | | | |
|Валовая прибыль |029 |382056 |367975 |
|Коммерческие расходы |030 |27560 |37116 |
|Управленческие расходы |040 | | |
|Прибыль (убыток) от реализации (010 - 020 - 030 - |050 |354496 |330859 |
|040) | | | |
|Проценты к получению |060 |1804 |950 |
|Проценты к уплате |070 |53316 |163676 |
|Доходы от участия в других организациях |080 |360 |685 |
|Прочие операционные доходы |090 |6282 |9216 |
|Прочие операционные расходы |100 |59449 |61706 |
|Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной |110 |250177 |116328 |
|деятельности (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100) | | | |
|Прочие внереализационные доходы |120 |209819 |186584 |
|Прочие внереализационные расходы |130 |183466 |231775 |
|Прибыль (убыток) отчетного периода (110 + 120 - 130)|140 |276530 |71137 |
|Налог на прибыль |150 |40820 |35080 |
|Прибыль (убыток) от обычной деятельности |160 |235710 |36057 |
|Чрезвычайные доходы |170 |0 |288 |
|Чрезвычайные расходы |180 |0 |288 |
|Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода |190 |235710 |36057 |
|(160+170-180) | | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Система показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности
|Наименование |Способ расчёта |Норма |На |На |
|показателя | | |начало |конец |
| | | |периода |период|
| | | | |а |
| | | | | |
|Коэффициенты, характеризующие имущественное положение |
|1. Сумма хоз. |К1=стр.399-465-252-24|– |4967965 |576347|
|Средств, находящихся|4 | | |3 |
|в распоряжении | | | | |
|организации | | | | |
|2. Доля ОС в активах|К2=стр.120/К1 |– |0,923 |0,857 |
|3. Оборотные |К3=стр.290-252-244-23|– |499248 |824707|
|активы-нетто |0 | | | |
|Коэффициенты, характеризующие платежеспособность |
|4. Величина |К4=К3-стр.690 |– |-347811 |-90617|
|собственных | | | |8 |
|оборотных средств | | | | |
|5. Маневренность |К5=стр.260/К4 |(0,2(0|-0,104 |-0,079|
|СобС | |,5 | | |
|6. Общий показатель |[pic] |(l |0,295 |0,263 |
|ликвидности | | | | |
|7. Коэффициент |[pic] |(0,2(0|0,043 |0,041 |
|абсолютной | |,7 | | |
|ликвидности | | | | |
|8. Коэффициент |[pic] |(0,7 |0,437 |0,298 |
|быстрой ликвидности | | | | |
|9. Коэффициент |К9=К3/стр.690 |(2 (1)|0,589 |0,476 |
|текущей ликвидности | | | | |
|10. Доля оборотных |К10=К3/К1 |– |0,096 |0,137 |
|средств в активах | | | | |
|11. Доля запасов в |К11=(стр.210+220)/К3 |– |0,243 |0,270 |
|оборотных активах | | | | |
|12.Коэффициент |[pic] |(l |— |0,238 |
|восстановления | | | | |
|платежеспособности. | | | | |
|Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость |
|13. Собственный |К13=стр.490-465-252-2|– |3472122 |350698|
|капитал |44 | | |1 |
|14.Коэффициент |К14=К13/К1 |(0,5 |0,699 |0,608 |
|финансовой | | | | |
|независимости. | | | | |
|15. Коэффициент |К15=К1/К13 |(1,7 |1,431 |1,643 |
|финансовой | | | | |
|зависимости | | | | |
|16.Коэффициент |[pic] |(1 |0,5 |0,712 |
|соотношения заемных | | | | |
|и собственных | | | | |
|средств | | | | |
|17. Коэффициент |[pic] |– |0,324 |0,389 |
|структуры | | | | |
|привлеченных средств| | | | |
|17. Коэффициент |[pic] |– |6,65 |2,02 |
|покрытия процентов | | | | |
|Коэффициенты, характеризующие деловую активность |
|18. Выручка от |К18=стр.010 (2) |– |1613276 |216706|
|реализации | | | |0 |
|19. Чистая прибыль |К19=стр.190 (2) |– |235710 |36057 |
|20. Фондоотдача |К20=стр.010(2)/стр.12|– |0,352 |0,439 |
| |0 | | | |
|21. Оборачиваемость |[pic] |– |— |3,274 |
|оборотных средств | | | | |
|Наименование |Способ расчёта |Норма |На |На |
|показателя | | |начало |конец |
| | | |периода |период|
| | | | |а |
| | | | | |
|22. Оборачиваемость |[pic] |– |— |48,5 |
|дебиторской | | | | |
|задолженности в днях| | | | |
|23. Оборачиваемость |[pic] |– |— |26 |
|запасов в днях | | | | |
|24. Оборачиваемость |[pic] |– |— |115 |
|кредиторской | | | | |
|задолженности в днях| | | | |
|25. |К25=К22+К23 |– |— |74,3 |
|Продолжительность | | | | |
|операционного цикла,| | | | |
|дни | | | | |
|26. |К26=К25-К24 |– |— |-40,7 |
|Продолжительность | | | | |
|финансового цикла, | | | | |
|дни | | | | |
|27. Оборачиваемость |К27=стр.010 (2)/К13 |– |— |0,62 |
|собственного | | | | |
|капитала | | | | |
|28. Оборачиваемость |[pic] |– |— |938 |
|совокупных активов в| | | | |
|днях | | | | |
|Коэффициенты, характеризующие рентабельность |
|29. Рентабельность |[pic] |– |0,146 |0,017 |
|продаж | | | | |
|30. Рентабельность |[pic] |– |0,282 |0,180 |
|основной | | | | |
|деятельности | | | | |
|31. Рентабельность |К31=К19/К1 |– |0,047 |0,006 |
|совокупного капитала| | | | |
|32. Рентабельность |К32=К19/К13 |– |0,068 |0,010 |
|собственного | | | | |
|капитала | | | | |
|33. Период |К33=К13/К19 |– |14,73 |97,26 |
|окупаемости | | | | |
|собственного | | | | |
|капитала | | | | |
|34. Рентабельность |[pic] |– |0,310 |0,361 |
|активов | | | | |