Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
|Наименование статьи |11/199|12/199|01/199|02/199|03/199|04/199|
| |7 |7 |8 |8 |8 |8 |
|Поступления от сбыта |0 |217724|235466|237703|239954|242233|
|продукции/услуг | | | | | | |
|Прямые производственные издержки|0 |96776 |104664|105660|106663|107672|
|Затраты на сдельную заработную |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|плату | | | | | | |
|Поступления от других видов |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|деятельности | | | | | | |
|Выплаты на другие виды |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|деятельности | | | | | | |
|Общие (постоянные) издержки |33232 |54514 |55032 |55554 |56081 |56613 |
|Налоги |0 |0 |2153 |2174 |2194 |2215 |
| Кэш-фло от оперативной |-33232|66434 |73617 |74315 |75016 |75733 |
|деятельности | | | | | | |
|Затраты на приобретение активов |58820 |5210 |5221 |5233 |5245 |0 |
|Другие издержки |0 |15000 |0 |0 |0 |0 |
|подготовительного пер. | | | | | | |
|Поступления от реализации |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|активов | | | | | | |
| Кэш-фло от инвестиционной |-58820|-20210|-5221 |-5233 |-5245 |0 |
|деятельности | | | | | | |
|Собственный (акционерный) |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|капитал | | | | | | |
|Займы |150000|0 |0 |0 |0 |0 |
|Выплаты в погашение займов |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Выплаты % по займам |1167 |2500 |2500 |2500 |2500 |2500 |
|Банковские вклады |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Доходы по банковским вкладам |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Выплаты дивидендов |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Кэш-фло от финансовой |148833|-2500 |-2500 |-2500 |-2500 |-2500 |
|деятельности | | | | | | |
|Баланс наличности на начало |0 |56781 |100505|166401|232983|300254|
|периода | | | | | | |
| Баланс наличности на конец |56781 |100505|166401|232983|300254|373487|
|периода | | | | | | |
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
|Наименование статьи |05/199|06/199|07/199|08/199|09/199|10/199|
| |8 |8 |8 |8 |8 |8 |
|Поступления от сбыта |244533|246851|249188|251559|253946|256356|
|продукции/услуг | | | | | | |
|Прямые производственные издержки|108697|109725|110768|111818|112883|113950|
|Затраты на сдельную заработную |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|плату | | | | | | |
|Поступления от других видов |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|деятельности | | | | | | |
|Выплаты на другие виды |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|деятельности | | | | | | |
|Общие (постоянные) издержки |57150 |57693 |58240 |58793 |59350 |59914 |
|Налоги |2236 |2257 |2279 |2300 |2322 |2344 |
| Кэш-фло от оперативной |76450 |77176 |77901 |78648 |79391 |80148 |
|деятельности | | | | | | |
|Затраты на приобретение активов |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Другие издержки |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|подготовительного пер. | | | | | | |
|Поступления от реализации |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|активов | | | | | | |
| Кэш-фло от инвестиционной |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|деятельности | | | | | | |
|Собственный (акционерный) |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|капитал | | | | | | |
|Займы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Выплаты в погашение займов |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Выплаты % по займам |2500 |2500 |2500 |2500 |2500 |2500 |
|Банковские вклады |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Доходы по банковским вкладам |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Выплаты дивидендов |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Кэш-фло от финансовой |-2500 |-2500 |-2500 |-2500 |-2500 |-2500 |
|деятельности | | | | | | |
|Баланс наличности на начало |373487|447437|522113|597514|673662|750553|
|периода | | | | | | |
| Баланс наличности на конец |447437|522113|597514|673662|750553|828201|
|периода | | | | | | |
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
|Наименование статьи |11/199|12/199|01/199|02/199|03/199|04/199|
| |8 |8 |9 |9 |9 |9 |
|Поступления от сбыта |258787|261047|263330|265629|267950|270290|
|продукции/услуг | | | | | | |
|Прямые производственные издержки|115031|116039|117050|118073|119104|120145|
|Затраты на сдельную заработную |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|плату | | | | | | |
|Поступления от других видов |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|деятельности | | | | | | |
|Выплаты на другие виды |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|деятельности | | | | | | |
|Общие (постоянные) издержки |60482 |61010 |61543 |62081 |62623 |63170 |
|Налоги |2367 |2389 |2410 |2431 |2452 |2474 |
| Кэш-фло от оперативной |80907 |81609 |82327 |83044 |83771 |84501 |
|деятельности | | | | | | |
|Затраты на приобретение активов |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Другие издержки |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|подготовительного пер. | | | | | | |
|Поступления от реализации |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|активов | | | | | | |
| Кэш-фло от инвестиционной |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|деятельности | | | | | | |
|Собственный (акционерный) |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|капитал | | | | | | |
|Займы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Выплаты в погашение займов |150000|0 |0 |0 |0 |0 |
|Выплаты % по займам |1333 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Банковские вклады |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Доходы по банковским вкладам |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Выплаты дивидендов |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Кэш-фло от финансовой |-15133|0 |0 |0 |0 |0 |
|деятельности |3 | | | | | |
|Баланс наличности на начало |828201|757775|839384|921711|100475|108852|
|периода | | | | |5 |6 |
| Баланс наличности на конец |757775|839384|921711|100475|108852|117302|
|периода | | | |5 |6 |7 |
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
|Наименование статьи |05/199|06/199|07/199|08/199|09/199|10/199|
| |9 |9 |9 |9 |9 |9 |
|Поступления от сбыта |272651|275033|277435|279857|282303|284769|
|продукции/услуг | | | | | | |
|Прямые производственные издержки|121195|122251|123322|124397|125485|126582|
|Затраты на сдельную заработную |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|плату | | | | | | |
|Поступления от других видов |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|деятельности | | | | | | |
|Выплаты на другие виды |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|деятельности | | | | | | |
|Общие (постоянные) издержки |63722 |64279 |64840 |65406 |65978 |66554 |
|Налоги |2495 |2517 |2539 |2561 |2584 |2606 |
| Кэш-фло от оперативной |85239 |85986 |86734 |87493 |88256 |89027 |
|деятельности | | | | | | |
|Затраты на приобретение активов |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Другие издержки |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|подготовительного пер. | | | | | | |
|Поступления от реализации |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|активов | | | | | | |
| Кэш-фло от инвестиционной |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|деятельности | | | | | | |
|Собственный (акционерный) |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|капитал | | | | | | |
|Займы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Выплаты в погашение займов |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Выплаты % по займам |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Банковские вклады |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Доходы по банковским вкладам |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Выплаты дивидендов |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Кэш-фло от финансовой |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|деятельности | | | | | | |
|Баланс наличности на начало |117302|125826|134425|143098|151847|160673|
|периода |7 |6 |2 |6 |9 |5 |
| Баланс наличности на конец |125826|134425|143098|151847|160673|169576|
|периода |6 |2 |6 |9 |5 |2 |
Баланс
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
|Наименование статьи |11/199|12/199|01/199|02/199|03/199|04/199|
| |7 |7 |8 |8 |8 |8 |
| Средства на счете |56781 |100505|166401|232983|300254|373487|
| Счета к получению |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Товарно-материальные запасы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Предоплаченные расходы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Ценные бумаги |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Суммарные текущие активы |56781 |100505|166401|232983|300254|373487|
| Земля |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Здания и сооружения |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Оборудование |50000 |50000 |50000 |50000 |50000 |79729 |
| Другие активы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Незавершенное пр-во |8820 |14030 |19251 |24484 |29729 |0 |
|(инвестиции) | | | | | | |
|СУММАРНЫЙ АКТИВ |115601|164535|235652|307467|379983|453216|
| Отсроченные налоговые |0 |2153 |2174 |2194 |2215 |2236 |
|платежи | | | | | | |
| Счета к оплате |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Краткосрочные кредиты |150000|150000|150000|150000|150000|150000|
| Полученные авансы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Суммарные краткосрочные |150000|152153|152174|152194|152215|152236|
|обязательства | | | | | | |
| Долгосрочные займы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Акционерный капитал |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Нераспределенная прибыль |-34399|12376 |83471 |155267|227763|300973|
| Суммарный собственный капитал |-34399|12376 |83471 |155267|227763|300973|
|СУММАРНЫЙ ПАССИВ |115601|164535|235652|307467|379983|453216|
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
|Наименование статьи |05/199|06/199|07/199|08/199|09/199|10/199|
| |8 |8 |8 |8 |8 |8 |
| Средства на счете |447437|522113|597514|673662|750553|828201|
| Счета к получению |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Товарно-материальные запасы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Предоплаченные расходы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Ценные бумаги |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Суммарные текущие активы |447437|522113|597514|673662|750553|828201|
| Земля |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Здания и сооружения |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Оборудование |79729 |79729 |79729 |79729 |79729 |79729 |
| Другие активы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Незавершенное пр-во |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|(инвестиции) | | | | | | |
|СУММАРНЫЙ АКТИВ |527166|601842|677243|753391|830282|907930|
| Отсроченные налоговые |2257 |2279 |2300 |2322 |2344 |2367 |
|платежи | | | | | | |
| Счета к оплате |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Краткосрочные кредиты |150000|150000|150000|150000|150000|150000|
| Полученные авансы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Суммарные краткосрочные |152257|152279|152300|152322|152344|152367|
|обязательства | | | | | | |
| Долгосрочные займы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Акционерный капитал |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Нераспределенная прибыль |374903|449556|524936|601061|677932|755557|
| Суммарный собственный капитал |374903|449556|524936|601061|677932|755557|
|СУММАРНЫЙ ПАССИВ |527166|601842|677243|753391|830282|907930|
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
|Наименование статьи |11/199|12/199|01/199|02/199|03/199|04/199|
| |8 |8 |9 |9 |9 |9 |
| Средства на счете |757775|839384|921711|100475|108852|117302|
| | | | |5 |6 |7 |
| Счета к получению |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Товарно-материальные запасы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Предоплаченные расходы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Ценные бумаги |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Суммарные текущие активы |757775|839384|921711|100475|108852|117302|
| | | | |5 |6 |7 |
| Земля |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Здания и сооружения |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Оборудование |79729 |79729 |79729 |79729 |79729 |79729 |
| Другие активы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Незавершенное пр-во |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|(инвестиции) | | | | | | |
|СУММАРНЫЙ АКТИВ |837504|919113|100144|108448|116825|125275|
| | | |0 |4 |5 |6 |
| Отсроченные налоговые |2389 |2410 |2431 |2452 |2474 |2495 |
|платежи | | | | | | |
| Счета к оплате |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Краткосрочные кредиты |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Полученные авансы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Суммарные краткосрочные |2389 |2410 |2431 |2452 |2474 |2495 |
|обязательства | | | | | | |
| Долгосрочные займы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Акционерный капитал |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Нераспределенная прибыль |835108|916698|999003|108202|116577|125025|
| | | | |6 |5 |5 |
| Суммарный собственный капитал |835108|916698|999003|108202|116577|125025|
| | | | |6 |5 |5 |
|СУММАРНЫЙ ПАССИВ |837504|919113|100144|108448|116825|125275|
| | | |0 |4 |5 |6 |
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
|Наименование статьи |05/199|06/199|07/199|08/199|09/199|10/199|
| |9 |9 |9 |9 |9 |9 |
| Средства на счете |125826|134425|143098|151847|160673|169576|
| |6 |2 |6 |9 |5 |2 |
| Счета к получению |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Товарно-материальные запасы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Предоплаченные расходы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Ценные бумаги |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Суммарные текущие активы |125826|134425|143098|151847|160673|169576|
| |6 |2 |6 |9 |5 |2 |
| Земля |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Здания и сооружения |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Оборудование |79729 |79729 |79729 |79729 |79729 |79729 |
| Другие активы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Незавершенное пр-во |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|(инвестиции) | | | | | | |
|СУММАРНЫЙ АКТИВ |133799|142398|151071|159820|168646|177549|
| |5 |1 |5 |8 |4 |1 |
| Отсроченные налоговые |2517 |2539 |2561 |2584 |2606 |2629 |
|платежи | | | | | | |
| Счета к оплате |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Краткосрочные кредиты |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Полученные авансы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Суммарные краткосрочные |2517 |2539 |2561 |2584 |2606 |2629 |
|обязательства | | | | | | |
| Долгосрочные займы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Акционерный капитал |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| Нераспределенная прибыль |133547|142143|150814|159561|168385|177285|
| |3 |5 |8 |7 |2 |8 |
| Суммарный собственный капитал |133547|142143|150814|159561|168385|177285|
| |3 |5 |8 |7 |2 |8 |
|СУММАРНЫЙ ПАССИВ |133799|142398|151071|159820|168646|177549|
| |5 |1 |5 |8 |4 |1 |
Начисленные налоги
В процессе работы кафе планируются следующие налоговые платежи (за исключением налогов уплачиваемых по упрощенной системе, которые отражены в разделе постоянных затрат).
Таблица 25. Начисленные налоги (тыс. руб.)
|Наименование статьи |11/199|12/199|01/199|02/199|03/199|04/199|
| |7 |7 |8 |8 |8 |8 |
|Налог на прибыль |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Налог с дохода и на активы|0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Налог с оборота |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|НДС |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Налоги на зарплату и др. |0 |2153 |2174 |2194 |2215 |2236 |
|ВСЕГО |0 |2153 |2174 |2194 |2215 |2236 |
Таблица 24. Начисленные налоги (тыс. руб.)
|Наименование статьи |05/199|06/199|07/199|08/199|09/199|10/199|
| |8 |8 |8 |8 |8 |8 |
|Налог на прибыль |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Налог с дохода и на активы|0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Налог с оборота |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|НДС |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Налоги на зарплату и др. |2257 |2279 |2300 |2322 |2344 |2367 |
|ВСЕГО |2257 |2279 |2300 |2322 |2344 |2367 |
Таблица 24. Начисленные налоги (тыс. руб.)
|Наименование статьи |11/199|12/199|01/199|02/199|03/199|04/199|
| |8 |8 |9 |9 |9 |9 |
|Налог на прибыль |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Налог с дохода и на активы|0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Налог с оборота |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|НДС |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Налоги на зарплату и др. |2389 |2410 |2431 |2452 |2474 |2495 |
|ВСЕГО |2389 |2410 |2431 |2452 |2474 |2495 |
Таблица 24. Начисленные налоги (тыс. руб.)
|Наименование статьи |05/199|06/199|07/199|08/199|09/199|10/199|
| |9 |9 |9 |9 |9 |9 |
|Налог на прибыль |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Налог с дохода и на активы|0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Налог с оборота |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|НДС |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Налоги на зарплату и др. |2517 |2539 |2561 |2584 |2606 |2629 |
|ВСЕГО |2517 |2539 |2561 |2584 |2606 |2629 |
Финансовые результаты
Плановые показатели позволяющие оценить эффективность проекта приведены в таблице 26.
Таблица 26. Финансовые результаты
|Наименование статьи |11/1997-10/|11/1998-10/|
| |1998 |1999 |
| Прибыльность |0,00 |0,00 |
|Рентабельность активов (ROA), % |86,37 |57,37 |
|Рентабельность собств. капитала |100,00 |57,38 |
|(ROE), % | | |
|Рентабельность инвестиций (ROI), % |103,79 |57,46 |
|Рентабельн. инвест. капитала (ROIC),|86,60 |57,46 |
|% | | |
|Рентабельность продаж (ROS), % |28,24 |31,21 |
|Коэффициент оборачиваемости запасов |0,00 |0,00 |
|(IT) | | |
|Прирост собственного капитала, тыс. |755557,00 |1017301,00 |
|руб. | | |
|Валовая прибыль / продажи (GPM), % |55,55 |55,55 |
|Операционная прибыль / продажи, % |29,87 |31,26 |
| Финансовое состояние |0,00 |0,00 |
|Сумм. задолж. / сумм. актив (DR1), %|16,78 |0,15 |
|Долгоср. займы / сумм. капитал |0,00 |0,00 |
|(DR2), % | | |
|Индекс покрытия % по кредитам (TIE) |27,88 |764,17 |
|Текущая ликвидность (Current ratio) |5,44 |645,02 |
|Коэфф."критической" оценки (Quick |5,44 |645,02 |
|ratio) | | |
|Чистый оборотный капитал (NWC), тыс.|675834,00 |1693133,00 |
|руб. | | |
|Чистый оборотный капитал (NWC), $ US|114938,00 |287947,00 |
|Коэф. оборачиваемости поступлений |0,00 |0,00 |
|(RT) | | |
|Период оплаты за продукцию (CP), дн.|0,00 |0,00 |
|Z-счет (показ. вероятности |10,89 |410,88 |
|банкротства) | | |
Заключение
Проведенный финансово-экономический анализ проекта позволяет говорить о
том, что представленный проект может быть реализован с высокой
эффективностью.
Так рентабельность продаж составляет 28,24% в первый год и 31,21% во второй
год производства. Высокий уровень прироста собственного капитала говорит о
высокой оборачиваемости средств.
В результате расчетов получены следующие интегральные показатели
эффективности проекта:
. Срок окупаемости: PBP = 3 мес.
. Индекс прибыльности: PI = 1,39
. Чистый приведенный доход: NPV = 240382 $ US
. Внутренняя норма рентабельности: IRR = 9999,0 %
Проведенный анализ рынка говорит о том, что сегмент на который ориентирована деятельность создаваемого кафе, на сегодняшний день, в данном районе города практически свободен, что позволяет рассчитывать на то, что продукция создаваемого предприятия будет пользоваться устойчивым спросом, с тенденцией роста по мере развития деятельности и расширения номенклатуры оказываемых услуг.
Библиография
1. Бизнес-план. Пермь 1990 г.
2. Бизнес-план. ИКК “Дека” 1990 г.
3. Как начать и вести собственное дело. РАПМ и СБ. 1994 г.
4. И. В. Липсиц “Бизнес-план - основа успеха”. М. Машиностроение
5. Т. А. Слука “Энциклопедия малого бизнеса, или как вести свое дело”.
Москва 1994 г.
6. Как разработать бизнес-план. Изд. Европейской комиссии, 1996 г.
7. Как начать собственный бизнес и получить финансовую независимость.
Москва , 1996 г.
8. М. Г. Лапуста, Ю. Л. Старостин “Малое предпринимательство”, М. Инфра-М,
1997 г.
9. Г. Джоунс “Торговый бизнес; как организовать и управлять”, М. Инфра-М,
1996 г.
10. Как составить бизнес-план сервисной компании. М. Дело, 1997 г.
11. Как составить бизенс-план торговой компании. М. Дело, 1997 г.
12. Бизнес-план. М. Дека, 1997 г.
13. Создание мини-пекарней. Томский опыт. Издание Европейской комиссии.
1995 г.