+-----------------------------------------------------------------+
| 0x08 graphic | | | | |
| план работники | | | | |
|----------------+------------+-----------+-----------+-----------|
| 0x08 graphic | | | | |
| факт работники | | | | |
|----------------+------------+-----------+-----------+-----------|
| 0x08 graphic | | | | |
| план рабочие | | | | |
|----------------+------------+-----------+-----------+-----------|
| 0x08 graphic | | | | |
| факт рабочие | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+
Рис. 2.4. Динамика изменения численности работников и рабочих ОАО «Русский
строительный альянс» за 2001 - 2004 гг. (чел.)
Численность
1 человека (0,1%), численность рабочих не изменилась.
Динамика изменения прибыли ОАО «Русский строительный альянс» за 2001 -
2004 гг. (тыс. руб.) представлена на рис.2.5.
+-----------------------------------------------------------------------+
| 0x08 graphic | | | | |
| Планируемая прибыль | | | | |
|---------------------+------------+------------+-----------+-----------|
| 0x08 graphic | | | | |
| Фактическая прибыль | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
Рис. 2.5. Динамика изменения прибыли
ОАО «Русский строительный альянс» за 2001 - 2004 гг. (тыс. руб.)
Анализ показал, что на протяжении двух лет (2002 - 2003 г.) прибыль
возросла. В 2002 году прибыль
строительный альянс» показал, что ОАО нуждается в выявлении резервов по
повышению эффективности хозяйственной деятельности.
2.3 Анализ динамики производительности труда
Выполнение плана по производительности труда в 2004 г. для анализируемого
предприятия
с предыдущим годом составляет 0,08% (1300 - 1301 = - 1; 1 / 1301 * 100).
Таблица 2.4
Выполнение плана по производительности труда
ОАО «Русский строительный альянс» в 2004 г
+------------------------------------------------------------------------+
| | | | В процентах к | |
| Показатели | 2004 | 2003 |---------------+---------------|
| | г. | г. | | || плану | 2003 |
| | | | | || | г. |
|--------------------------+------+------| | ||-------+------|
| Объем СМР по сметной | | | | || | |
| стоимости, тыс. руб. | | | | || | |
|--------------------------+------+------| | ||-------+------|
| Среднесписочная | | | | || | |
| численность работников, | | | | || | |
| занятых на СМР и в | | | | || | |
| подсобных хозяйствах, | | | | || | |
| чел | | | | || | |
| | | | | || | |
| В т. ч. рабочих | | | | || | |
|--------------------------+------+------| | ||-------+------|
| Выработка на 1 рабочего | | | | || | |
| по сметной стоимости, | | | | || | |
| руб. | | | | || | |
| | | | | || | |
| на 1 рабочего | | | | || | |
+------------------------------------------------------------------------+
Снижение выработки одного работника в плане по сравнению с предыдущим
годом составляет 0,1 руб. (140,6 - 140,7 руб.)
Объем работ, невыполненный за счет снижения выработки, определяется в
сумме 130,1
План по выработке в расчете на одного работающего выполнен на 99,6% (140)
140,6 * 100 и одного рабочего - 99,4%. По сравнению с предыдущим годом
фактическая выработка всех работающих составила 99,5% и рабочих - 99,4%.
План по выработке не выполнен всеми работающими на 0,4% и рабочими - на
0,6%. Разрыв в показателях уровня производительности труда на 0,2%
объясняется увеличением веса рабочих в общей численности с 89,16% по плану
(1160 / 1301 * 100) до 89,23% (1160 / 1300 * 100).
ОАО «
, т. е. количественное соотношение между различными их видами покажем в
табл. 2.5
Таблица 2.5
Влияние изменения структуры выполненных работ
ОАО «Русский строительный альянс» в 2004 г.
+------------------------------------------------------------------------+
| | | Сметная | Затраты | |
| | Выполненный | стоимость, | труда, | |
| | объем работ | тыс. руб. | | |
| Наименование работ | | | чел.-дн. | |
| |-------------+-------------+-------------+------|
| | | План | 2004 | план | 2004 | план | 2004 |
| | | | г. | | г. | | г. |
|-----------------------| |---------+------+------+------+------+------|
| Кирпичная кладка | | | | | | | |
|-----------------------| |---------+------+------+------+------+------|
| Монтаж ж/б | | | | | | | |
| конструкций | | | | | | | |
|-----------------------| |---------+------+------+------+------+------|
| Штукатурные работы | | | | | | | |
|-----------------------| |---------+------+------+------+------+------|
| ИТОГО | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------+
На основании этих данных исчисляем выработку на один человеко-день как в
целом, так и по каждому виду работ в отдельности (табл. 2.6.)
Таблица 2.6
Выработка ОАО «Русский строительный альянс» по видам работ
в 2004 г.
+------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Выработка по | Выработка фактическая, | В % к плану |
| работ | плану, руб. | руб. | |
|------------------+--------------+------------------------+-------------|
| Кирпичная кладка | | | |
|------------------+--------------+------------------------+-------------|
| Монтаж ж/б | | | |
| конструкций | | | |
|------------------+--------------+------------------------+-------------|
| Штукатурные | | | |
| работы | | | |
|------------------+--------------+------------------------+-------------|
| Итого | | | |
+------------------------------------------------------------------------+
Из расчета видно, что в целом производительность труда по сравнению с
планом
общее перевыполнение плана по производительности труда при невыполнении
его по отдельный видам работ.
2.4 Анализ использования рабочего времени
Для определения количества выходов на работу в среднем на одного рабочего
в год составляется «Баланс рабочего времени»
Годовой баланс рабочего времени (в расчете на одного рабочего)
ОАО «Русский строительный альянс» в 2003-2004 г.г.
Таблица 2.7
+------------------------------------------------------------------------+
| | 2003 год | 2004 год | |
| |-------------+---------------------------+--------------|
| Показатели || | % к | | % к |
| || Количество | номинальному | Количество | номинальному |
| || | раб. времени | | раб. времени |
|---------------||------------+--------------+------------+--------------|
| Общее || | | | |
| количество || | | | |
| календарных || | | | |
| дней в году || | | | |
|---------------||------------+--------------+------------+--------------|
| Количество || | | | |
| выходных и || | | | |
| праздничных || | | | |
| дней при || | | | |
| пятидневной || | | | |
| рабочей || | | | |
| неделе || | | | |
|---------------||------------+--------------+------------+--------------|
| Количество || | | | |
| календарных || | | | |
| рабочих дней || | | | |
|---------------||------------+--------------+------------+--------------|
| Среднее || | | | |
| количество || | | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8