|е | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-го |0,08 |9100 |3,7 |3367|2693,6 |36363,|4800 |1,9 |9120 |729,6 |9849,|42790|3423,2 |46213,|
|разряда | | | |0 | |6 | | | | |6 | | |2 |
| 4-го |0,08 |9100 |2 |1820|1456 |19656 |4800 |1,5 |7200 |576 |7776 |25400|2032 |27432 |
|разряда | | | |0 | | | | | | | | | | |
| | | | |5187|4149,6 |56019,| | |16320|1305,6 |17625|68190|5455,2 |73645,|
|Итого: | | | |0 | |6 | | | | |,6 | | |2 |
|4. | | | | | | | | | | | | | | |
|Шлифовальн| | | | | | | | | | | | | | |
|ые | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-го |0,08 |9100 |2,6 |2366|1892,8 |25552,|4800 |1,7 |8160 |652,8 |8812,|31820|2545,6 |34365,|
|разряда | | | |0 | |8 | | | | |8 | | |6 |
| 4-го |0,08 |9100 |1,6 |1456|1164,8 |15724,|4800 |1,4 |6720 |537,6 |7257,|21280|1702,4 |22982,|
|разряда | | | |0 | |8 | | | | |6 | | |4 |
| | | | |3822|3057,6 |41277,| | |14880|1190,4 |16070|53100|4248 |57348 |
|Итого: | | | |0 | |6 | | | | |,4 | | | |
| | | | |2866|22932 |309582| | |84000|6720 |90720|37065|29652 |400302|
|ВСЕГО: | | | |50 | | | | | | | |0 | | |
Основные средства
1 Эффективный фонд времени работы оборудования
Эффективный фонд времени работы единицы оборудования (Фэф об) принимается в
размере 3950 часов в год.
2 Количество и стоимость оборудования
Количество основного оборудования (Ср) определяется для каждого вида работ
по формуле:
[pic]
где ВПj – трудоемкость валового выпуска j-го вида работ по 1 и 2
изделию ч.
КВН – коэффициент выполнения норм выработки
На основании расчетов устанавливается потребность в оборудовании
(Спр) и коэффициент его загрузки (КЗ) по формуле:
[pic]
Расчет потребности в оборудовании (таблица 3.2.1)
Ведомость основного оборудования (таблица 3.2.2)
| |Расчет | | | | | |
| |потребнос| | | | | |
| |ти в | | | | | |
| |оборудова| | | | | |
| |нии | | | | | |
| | | | | |Таблиц| |
| | | | | |а | |
| | | | | |3.2.1.| |
|Виды работ |Суммар- |Эффек- |коэффи-|Количес| |Коэффи|
| | | | |тво | |- |
| |ная |тивный |циент |оборудо| |Циент |
| | | | |вания | | |
| |трудоем- |фонд |выполне| | |загруз|
| | |времени |- | | |- |
| |кость |работы |ния |расчет-|проект|Ки |
| | | |норм | |- | |
| |валового |единицы | |ное |ное |обору-|
| |выпуска, |оборудава- | | | |Довани|
| | | | | | |я |
| |нормо-час|ния, час. | | | | |
| |. | | | | | |
|1. Токарные |165391,2 |3950 |1,1 |38,0647|39 |0,9760|
| | | | |181 | |184 |
|2. Фрезерные |103917,6 |3950 |1,1 |23,9165|24 |0,9965|
| | | | |938 | |247 |
|3. Сверлильные |73645,2 |3950 |1,1 |16,9494|17 |0,9970|
| | | | |131 | |243 |
|4. Шлифовальные|57348 |3950 |1,1 |13,1986|14 |0,9427|
| | | | |191 | |585 |
| |400302 | | |92,1293|94 |0,9800|
|Итого: | | | |441 | |994 |
|Ведомость | | | | | | | | | | | |
|основного | | | | | | | | | | | |
|оборудования| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |Таблица | |
| | | | | | | | | | |3.2.2. | |
|Виды и |Коли-|Оптовая|Транс- | | | | |габари|Коэффициен| | |
| | | | |Балансов| |Мощнос| |ты |т |площадь | |
| | | | |ая | |ть | | | |кв. м., | |
| | | | | | |электр| | | |с учетом| |
| | | | | | |о- | | | | | |
|модели |честв|цена |портно | | | | |станка|Учитывающи| | |
| |о, | | |стоимост| |двигат| | |й |коэффици| |
| | | | |ь, руб.| |еля, | | | |ента | |
| | | | | | |кВт. | | | |занимани| |
| | | | | | | | | | |я | |
|обору- |шт. |одного |монтажны|одного |всех |одного|всех | |Дополнител|одного |всех |
| | | |е | | | | | |ь- | | |
|дования | |станка,|расходы,|станка |станков|станка|станко|кв. м.|ную |станка |станков |
| | | | | | | |в | |площадь | | |
| | |руб. |руб. | | | | | | | | |
|1. Токарные | | | | | | | | | | | |
| мод. 16К20|6 |28160 |4224 |32384 |194304 |10 |60 |4,5160|4,5 |20,32222|121,93335|
| | | | | | | | |5 | |5 | |
| мод. 1М63 |6 |24332 |3649,8 |27981,8 |167890,|15 |90 |5,9304|4 |23,7216 |142,3296 |
| | | | | |8 | | | | | | |
| мод. 1А64 |6 |41316 |6197,4 |47513,4 |285080,|18,5 |111 |11,65 |3,5 |40,775 |244,65 |
| | | | | |4 | | | | | | |
| мод. |5 |269360 |40404 |309764 |1548820|22 |110 |9,46 |3,5 |33,11 |165,55 |
|16К30Ф3 | | | | | | | | | | | |
|2. Фрезерные| | | | | | | | | | | |
| мод. 6Р81Ш|5 |16940 |2541 |19481 |97405 |5,5 |27,5 |3,0266|4,5 |13,6197 |68,0985 |
| мод. 6Р83Г|6 |14520 |2178 |16698 |100188 |11 |66 |5,7856|4 |23,1424 |138,8544 |
| мод. 6Р13 |7 |16808 |2521,2 |19329,2 |135304,|11 |77 |5,7856|4 |23,1424 |161,9968 |
| | | | | |4 | | | | | | |
| мод. |5 |143780 |21567 |165347 |826735 |7,5 |37,5 |10,96 |3,5 |38,36 |191,8 |
|6Р13РФ3 | | | | | | | | | | | |
|3. | | | | | | | | | | | |
|Сверлильные | | | | | | | | | | | |
| мод. 2Н125|6 |7084 |1062,6 |8146,6 |48879,6|4 |24 |2,0913|5 |10,45687|62,74125 |
| | | | | | | | |75 | |5 | |
| мод. 2Н150|5 |10384 |1557,6 |11941,6 |59708 |7,5 |37,5 |2,6077|4,5 |11,73465|58,67325 |
| мод. 2М55 |7 |26400 |3960 |30360 |212520 |5,5 |38,5 |2,7449|4,5 |12,35227|86,465925|
| | | | | | | | |5 | |5 | |
| мод. |5 |122720 |18408 |141128 |705640 |3,7 |18,5 |4,0362|4,5 |18,1629 |90,8145 |
|2Р135Ф2-1 | | | | | | | | | | | |
|4. | | | | | | | | | | | |
|Шлифовальные| | | | | | | | | | | |
| мод. |7 |43428 |6514,2 |49942,2 |349595,|2,2 |15,4 |3,807 |4,5 |17,1315 |119,9205 |
|3А110В | | | | |4 | | | | | | |
| мод. 3Е112|6 |37268 |5590,2 |42858,2 |257149,|3 |18 |5,52 |4 |22,08 |132,48 |
| | | | | |2 | | | | | | |
| мод. 3Д732|6 |65824 |9873,6 |75697,6 |454185,|22 |132 |8,5413|4 |34,1652 |204,9912 |
| | | | | |6 | | | | | | |
| мод. |6 |91000 |13650 |104650 |627900 |5,5 |33 |5,8707|4 |23,4828 |140,8968 |
|3Е711АФ1 | | | | | | | | | | | |
| |94 |959324 |143898,6|1103222,|6071305|153,9 |895,9 |92,333| |365,7595|2132,1960|
|ВСЕГО: | | | |6 |,4 | | |475 | |25 |75 |
Балансовая стоимость оборудования включает в себя оптовую цену и
транспортно-монтажные расходы, принимаемые в размере 15% по отношению к
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9