нужды вспомогательных рабочих
Таблица 4.6.1.
|Профессия |Тариф- |Числен|Часовая|Коэф-|Тариф-|Доплат|Сумма |Премии|Основ-|Дополни|Всего |
| | |- | | | |ы | | | |- | |
| |ный |ность,|тариф- |фици-|ная |10%, |тариф-|из |ная |тельная|ЗОТ |
| |разряд | |ная |ент |зара- | |ной |ЗОТ |зара- |зара- | |
| | | |ставка,|пере-|ботная| |зарпла|45%, |ботная|ботная | |
| | | | | | | |ты | | | | |
| | | | |оцен-|плата,| |и | |плата |плата | |
| | | | | | | |доплат| | | | |
| | | | | | | |, | | | | |
| | | | |ки | | | | | |14%, | |
| | |чел. |руб./ча| |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |
| | | |с. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|Наладчик оборудования |5 |12 |0,94 |4 |81216 |8121,6|89337,|44668,|134006|18760,8|152767|
| | | | | | | |6 |8 |,4 |96 |,296 |
|Слесари по текущему ремонту |4 |13 |0,82 |4 |76752 |7675,2|84427,|42213,|126640|17729,7|144370|
|оборудования | | | | | | |2 |6 |,8 |12 |,512 |
|Станочники по ремонту |3 |6 |0,73 |4 |31536 |3153,6|34689,|17344,|52034,|7284,81|59319,|
|оборудования | | | | | | |6 |8 |4 |6 |216 |
|Слесари по ремонту |4 |7 |0,75 |4 |37800 |3780 |41580 |20790 |62370 |8731,8 |71101,|
|технологической оснастки | | | | | | | | | | |8 |
|Станочники по ремонту |4 |5 |0,75 |4 |27000 |2700 |29700 |14850 |44550 |6237 |50787 |
|технологической оснастки | | | | | | | | | | | |
|Кладовщики материальных и |3 |6 |0,61 |4 |26352 |2635,2|28987,|14493,|43480,|6087,31|49568,|
|промежуточных кладовых | | | | | | |2 |6 |8 |2 |112 |
|Кладовщики ИРК |3 |7 |0,61 |4 |30744 |3074,4|33818,|16909,|50727,|7101,86|57829,|
| | | | | | | |4 |2 |6 |4 |464 |
|Электромонтеры |5 |5 |0,94 |4 |33840 |3384 |37224 |18612 |55836 |7817,04|63653,|
| | | | | | | | | | | |04 |
|Шорники, смазчики |3 |3 |0,73 |4 |15768 |1576,8|17344,|8672,4|26017,|3642,40|29659,|
| | | | | | | |8 | |2 |8 |608 |
|Подготовители-распределители |5 |19 |0,94 |4 |128592|12859,|141451|70725,|212176|29704,7|241881|
| | | | | | |2 |,2 |6 |,8 |52 |,552 |
|Комплектовщики |3 |6 |0,73 |4 |31536 |3153,6|34689,|17344,|52034,|7284,81|59319,|
| | | | | | | |6 |8 |4 |6 |216 |
|Контролеры |6 |37 |1,09 |4 |290376|29037,|319413|159706|479120|67076,8|546197|
| | | | | | |6 |,6 |,8 |,4 |56 |,256 |
|Подсобные и транспортные рабочие |2 |19 |0,55 |4 |75240 |7524 |82764 |41382 |124146|17380,4|141526|
| | | | | | | | | | |4 |,44 |
|Уборщики производственных |2 |6 |0,55 |4 |23760 |2376 |26136 |13068 |39204 |5488,56|44692,|
|помещений | | | | | | | | | | |56 |
|Итого | |151 | | |910512|91051,|100156|500781|150234|210328,|171267|
| | | | | | |2 |3,2 |,6 |4,8 |272 |3,07 |
Таблица
4.6.1. (продолжение)
|Профессия |Отчис-|Премии|Отчисления|Фонд |Указать |
| | | | | |номер |
| |ления |из |на |оплаты |статьи сметы|
| | | |социаль- | | |
| |на |прибыл|ные нужды |по |РСЭО или ЦР |
| |соци- |и | | | |
| |альные|5%, |от премий |труду |куда |
| | | | | |включены |
| |нужды | |из | |ЗОТ и Осн от|
| | | |прибыли, | | |
| |от | | | |ЗОТ по |
| |ЗОТ, | | | |данной |
| |руб. |руб. |руб. |руб. |профессии |
| | | | | | |
|Наладчик оборудования |58815,|4466,8|1719,7488 |157234,176 |РСЭО-2 |
| |409 |8 | | | |
|Слесари по текущему ремонту |55582,|4221,3|1625,2236 |148591,872 |РСЭО-3 |
|оборудования |6471 |6 | | | |
|Станочники по ремонту |22837,|1734,4|667,7748 |61053,696 |РСЭО-3 |
|оборудования |8982 |8 | | | |
|Слесари по ремонту |27374,|2079 |800,415 |73180,8 |РСЭО-3 |
|технологической оснастки |193 | | | | |
|Станочники по ремонту |19552,|1485 |571,725 |52272 |РСЭО-3 |
|технологической оснастки |995 | | | | |
|Кладовщики материальных и |19083,|1449,3|558,0036 |51017,472 |ЦР-1 |
|промежуточных кладовых |7231 |6 | | | |
|Кладовщики ИРК |22264,|1690,9|651,0042 |59520,384 |РСЭО-5 |
| |3436 |2 | | | |
|Электромонтеры |24506,|1861,2|716,562 |65514,24 |РСЭО-2 |
| |4204 | | | | |
|Шорники, смазчики |11418,|867,24|333,8874 |30526,848 |РСЭО-2 |
| |9491 | | | | |
|Подготовители-распределители |93124,|7072,5|2722,9356 |248954,112 |ЦР-1 |
| |3975 |6 | | | |
|Комплектовщики |22837,|1734,4|667,7748 |61053,696 |ЦР-1 |
| |8982 |8 | | | |
|Контролеры |210285|15970,|6148,7118 |562167,936 |ЦР-1 |
| |,944 |68 | | | |
|Подсобные и транспортные рабочие |54487,|4138,2|1593,207 |145664,64 |РСЭО-4 |
| |6794 | | | | |
|Уборщики производственных |17206,|1306,8|503,118 |45999,36 |ЦР-3 |
|помещений |6356 | | | | |
|Итого |659379|50078,|19280,0916|1762751,232| |
| |,133 |16 | | | |
|В том числе по статьям: |З/П |ОСТ |
|РСЭО-2 |246079,|94740,|
| |944 |7784 |
|РСЭО-3 |325578,|125347|
| |528 |,733 |
|ЦР-1 |896966,|345331|
| |136 |,962 |
|ЦР-3 |44692,5|17206,|
| |6 |6356 |
|РСЭО-5 |57829,4|22264,|
| |64 |3436 |
|РСЭО-4 |141526,|54487,|
| |44 |6794 |
|Всего: |1712673|659379|
| |,072 |,133 |
6 Затраты на оплату труда руководителей, специалистов и служащих
Затраты на оплату труда данной категории работников (ЗОТРСС) включает в
себя оплату по окладам и премии, принимаемые в размере 50% по отношению к
оплате по окладам.
Результаты расчета затрат по оплате труда руководителей, специалистов и
служащих в таблице 4.7.1
Затраты на оплату труда, фонда оплаты труда и отчислений на социальные
нужды руководителей, специалистов и служащих
Таблица 4.7.1.
|Должность |Долж-|Коэф-|Числе|Затрат| | | |
| | | |н- |ы на | | | |
| | | | |оплату| | | |
| | | | |труда | | | |
| | | | |ЗОТ, | | | |
| |ностн|фици-|ность|руб. | | | |
| |ой | | | | | | |
| |оклад|ент | |за | | |на |
| | | | |месяц | | |плани- |
| | |пере-| |по |премии|сумма |руемый |
| | | | | |, | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9