| | |оцен-| |оклада|45% | |период |
| | | | |м | | | |
| | |ки |чел. | | | | |
| | | | | | | | |
|1. Руководство | | | | | | | |
|Начальник цеха |260 |4 |1 |1040 |468 |1508 |18096 |
|Зам. нач. цеха по пр-ву |480 |4 |1 |1920 |864 |2784 |33408 |
|Зам. нач. цеха по техн. |480 |4 |1 |1920 |864 |2784 |33408 |
|Части | | | | | | | |
|2. Техническое бюро | | | | | | | |
|Начальник бюро |250 |4 |1 |1000 |450 |1450 |17400 |
|Старший технолог |240 |4 |4 |3840 |1728 |5568 |66816 |
|Технолог |200 |4 |8 |6400 |2880 |9280 |111360 |
|Конструктор |180 |4 |1 |720 |324 |1044 |12528 |
|Чертежник-копировщик |180 |4 |2 |1440 |648 |2088 |25056 |
|Архивариус |180 |4 |1 |720 |324 |1044 |12528 |
|3. Планово-диспетчерское | | | | | | | |
|бюро (ПДБ) | | | | | | | |
|Начальник ПДБ |250 |4 |1 |1000 |450 |1450 |17400 |
|Плановик |180 |4 |1 |720 |324 |1044 |12528 |
|Сменный диспетчер |200 |4 |3 |2400 |1080 |3480 |41760 |
|Нарядчик |180 |4 |3 |2160 |972 |3132 |37584 |
|4. Бюро труда и зарплаты | | | | | | | |
|Начальник БТЗ |260 |4 |1 |1040 |468 |1508 |18096 |
|Ст. нормировщик |220 |4 |1 |880 |396 |1276 |15312 |
|Нормовщик |180 |4 |4 |2880 |1296 |4176 |50112 |
|Ст. экономист |200 |4 |1 |800 |360 |1160 |13920 |
|Экономист |170 |4 |1 |680 |306 |986 |11832 |
|5. Группа по оснастке | | | | | | | |
|Нач. бюро инструментального|260 |4 |1 |1040 |468 |1508 |18096 |
|хоз-ва | | | | | | | |
|Техник по инструменту |130 |4 |1 |520 |234 |754 |9048 |
|Ст. мастер |200 |4 |1 |800 |360 |1160 |13920 |
|Мастер ремонта |180 |4 |1 |720 |324 |1044 |12528 |
|приспособлений | | | | | | | |
|6. Бюро цехового контроля | | | | | | | |
|Начальник БЦК |260 |4 |1 |1040 |468 |1508 |18096 |
|Ст. контрольный мастер |200 |4 |3 |2400 |1080 |3480 |41760 |
|Контрольный мастер |180 |4 |6 |4320 |1944 |6264 |75168 |
|7. Бухгалтерия | | | | | | | |
|Ст. бухгалтер |130 |4 |1 |520 |234 |754 |9048 |
|Бухгалтер |120 |4 |1 |480 |216 |696 |8352 |
|Счетовод |100 |4 |1 |400 |180 |580 |6960 |
|Завхоз |100 |4 |1 |400 |180 |580 |6960 |
|Секретарь-табельщик |80 |4 |1 |320 |144 |464 |5568 |
|8. Производственный состав | | | | | | | |
|Старший мастер |200 |4 |7 |5600 |2520 |8120 |97440 |
|Сменный мастер |180 |4 |18 |12960 |5832 |18792 |225504 |
|Старший техник плановик |150 |4 |7 |4200 |1890 |6090 |73080 |
|Механник цеха |220 |4 |1 |880 |396 |1276 |15312 |
|Мастер по оборудованию |180 |4 |1 |720 |324 |1044 |12528 |
| |6980 | |88 |68160 |30672 |98832 |1185984|
|ВСЕГО: | | | | | | | |
Таблица 4.7.1. (продолжение)
|Должность |Отчисления|Премии |Отчисления|Фонд |
| |на |из |на |оплаты |
| |социаль- | |социаль- | |
| |ные нужды |прибыли|ные нужды |по |
| | от ЗОТ, |5%, |от премий |труду, |
| | | |из | |
| | | |прибыли, | |
| |руб. |руб. |руб. |руб. |
| | | | | |
|1. Руководство | | | | |
|Начальник цеха |6966,96 |624 |240,24 |18720 |
|Зам. нач. цеха по пр-ву |12862,08 |1152 |443,52 |34560 |
|Зам. нач. цеха по техн. |12862,08 |1152 |443,52 |34560 |
|Части | | | | |
|2. Техническое бюро | | | | |
|Начальник бюро |6699 |600 |231 |18000 |
|Старший технолог |25724,16 |2304 |887,04 |69120 |
|Технолог |42873,6 |3840 |1478,4 |115200 |
|Конструктор |4823,28 |432 |166,32 |12960 |
|Чертежник-копировщик |9646,56 |864 |332,64 |25920 |
|Архивариус |4823,28 |432 |166,32 |12960 |
|3. Планово-диспетчерское | | | | |
|бюро (ПДБ) | | | | |
|Начальник ПДБ |6699 |600 |231 |18000 |
|Плановик |4823,28 |432 |166,32 |12960 |
|Сменный диспетчер |16077,6 |1440 |554,4 |43200 |
|Нарядчик |14469,84 |1296 |498,96 |38880 |
|4. Бюро труда и зарплаты | | | | |
|Начальник БТЗ |6966,96 |624 |240,24 |18720 |
|Ст. нормировщик |5895,12 |528 |203,28 |15840 |
|Нормовщик |19293,12 |1728 |665,28 |51840 |
|Ст. экономист |5359,2 |480 |184,8 |14400 |
|Экономист |4555,32 |408 |157,08 |12240 |
|5. Группа по оснастке | | | | |
|Нач. бюро инструментального|6966,96 |624 |240,24 |18720 |
|хоз-ва | | | | |
|Техник по инструменту |3483,48 |312 |120,12 |9360 |
|Ст. мастер |5359,2 |480 |184,8 |14400 |
|Мастер ремонта |4823,28 |432 |166,32 |12960 |
|приспособлений | | | | |
|6. Бюро цехового контроля | | | | |
|Начальник БЦК |6966,96 |624 |240,24 |18720 |
|Ст. контрольный мастер |16077,6 |1440 |554,4 |43200 |
|Контрольный мастер |28939,68 |2592 |997,92 |77760 |
|7. Бухгалтерия | | | | |
|Ст. бухгалтер |3483,48 |312 |120,12 |9360 |
|Бухгалтер |3215,52 |288 |110,88 |8640 |
|Счетовод |2679,6 |240 |92,4 |7200 |
|Завхоз |2679,6 |240 |92,4 |7200 |
|Секретарь-табельщик |2143,68 |192 |73,92 |5760 |
|8. Производственный состав | | | | |
|Старший мастер |37514,4 |3360 |1293,6 |100800 |
|Сменный мастер |86819,04 |7776 |2993,76 |233280 |
|Старший техник плановик |28135,8 |2520 |970,2 |75600 |
|Механник цеха |5895,12 |528 |203,28 |15840 |
|Мастер по оборудованию |4823,28 |432 |166,32 |12960 |
| |456603,84 |40896 |15744,96 |1226880 |
|ВСЕГО: | | | | |
7 Фонд оплаты по труду
Фонд оплаты по труду (ФОТ) по каждой категории работающих включает затраты
на оплату труда (ЗОТ) и премии, выплачиваемые из прибыли (Ппр), которые
принимаются в размере 10% по отношению к сумме
сдельного (тарифного) заработка и доплат – для рабочих, к оплате по окладам
для руководителей, специалистов и служащих.
8 Отчисления на социальные нужды
Отчисления на социальные нужды (ОСН) производятся по всем категориям
работающих. Отчисления на социальные нужды рассчитываются раздельно для
затрат на оплату труда и для премий, выплачиваемых из прибыли.
Отчисления на социальные нужды принимаются в размере 38,5% по отношению к
соответствующим суммам.
9 Расчет среднемесячной заработной платы по категориям работающих
Результаты расчета в таблице 4.10.1
| | | | | | |
|Расчет среднемесячной заработной | | | | | |
|платы | | | | | |
|по категориям работающих | | | | | |
| | | | |Таблица| |
| | | | |4.2.1. | |
|Категории |Числен|ЗОТ, |ФОТ, | | |
| |- | | |Среднем| |
| | | | |есячная| |
|работающих |ность,| | | | |
| | | | |заработ| |
| | | | |ная | |
| | | | |плата | |
| | | | | | |
| | | | |(руб.) | |
| | | | |исходя | |
| | | | |из | |
| |чел. |руб. |руб. |ЗОТ |ФОТ |
| | | | | | |
|Рабочие, всего |545 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| основные |393 |2392233,|2464594,1|507,259|522,6026|
| | |74 |07 |0627 |52 |
| вспомогательные |152 |1712673,|1762751,2|938,965|966,4206|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9