Анализ финансового состояния предприятия на примере ООО Электрум

|выд.поставщи| | | | | | | | | | | | |

|кам и | | | | | | | | | | | | |

|подрядчикам.| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |

| | | | | | | | | | | | | |

| |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |

| |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |

| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |

| |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |

| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |

|Итого: |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |

|Активы 3 | | | | | | | | | | | | |

|класса | | | | | | | | | | | | |

|ликвидности:| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

|производстве| | | | | | | | | | | | |

|нные запасы.|Х |Х |Х |Х |3 |0,92|5 |1,27|12 |2,3 |10 |2,18|

| | | | | | | | | | | | | |

|животные на | | | | | | | | | | | | |

|выращ. и | | | | | | | | | | | | |

|откорме | | | | | | | | | | | | |

|МБП | | | | | | | | | | | | |

|незавер. | | | | | | | | | | | | |

|произ-во | | | | | | | | | | | | |

|расходы | | | | | | | | | | | | |

|будущих | | | | | | | | | | | | |

|периодов | | | | | | | | | | | | |

|готовая | | | | | | | | | | | | |

|продукция | | | | | | | | | | | | |

|товары | | | | | | | | | | | | |

|пр. | | | | | | | | | | | | |

|оборотные | | | | | | | | | | | | |

|активы | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |

| |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |

| |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |

| |Х |Х2 |0,41|Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |

| |97 |43,8|188 |38,5|210 |6,42|275 |69,9|361 |69,2|305 |66,5|

| | |9 | |2 | | | |7 | |9 | |9 |

| |42 |19,0|165 |33,8|Х |Х |Х |Х |Х |Х |-42 |-19,|

| | | | |1 | | | | | | | |0 |

| | | | | | | | | | | | | |

| |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |

|Итого: |139 |62,8|355 |72,7|213 |7,34|280 |71,2|373 |71,5|273 |49,7|

| | |9 | |4 | | | |4 | |9 | |7 |

|Активы 4 | | | | | | | | | | | | |

|класса | | | | | | | | | | | | |

|ликвидности:| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

|нематериальн| | | | | | | | | | | | |

|ые активы |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |

|основные | | | | | | | | | | | | |

|средства | | | | | | | | | | | | |

|оборудование| | | | | | | | | | | | |

|к установке | | | | | | | | | | | | |

|незавершенны| | | | | | | | | | | | |

|е кап. | | | | | | | | | | | | |

|вложения | | | | | | | | | | | | |

|долгосрочные| | | | | | | | | | | | |

|фин. | | | | | | | | | | | | |

|вложения | | | | | | | | | | | | |

|расчеты с | | | | | | | | | | | | |

|учредителями| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

|пр. | | | | | | | | | | | | |

|внеоборотные| | | | | | | | | | | | |

|активы. | | | | | | | | | | | | |

| |62 |28,0|90 |18,4|81 |24,7|83 |21,1|83 |15,9|89 |19,4|

| | |5 | |4 | |7 | |2 | |3 | |3 |

| | | | | | | | | | | | | |

| |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |

| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |

| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |

| | | | | | | | | | | | | |

| |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |

| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |

|Итого: |62 |28,0|90 |18,4|81 |24,7|83 |21,1|83 |15,9|89 |19,4|

| | |5 | |4 | |7 | |2 | |3 | |3 |

|Всего: |221 |100 |488 |100 |327 |100 |393 |100 |521 |100 |416 |100 |

Нормальным считается соотношение первых трех групп активов с четвертой,

если они примерно равны.[6]. В нашем случае такого соотношения не

наблюдается. Это говорит о низкой платежеспособности предприятия, т.к.

большая часть активов предприятия – медленно реализуемая. Но вместе с тем

нельзя сказать, что предприятие неплатежеспособно.

Стабильность финансового положения предприятия в условиях рыночной

экономики обуславливается в немалой степени его деловой активностью.

Главным качественным и количественным критерием деловой активности

предприятия являются: широта рынков сбыта продукции, включая наличие

поставок на экспорт, репутация предприятия, степень плана основным

показателям хозяйственной деятельности, обеспечение заданных темпов их

роста, уровень эффективности использования ресурсов (капитала),

устойчивость экономического роста.

Для реализации степени плана основным показателям хозяйственной

деятельности целесообразно учитывать сравнительную динамику основных

показателей. Следует отметить, что такое сопоставление в настоящее время

осложняется искажающим влиянием инфляции.

Используются различные показатели, характеризующие эффективность

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов для реализации

такого критерия, как уровень эффективности использования ресурсов

предприятия.

Характеристика показателей оборачиваемости приведена в таблице 7.

Нормативные значения показателей оборачиваемости пока не разработаны,

поэтому в анализе рекомендуется применять динамические сравнения. Общий

коэффициент оборачиваемости и оборачиваемость собственных средств имеют в

динамике тенденцию к снижению. Сокращение продолжительности операционного

цикла на 10 дней рассматривается как положительная тенденция.

Таблица 7.

Анализ показателей деловой активности.

|Наименование |1996г. |1997г. |1кв.98г|2кв.98г|3кв.98г|4кв.98г|Отклоне|

|показателей | | |. |. |. |. |ние |

| | | | | | | |(+;-) |

|1.Выручка от |3150 |3810 |890 |1701 |2810 |4105 |955 |

|реализации | | | | | | | |

|(тыс.руб.) | | | | | | | |

|2.Себестоимость |2836 |3305 |610 |1409 |2309 |3410 |574 |

|реализованной | | | | | | | |

|продукции | | | | | | | |

|(тыс.руб.) | | | | | | | |

|3.Запасы и |139 |355 |214 |286 |382 |331 |192 |

|затраты, | | | | | | | |

|(тыс.руб.) | | | | | | | |

|4.Стоимость |248 |552 |400 |507 |656 |571 |323 |

|имущества, | | | | | | | |

|(тыс.руб.) | | | | | | | |

|5.Собственные |8 |33 |60 |11 |57 |42 |34 |

|средства, | | | | | | | |

|(тыс.руб.) | | | | | | | |

|6Общий |12,7 |6,9 |2,23 |3,36 |4,28 |7,19 |-5,51 |

|коэффициент | | | | | | | |

|оборачиваемости. | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты