|1 | | | | | | | | |
|Г245-255-500 | |500 |8250 |240 |111 | |E40/45 | |
|БК 220-230-36|225 |36 |415 |98 |51 |- |Е27/27 |К.09.30.09—|
| | | | | | | | |85 |
|Б 220-230-25 |225 |25 |230 |105 |61 | |Е27/27 |К.09.30.09—|
| | | | | | | | |85 |
|Лампы накаливания для светильников местного освещения (б) |
|МО40-25 | |25 |280 |61-2 |108-8|73+3 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |40 | | | | | |Е27/27 |К.09.30.09—|
| | | | | | | |или |85 |
| | | | | | | |В22/25 | |
|МО40-40 | |40 |510 |61-2 |108-8|73+3 | | |
|МО40-60 | |60 |840 |61-2 |108-8|73+3 | | |
|МО40-100 | |100 |1640 |61-2 |108-8|73+3 | | |
|МО340-40 | |40 |380 |71-2 |109-8|– | | |
|МО340-60 | |60 |630 |71-2 |109-8|– | | |
|МО340-100 | |100 |1300 |81-2 |128-8|– | | |
6.16. Лампы накаливания для прожекторов общего назначения К.09.39.01—81
[pic]
| |Номинальные величины |Средняя|Размеры, мм | |
|Тип | |продолж| |Тип |
| | |ительно| |цоколя |
| | |сть | | |
| | |горения| | |
| | |, ч | | |
| |напряже|мощнос|светов| |D |L |Н | |
| |ние, В |ть, Вт|ой | | | | | |
| | | |поток,| | | | | |
| | | |лм , | | | | | |
|ПЖ 220- |220 |400 |5000 |400 |112 |180 |85 |1Ф-С51-|
| | | | | | |- | |1 |
|400 ПЖ |220 |500 |10500 |160 |66 |140 |75 |Е27/32ХЗ|
|220-500 | | | | | | | |О |
|ПЖ 220-500-4|220 |500 |7600 |400 |134 |220 |95 |1Ф-С51-1|
|ПЖ 220-500-5|220 |500 |7600 |400 |134 |220 |95 |Е40/55х4|
| | | | | | | | |7 |
|ПЖ 220-600 |220 |600 |9300 |400 |112 |195 |95 |1Ф-С51-1|
|ПЖ 220-1000 |220 |1000 |21000 |150 |71 |245 |135 |Е40/45 |
|ПЖ |220 |1000 |21000 |150 |112 |195 |135 |Е40/45 |
|220-1000-2 | | | | | | | | |
|ПЖ |220 |1000 |18550 |100 |134 |220 |105 |Е40/55-4|
|220-1000-4 | | | | | | | |7 |
|ПЖ |220 |1000 |18550 |100 |134 |220 |140 |1Ф-С51-1|
|220-1000-5 | | | | | | | | |
|ПЖ 220-1100 |220 |1100 |17350 |400 |132 |220 |105 |1Ф-С51-1|
|ПЖ 220-2000 |220 |2000 |4700 |125 |152 |260 |132 |1Ф-С51-1|
|ПЖ 220-3000 |220 |3000 |58300 |400 |122 |390 |140 |1Ф-С51-1|
|ПЖ 230-1000 |230 |1000 |17200 |500 |134 |230 |105 |1Ф-С51-1|
Оглавление
Прожекторы
(Из кн. Справочник энергетика строительной организации. Т. 1.
Электроснабжение строительства/ Под. Ред. В. Г. Сенчева. Стр. 403)
6.28. Прожекторы
[pic]
| | |Угол | |Габариты, mm | | |
|Тип |Максима|рассея-|К. п.| |Масса|Каталожно-с|
| |льная |лах до |д.. | |, кг,|правочная |
| |сила |0,1 |%, не| |не |информация |
| |света, |номинал|менее| |более| |
| |лм |ьной | | | | |
| | |силы | | | | |
| | |света, | | | | |
| | |град.* | | | | |
| | | | |Диаме| |длина| | |
| | | | |тр | |поопт| | |
| | | | |(шири| |ичес | | |
| | | | |на) | |кой | | |
| | | | | | |оси | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|ПЗС-25 |16000 |16 |27 |360 |480|250 |8 |CИ 0 |
|ПЗС-35А |46000 |17 |20 |455 |510|310 |10 | |
|ПЗС-45А |120 000|24 |20 |575 |675|370 |13,5 |К.09.21.06—|
| | | | | | | | |79 |
|ПЗМ-35 |40000 |22 |20 |455 |550|310 |8 |К.09.10.09—|
| | | | | | | | |85 |
|ПСМ-40А-1 |65000 |19 |40 |435 |630|530 |8 |К.09.10.05—|
| | | | | | | | |84 |
|ПСМ-40А-2 |250000 |8,5 |– |435 |630|530 |8 | |
|ПСМ-50А-1 |100000 |21 |40 |545 |650|640 |10 | |
|ПСМ-50-2 |600000 |8,5 |^^ |545 |650|640 |10 | |
|ПКН- 1000А |80000 |80 |45 |340 |390|200 |8,5 |К.09.10.08—|
| | | | | | | | |85 |
|ПКН-1000-2 |30000 |– |– |340 |415|230 |9 | |
|ПКН.1500АУ1(Т1|110000 |90 |45 |340 |390|200 |9.5 |К.09.10.03—|
|) | | | | | | | |83 |
|ПКН-1500-2 |40000 |– |— |405 |415|230 |10 | |
|ПЗР-250 |9000 |60 |45 |430 |630|475 |16 |К.09.10.06—|
| | | | | | | | |84 |
|ПЗР-400 |16000 |60 |45 |535 |660|575 |18 | |
|ПЗИ-700 |700000 |14 |45 |580 |660|550 |21 |К.09.10.07—|
| | | | | | | | |85 |
|ПКН-2000 |70000 |110 |60 |485 |410|225 |12 | |
| | | | | | | | |СИ-9 |
|ПКН-2000-2 |50000 |– |— |415 |490|230 |12 | |
|ПЭ-35 |220 000|8 |– |465 |545|430 |16 | |
Примечания: 1. Приведены технические данные прожекторов с лампами
напряжением 220 В. 2. Для прожекторов типа ПСМ в графе «ширина» указан
диаметр. 3. Цифра в обозначения типа прожектора численно равна диаметру
отражателя в см. 4. Прожекторы ПЗМ-35 и ПЭ-35 выполнены с металлическим
отражателем, остальные — со стеклянным. 5. Прожектор ПЗС-45 предназначен
для освещения объектов на расстоянии до 120 м, прожектор ПЗС-35 до 80 м,
прожектор ПЗС-25 до 40 м, прожектор ПЗМ-35 до 70 и. 6. Прожекторы ПЭ-35
предназначены для установки на механизмах, подверженных вибрации
Оглавление
Транспортабельные блочные котельные
13.1 Технические характеристики транспортабельных блочных котельных для
работы на природном газе
| |Тепл|Темпе|Кол|К. |Мощност|Ко| | | |
| |овая|ратур|иче|п. |ь то |ли| | | |
|Тип |мощн|а |ств|д. |коприем|че|Габарит |Масса |Разработчик,|
|передвиж|ость|тепло|о |кот|ников |ст|блока |блока |изготовитель|
|ной |, |носит|кот|ель|кВт |во|или |или | |
|котельно|МВт |еля,0|ель|ных| |бл|установк|устано| |
|й | |С |ных|агр| |ок|и (длина|вки, т| |
| | | |агр|ега| |ов|х | | |
| | | |ега|тов| | |ширинах | | |
| | | |тов| | | |х | | |
| | | | | | | |высота),| | |
| | | | | | | |м | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | |Уст|раб| | | | |
| | | | | |ано|оча| | | | |
| | | | | |вле|я | | | | |
| | | | | |нна| | | | | |
| | | | | |я | | | | | |
|ПКУ-0,4 |0,94|95...|2 |90 | | |1 |6,8х2,5х|5,8 |УкрНИИинжпро|
| | |70 | | | | | |2,25 | |ект, |
| | | | | | | | | | |Эксперимента|
| | | | | | | | | | |льный |
| | | | | | | | | | |заводнестанд|
| | | | | | | | | | |артизированн|
| | | | | | | | | | |ого |
| | | | | | | | | | |коммунальног|
| | | | | | | | | | |о |
| | | | | | | | | | |оборудования|
| | | | | | | | | | |(г. Бровары |
| | | | | | | | | | |Киевской |
| | | | | | | | | | |обл.)' |
|ПКУ-1М |,163|95...|1 |90 |— |13:|1 |6,2Х3,2Х|5,1 | |
| | |70 | | | |5 | |3,1 | | |
|ПКБ |1,16|95...|1 |90 |– |14 |1 |– |5,2 | |
| |3 |70 | | | | | | | | |
|1-ПКМ-Г |1,16|95...|1 |85,| |17 |1 |6,9х3,25|14,4 |МосгазНИИпро|
| |3 |70 | |6 | | | |х2,98 | |ект2 |
| | |(150…| | | | | | | | |
| | |70) | | | | | | | | |
|Братск-1|1,97|95...|2 |90 |63,|— |2 |12Х3,2Х3|21,3..|СПК.Б |
|Г | |70 | | |5 | | |,7 |.12,9 |«Проектнефте|
| | | | | | | | | | |газ-спецмонт|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17