Организация строительства и управление качеством

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |5,76 |Водяная от внешней |Централизованное |

|“Вахта” |18х24х2,9; размеры |1,92 |сети |от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 12х2,9х2,9; | | | |

| |общая площадь, м2: 385,0 | | | |

| |Столовая-договочная на 50 | | |Автономная из |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |0,05…0,1 |Водяная от внешней |встроенных баков с|

|“Нева” 7150-1 |12х9х3; размеры блок-контейнера, |0,01…0,03 |сети |электороподогревом|

| |м: 3х6х3; общая площадь, м2: | | | |

| |100,5 | | | |

|4. Лечебно-профилактические |

|Контейнерные со съёмной ходовой частью (буксируемые) |

| |Здравпункт на 2 рабочих места; | | |Централизованное |

|На базе системы |размеры 3,2х9,6х4,2; общая |0.4…0,8 |Автономная водяная |или автономное из |

|“ЦУБ” ЦУБ-4М |площадь, м2: 27,5 |0,1…0,2 | |встроенного бака |

| | | | |800 л |

|Контейнерные без ходовой части (перевозимые) |

| | | |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |Медпункт на 1 рабочее место; |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” МП |размеры 3 х9х2,9; общая площадь, |0,2…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| |м2: 24,3 | |сетей |электроподогревом |

|На базе системы |Медпункт на 1 рабочее место; |0,1…0,8 | | |

|“Универсал” |размеры 3 х9х2,9; общая площадь, |0,03…0,07 |Электрическая |Централизованное |

|1129-023 |м2: 15,5 | | |от внешней сети |

| |Медпункт на 2 рабочих места; | |Водяное от внешней |Автономная из |

|На базе системы |размеры 3 х6,6х2,9; общая |0,3…0,4 |сети или электрическое|встроенных баков с|

|“КУБ” 31609 |площадь, м2: 18,0 |0.05…0,1 | |электороподогревом|

|Сборно-разборные из блок-контейнеров |

| |Здравпункт; размеры здания, м: | |Электрическое с |Автономная из |

|На базе системы |15х9х2,9; размеры |2,5…4,8 |помощью колориферов |встроенных баков с|

|“Пионер” 7005,08 |блок-контейнера, м: 3х9х2,9; |1,2…1,2 |или водяное от внешних|электороподогревом|

| |общая площадь, м2: 133,0 | |сетей | |

|5. Комплексы |

|Сборно-разборные из блок-контейнеров |

| |Комплекс вспомогательного | | | |

|На базе системы |назначения на 25 человек; размеры|0,3…0,4 |Водяное от внешней |Централизованное |

|“КУБ” 31616 |здания, м: 6,6х12х2,9; размеры |0.05…0,1 |сети или электрическое|от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 3х6,6х2.9; | | | |

| |общая площадь, м2: 72,0 | | | |

| |Комплекс вспомогательного | | | |

|На базе системы |назначения на 50 человек; размеры|0,3…0,4 |Водяное от внешней |Централизованное |

|“КУБ” 31619 |здания, м: 12.2х15х2,9; размеры |0.05…0,1 |сети или электрическое|от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 3х6,6х2.9; | | | |

| |общая площадь, м2: 90,0 | | | |

|На базе системы |Административный корпус | | | |

|“Универсал” |строительного участка; размеры |0,1…0,8 |Электрическая |Централизованное |

|1129-023 |здания, м: 12х12х2,9; размеры |0,03…0,07 | |от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 3х6х2.9; | | | |

| |общая площадь, м2: 122,0 | | | |

| |Административное здание на 30 | | | |

| |рабочих мест с красным уголкомна | |Электрическая с |Централизованное |

|420-14-1 |50 мест; размеры здания, м: |0,1…0,8 |помощью колориферов |от внешней сети |

| |30х13,5х2.9; размеры |0,03…0,07 | | |

| |блок-контейнера, м: 3х6х2,9; | | | |

| |общая площадь, м2: 364,2 | | | |

| |Административно-бытовой комплекс;| | | |

|1596-1.1 |размеры здания, м: 82,5х12; |0,1…0,8 |Электрическая с |Централизованное |

| |размеры блок-контейнера, м: |0,03…0,07 |помощью колориферов |от внешней сети |

| |2,9х12х2,9; общая площадь, м2: | | | |

| |937,0 | | | |

| |Служебно-бытовой комплекс для | | | |

|На базе системы |строительного участка; размеры |2,8…4,0 |Водяная от внешней |Централизованное |

|“Энергетик” |здания, м: 15х13.5х2.8; размеры |1…1,5 |сети |от внешней сети |

|ВПК-1 |блок-контейнера, м: 3х6х2.8; | | | |

| |общая площадь, м2: 121,0 | | | |

| |Служебно-бытовой комплекс на 240 | | |Автономная из |

|На базе системы |человек (здание двухэтажное); |0,8 |Водяная из внешней |встроенных баков с|

|“Нева” |размеры здания, м: 33.2х12х6; |0,24 |сети |электороподогревом|

|7203-I |размеры блок-контейнера, м: | | | |

| |3х6х3; общая площадь, м2: 760,0 | | | |

| |Санитарно-бытовое здание на 140 | | | |

|На базе системы |человек; размеры здания, м: |1,44 |Водяная из внешней |Автономная из |

|“Нева” |12,9х21х3,1; размер |0,48 |сети |встроенных баков с|

| |блок-контейнера, м: 6х3,х3,1; | | |электороподогревом|

| |общая площадь, м2: 233,7 | | | |

| |Санитарно-бытовое здание на 80 | | |Автономная из |

|На базе системы |человек; размеры здания, м: |0,8 |Водяная из внешней |встроенных баков с|

|“Нева” |15х12х3,1; размер |0,2 |сети |электороподогревом|

| |блок-контейнера, м: 6х3,х3,1; | | | |

| |общая площадь, м2: 166,4 | | | |

|На базе системы |Санитарно-бытовое здание на 17 | | |Централизованное |

|“ЦУБ” |человек; размеры здания, м: |0.4…0,8 |Автономная водяная |или автономное из |

|1874М |12,9х9,6х4,2; размер |0,1…0,2 | |встроенного бака |

| |блок-контейнера, м: 3,2х9,6х4,2; | | |800 л |

| |общая площадь, м2: 54,0 | | | |

| |Санитарно-бытовой комплекс на 36 | | | |

|На базе системы |человек; размеры здания, м: |0,1…0,8 |Централизованная от |Централизованное |

|“Универсал” |15х6х2,9; размер блок-контейнера,|0,03…0,07 |внешней сети |от внешней сети |

|1129-034 |м: 3х6х2,9; общая площадь, м2: | | | |

| |77,5 | | | |

| |Санитарно-бытовой комплекс на 80 | | |Автономная из |

|На базе системы |человек; размеры здания, м: |0,05…0,1 |Водяная из внешней |встроенных баков с|

|“Нева” |15,1х12х3; размер |0,01…0,03 |сети |электороподогревом|

|7203-III |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | | | |

| |площадь, м2: 166,0 | | | |

| |Санитарно-бытовой комплекс на 140| | |Автономная из |

|На базе системы |человек; размеры здания, м: |0,05…0,1 |Водяная от внешней |встроенных баков с|

|“Нева” |21,1х12х3; размер |0,01…0,03 |сети |электороподогревом|

|7203-II |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | | | |

| |площадь, м2: 236,0 | | | |

| |Бытовой комплекс на 100 человек с| | | |

|420-14-1 |буфетом на 12 пос. мест; размеры |0,05…0,1 |Водяное от внешней |Централизованное |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты