Организация строительства и управление качеством

|Д-03-К |площадь, м2: 15,7 | | |бака |

|На базе системы |Контора на 3 рабочих места; |0,2…0,3 |От внешних сетей, или |От внешнего |

|“Лесник” |размер, м: 3х6х2,8; общая |0,07…0,3 |автономное водяное, |источника |

|420-11-21М |площадь, м2: 15,0 | |или электрическое | |

|На базе системы |Контора прораба на 3 рабочих | | |Автономная из |

|“Нева” |места; размер 3х6х3; общая |0,05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|

|7203-У1 |площадь, м2: 15,4 |0,01…0,03 | |электороподогревом|

|На базе системы |Контора прораба на 4 рабочих | | |От внешней сети |

|“Комфорт” |места; размер, м: 3х9х2,9; общая |0,3…0,6 |Электрическая |или из встроенного|

|К-4 |площадь, м2: 24,5 |0,2…0,2 | |бака с |

| | | | |электроподогревом |

|На базе системы |Контора на 4 рабочих места; | | |Автономная из |

|“КУБ” |размер, м: 3х6,6х2,9; общая |0,3…0,4 |Водяная или |встроенных баков с|

|31603 |площадь, м2: 18,0 |0.05…0,1 |электрическая |электороподогревом|

|420-130 |Контора на 4 рабочих места; |0,3…0,4 | |Централизованное |

| |размер, м: 3х9х3; общая площадь, |0.05…0,1 |Электрическая |от внешней сети |

| |м2: 23,0 | | | |

|На базе системы |Контора на 5 рабочих места; |0,2…0,4 | |Централизованное |

|“Комплект” |размер, м: 3х6,7х2,9; общая |0.02…0,05 |Электрическая |от внешней сети |

|31805 |площадь, м2: 18,3 | | | |

|На базе системы |Контора прораба на 5 рабочих | | |Автономная из |

|“Нева” |места; размер, м: 3х9х3; общая |0,05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|

|7150-4 |площадь, м2: 24,6 |0,01…0,03 | |электороподогревом|

|На базе системы |Диспетчерская на 3 рабочих места;| |Электрическое с |От внешней сети |

|“Комфорт” |размер, м: 3х9х2,9; общая |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|ПД |площадь, м2: 24,3 |0,2…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| | | |сетей |электроподогревом |

|На базе системы |Диспетчерская на 3 рабочих места;| | |Автономная из |

|“КУБ” |размер, м: 3х9х2,9; общая |0,3…0,4 |Водяное или |встроенных баков с|

|31614 |площадь, м2: 18,0 |0.05…0,1 |электрическое |электороподогревом|

|На базе системы |Здание для проведения занятий и | |Электрическое с |Централизованное |

|“Комфорт” |культурно-массовых мероприятий на|0,3…0,6 |помощью колориферов |от внешней сети |

|КУ-11 |11 человек; размер, м: 3х9х2,9; |0,2…0,2 |или водяное от внешних| |

| |общая площадь, м2: 24,3 | |сетей | |

|Сборно-разборные здания из блок-контейнеров |

|На базе системы |Контора мастера, медкомнота, | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|“Геолог” |камеральное помещение на 1 | |сети или от |или из встроенного|

|КМ |рабочее место; размеры здания в |1.6…2.0 |водогрейного котла на |бака с |

| |плане, м: 6х6; размеры |0.6…0.7 |твёрдом топливе или |электроподогревом |

| |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | |электрическая | |

| |площадь, м2: 32,5 | | | |

|На базе системы |Здание для проведения занятий и |1 |Водяная от внешней |От внешней сети |

|“Геолог” |культурно-массовых мероприятий на| |сети или от |или из встроенного|

|КУМ |15 человек; размеры здания в |.6…2.0 |водогрейного котла на |бака с |

| |плане, м: 6х6; размеры |0.6…0.7 |твёрдом топливе или |электроподогревом |

| |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | |электрическая | |

| |площадь, м2: 46,0 | | | |

|420-120 |Здание для проведения занятий и | | |Централизованное |

| |культурно-массовых мероприятий на| | |от внешней сети |

| |20 человек; размеры здания в |1.6…2.0 |Электрическая | |

| |плане, м: 9х6; размеры |0.6…0.7 | | |

| |блок-контейнера, м: 3х9х3; общая | | | |

| |площадь, м2: 46,0 | | | |

|На базе системы |Контора прораба на 6 рабочих | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|“Пионер” 7056 |места; размер, м: 9х6х2,9; |6,32 |сети или от |или из встроенного|

| |размеры блок-контейнера, м: |2,1 |водогрейного котла на |бака с |

| |3х9х2,9, общая площадь, м2: 44,3 | |твёрдом,жидком или |электроподогревом |

| | | |газообразном топливе | |

| | | |или электрическая | |

|На базе системы |Здание для проведения занятий и | | |Автономная из |

|“Нева” |культурно-массовых мероприятий на|0,05…0,1 |Водяная из внешней |встроенных баков с|

|7203 |40 человек; размеры здания в |0,01…0,03 |сети |электороподогревом|

| |плане, м: 12х6; размеры | | | |

| |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | | | |

| |площадь, м2: 23,5 | | | |

|2. Санитарно-бытовые (гардеробные, душевые, здания для кратковременного отдыха и обогрева рабочих, сушилки, |

|уборные) |

|Контейнерные со съёмной ходовой частью |

|На базе системы |Гардеробная на 5 человек; | |Водяная из внешней |Автономная из |

|“КУБ” 10405 |размеры, м: 3х6х2,9; общая |0,3…0,4 |сети или электрическая|встроенных баков с|

| |площадь, м2: 17,2 |0.05…0,1 | |электороподогревом|

|На базе системы |Здание для отдыха и обогрева | | |Централизованное |

|“ЦУБ” |рабочих на 5 человек; размер, м: |0.4…0,8 |Водяная из внешней |или автономное из |

|10403 |3,2х9,6х4,2; общая площадь, м2: |0,1…0,2 |сети |встроенного бака |

| |17,2 | | |800 л |

|На базе системы |Гардеробная на 12 человек; | | |Автономная из |

|“Нева” |размер, м: 3х9х3,1; общая |0,3…0,4 |Электрическая |встроенных баков с|

| |площадь, м2: 24,6 |0.05…0,1 | |электороподогревом|

|На базе системы |Гардеробная на 8 человек с | | |Автономная из |

|“Нева” |инструментальной; размер, м: |0,3…0,4 |Электрическая |встроенных баков с|

| |3х9х3,1; общая площадь, м2: 24,6 |0.05…0,1 | |электороподогревом|

|На базе системы |Бригадные нормокомплекты |0,3…0,4 | |Автономная из |

|“Нева” |инструментов; размер, м: 3х6х3,1;|0.05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|

| |общая площадь, м2: 16,2 | | |электороподогревом|

|На базе системы |Здание для отдыха и обогрева | | |Централизованное |

|“ЦУБ” |рабочих на 12 человек; размер, м:|0.4…0,8 |Автономная водяная |или автономное из |

|1875 |3,2х6х4,2; общая площадь, м2: |0,1…0,2 | |встроенного бака |

| |27,5 | | |800 л |

|Контейнерные без ходовой части (перевозимые) |

| | | | |Автономная из |

|На базе системы |Гардеробная на 8 человек; размер,|0,05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|

|“Нева” 7150-2 |м: 3х9х3; общая площадь, м2: 24,6|0,01…0,03 | |электороподогревом|

| | | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|На базе системы |Гардеробная на 8 человек; размер,|1.6…2.0 |сети или от |или из встроенного|

|“Геолог” ГД8 |м: 3х6х3; общая площадь, м2: 17,0|0,01…0,03 |водогрейного котла на |бака с |

| | | |твёрдом топливе или |электроподогревом |

| | | |электрическая | |

|На базе системы |Гардеробная на 6 (12) человек; |0,1…0,8 | |Централизованное |

|“Универсал” |размер, м: 3х6х2,9; общая |0,03…0,07 |Электрическая |от внешней сети |

|1129-020 |площадь, м2: 15,5 | | | |

|На базе системы |Гардеробная на 12 человек; | | |Автономная из |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты