Анализ финансового состояния предприятия

| | |года |года | | |года |года |Недостаток |

| | | | | | | | |на |на конец |

| | | | | | | | |начало |года |

| | | | | | | | |года | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9=3-7 |10=4-8 |

|1.Наиболее |стр.25|93 355 |22 876 |1.Наиболее |стр.620 |1 102 |541 671|-1 009 |-518 795 |

|ликвидные |0+ | | |срочные | |874 | |519 | |

|активы(А1) |стр.26| | |обязательства(П| | | | | |

| |0 | | |1) | | | | | |

|2.Быстрореализуемы|стр.24|175 766|87 036 |2.Краткосрочные|стр.610+ |200 000 |0 |- 24 234|+87 036 |

|е |0 | | |пассивы(П2) |670 | | | | |

|активы(А2) | | | | | | | | | |

|3.Медленнореализуе|стр.21|850 033|668 193|3.Долгосрочные |стр.590+63|0 |0 |+850 033|+668 193 |

|мые |0+ | | |пассивы(П3) |0+640+650 | | | | |

|активы(А3) |220+23| | | |+660 | | | | |

| |0 | | | | | | | | |

| |+270 | | | | | | | | |

|4.Труднореализуемы|стр.19|3 810 |1 190 |4.Постоянные |стр.490 |3 544 |3 667 |+265 451|-476 477 |

|е |0 |013 |599 |пас- | |562 |076 | | |

|активы(А4) | | | |сивы(П4) | | | | | |

|БАЛАНС |стр.39|4 847 |4 208 |БАЛАНС |стр.699 |4 847 |4 208 |- |- |

| |9 |436 |747 | | |436 |747 | | |

Анализ ликвидности баланса в 1997 году.

|АКТИВ |Расчет|На |На |ПАССИВ |Расчет |На |На |Платежный излишек |

| | |начало |конец | | |начало |конец |или |

| | |года |года | | |года |года |Недостаток |

| | | | | | | | |на |На конец |

| | | | | | | | |начало |Года |

| | | | | | | | |года | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9=3-7 |10=4-8 |

|1.Наиболее |стр.25|22 876 |184 488|1.Наиболее |стр.620 |541 671 |1 917 |-518 795|-1 732 917|

|ликвидные |0+ | | |срочные | | |405 | | |

|активы(А1) |стр.26| | |обязательства(П| | | | | |

| |0 | | |1) | | | | | |

|2.Быстрореализуемы|стр.24|87 036 |326 555|2.Краткосрочные|стр.610+67|0 |929 760|+87 036 |-603 205 |

|е |0 | | |пассивы(П2) |0 | | | | |

|активы(А2) | | | | | | | | | |

|3.Медленнореализуе|стр.21|668 193|2 795 |3.Долгосрочные |стр.590+63|0 |0 |+668 193|+2 795 978|

|мые |0+ | |978 |пассивы(П3) |0+640+650 | | | | |

|активы(А3) |220+23| | | |+660 | | | | |

| |0 | | | | | | | | |

| |+270 | | | | | | | | |

|4.Труднореализуемы|стр.19|1 190 |2 896 |4.Постоянные |стр.490 |3 667 |3 667 |-476 477|-770 168 |

|е |0 |599 |908 |пас- | |076 |076 | | |

|активы(А4) | | | |сивы(П4) | | | | | |

|БАЛАНС |стр.39|4 208 |6 514 |БАЛАНС |стр.699 |4 208 |6 514 |- |- |

| |9 |747 |241 | | |747 |241 | | |

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность.

Таблица 13

|Наименование |Способ расчёта |Норма|Пояснения |На |На |Откл|На |На |Откл|

|показателя | | | |начало|конец|онен|нача|конец|онен|

| | | | |года |года |ия |ло |года |ия |

| | | | | | | |года| | |

|Общий |[pic] |(l |Осуществляется оценка |0,36 |0,49 |+0,1|0,49|0,498|+0,0|

|показатель | | |изменения финансовой | | |3 | | |08 |

|ликвидности | | |ситуации в организации | | | | | | |

|Коэффициент |[pic] |(0,2(|Показывает какую часть |0,07 |0,04 |-0,0|0,04|0,06 |+0,0|

|абсолютной | |0,7 |краткосрочной задолженности| | |3 | | |2 |

|ликвидности | | |предприятие может реально | | | | | | |

| | | |погасить в ближайшее время | | | | | | |

| | | |за счёт денежных средств. | | | | | | |

|Промежуточный |[pic] |(0,7 |Отражает прогнозируемые |0,2 |0,.2 |0 |0,.2|0,18 |-0,0|

|коэффициент | | |платёжные возможности | | | | | |2 |

|покрытия | | |предприятия при условии | | | | | | |

| | | |своевременного проведения | | | | | | |

| | | |расчётов с дебиторами. | | | | | | |

|Общий текущий | |(2 |Показывает платёжные |0,796 |1,4 |+0,6|1,4 |1,1 |-0,2|

|коэффициент |[pic] | |возможности предприятия, не| | | | | |8 |

|покрытия | | |только при условии | | | | | | |

| | | |своевременных расчётов с | | | | | | |

| | | |дебиторами, но и продажей, | | | | | | |

| | | |в случае необходимости, | | | | | | |

| | | |прочих элементов | | | | | | |

| | | |материальных оборотных | | | | | | |

| | | |средств. | | | | | | |

|Коэффициент |[pic] |(2 |Характеризует общую |0,796 |1,4 |+0,6|1,4 |1,16 |-0,2|

|текущей | | |обеспеченность предприятия | | | | | |4 |

|ликвидности | | |оборотными средствами. | | | | | | |

|Коэффициент |[pic] |(0,1 |Характеризует наличие |<0 |0,29 |- |0,29|0,14 |-0,1|

|обеспеченности | | |собственных оборотных | | | | | |5 |

|собственными | | |средств у предприятия, | | | | | | |

|оборотными | | |необходимых для его | | | | | | |

|средствами | | |финансовой устойчивости. | | | | | | |

|Коэффициент | |(l |Характеризует возможность |- |0,85 |- |- |0,585|- |

|восстановления |[pic] | |предприятия восстановить | | | | | | |

|платежеспособно| | |свою платежеспособность | | | | | | |

|сти. | | |через 6 месяцев. Он | | | | | | |

| | | |рассчитывается в случае, | | | | | | |

| | | |если хотя бы один из | | | | | | |

| | | |коэффициентов L4 или L5 | | | | | | |

| | | |принимает значение меньше | | | | | | |

| | | |критического. | | | | | | |

-----------------------

[1] Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?

- М.: ФиС, 1995.

[2] Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. - М.: Перспектива, 1996.

[3] Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций,

анализ отчетности. - М.: ФиС, 1996, с.-85.

[4] [5]Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор

инвестиций, анализ отчетности. - М.: ФиС, 1996, с.-94.

[6] Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?

- М.: ФиС, 1995.

[7] Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика. -М.:

Перспектива, 1996, с. 76

[8] Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика. -М.:

Перспектива, 1996, с. 141

[9] Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика. -М.:

Перспектива, 1996, с. 181

[10] Литвин М.И. Применение матричных балансов для оценки финансового

состояния прелприятия // Финансы , 1995, №6, с. 14-17.

[11] Ковалев В. В. "Финансовый анализ: управление капиталом", М.: ФиС,

1996, стр.119

[12] Крейнина М.Н. "Финансовое состояние предприятия. Методы оценки" - М.:

ИКЦ "Дис",1997.

[13] Перманентный - это капитал, вложенный в деятельность предприятия на

длительный срок.

-----------------------

[pic]

[pic]

плечо

дифференциал

[pic]

[pic]

[pic]

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты