Бюджет и бюджетная система Российской Федерации

|1020211 |легковые автомобили и мотоциклы |309100,0 |

|1020212 |природный газ |134153500,0 |

|1020213 |нефть и стабильный газовый конденсат |1580000,0 |

|1020214 |дизельное топливо |17709700,0 |

|1020215 |моторные масла для дизельных и |2049100,0 |

| |карбюраторных (инжекторных) двигателей | |

|1020300 |Акцизы по подакцизным товарам и |3555200,0 |

| |продукции, ввозимым на территорию | |

| |Российской Федерации | |

|1020400 |Лицензионные и регистрационные сборы |804100,0 |

|1020600 |Налог на покупку иностранных денежных |1849400,0 |

| |знаков и платежных документов, выраженных| |

| |в иностранной валюте | |

|1030000 |Налоги на совокупный доход |5677600,0 |

| |в том числе: | |

|1030100 |единый налог, взимаемый в связи с |2392600,0 |

| |применением упрощенной системы | |

| |налогообложения, учета и отчетности для | |

| |субъектов малого предпринимательства | |

|1030200 |единый налог на вмененный доход для |3285000,0 |

| |определенных видов деятельности | |

|1040000 |Налоги на имущество |920000,0 |

| |в том числе: | |

|1040400 |налог на операции с ценными бумагами |920000,0 |

|1050000 |Платежи за пользование природными |183715700,0 |

| |ресурсами | |

| |в том числе: | |

|1050100 |платежи за пользование недрами |2043000,0 |

| |из них: | |

|1050160 |платежи при реализации соглашений о |263000,0 |

| |разделе продукции | |

|1050300 |налог на добычу полезных ископаемых |173126600,0 |

|1050600 |плата за нормативные и сверхнормативные |1613200,0 |

| |выбросы и сбросы вредных веществ, | |

| |размещение отходов | |

|1050700 |земельный налог |4830400,0 |

|1050900 |отчисления на воспроизводство |2102500,0 |

| |минерально-сырьевой базы | |

|1060100 |Таможенные пошлины |324108900,0 |

| |в том числе: | |

|1060101 |ввозные таможенные пошлины |118669000,0 |

|1060102 |вывозные таможенные пошлины |205439900,0 |

|1400000 |Прочие налоги, пошлины и сборы |2458500,0 |

| |в том числе: | |

|1400100 |государственная пошлина |1045000,0 |

|1400300 |прочие федеральные налоги |1413500,0 |

|2000000 |Неналоговые доходы, всего |104284200,0 |

| |в том числе: | |

|2010000 |Доходы от имущества, находящегося в |50472500,0 |

| |государственной собственности, или от | |

| |деятельности государственных организаций | |

| |в том числе: | |

|2010100 |дивиденды по акциям, принадлежащим |7555000,0 |

| |государству | |

|2010200 |доходы от сдачи в аренду имущества, |8393400,0 |

| |находящегося в государственной | |

| |собственности | |

| |в том числе: | |

|2010201, |арендная плата за землю |4393400,0 |

|2010202 | | |

|2010205 - |доходы от сдачи в аренду имущества |4000000,0 |

|2010240 | | |

|2010600 |доходы от оказания услуг или компенсации |2779400,0 |

| |затрат государства | |

| |в том числе: | |

|2010601 |консульский сбор, взимаемый на территории|230000,0 |

| |Российской Федерации | |

|2010602 |плата за выдаваемые паспорта |1155000,0 |

|2010605 |плата за опробование и клеймение изделий |72000,0 |

| |и сплавов из драгоценных металлов | |

|2010608 - |доходы от платных услуг, оказываемых |698900,0 |

|2010612 |федеральными органами власти | |

|2010603, |прочие доходы |623500,0 |

|2010604, | | |

|2010606, | | |

|2010640 | | |

|2010700 |перечисление прибыли Центрального банка |4000000,0 |

| |Российской Федерации | |

|2010800 |платежи от государственных организаций |13972400,0 |

| |в том числе: | |

|2010801 |патентные пошлины и регистрационные сборы|1002300,0 |

| |за официальную регистрацию программ для | |

| |ЭВМ, баз данных и топологий интегральных | |

| |микросхем | |

|2010802 |доходы от деятельности совместного |12380100,0 |

| |предприятия "Вьетсовпетро" | |

|2010803 |перечисление части прибыли |500000,0 |

| |государственных федеральных унитарных | |

| |предприятий, остающейся после уплаты | |

| |налогов и иных обязательных платежей | |

|2010840 |прочие доходы |90000,0 |

|2017000 |плата за пользование водными |7000000,0 |

| |биологическими ресурсами | |

|2020000 |доходы от использования лесного фонда |1950000,0 |

|2010300, |прочие поступления от имущества, |4822300,0 |

|2010400, |находящегося в государственной | |

|2010900, |собственности, или от деятельности | |

|2011000, |государственных организаций | |

|2012000, | | |

|2013000, | | |

|2015000, | | |

|2018000, | | |

|2030000 | | |

|2040000 |Доходы от продажи земли и нематериальных |290000,0 |

| |активов | |

|2060000 |Административные платежи и сборы |804100,0 |

|2070000 |Штрафные санкции, возмещение ущерба |1691400,0 |

|2080000 |Доходы от внешнеэкономической |47911900,0 |

| |деятельности | |

| |в том числе: | |

|2080100 |проценты по государственным кредитам |13684900,0 |

|2080400 |таможенные сборы |34227000,0 |

|2090000 |Прочие неналоговые доходы |3114300,0 |

| |в том числе: | |

|2090100 |доходы от реализации и (или) |2814300,0 |

| |использования высокообогащенного урана и | |

| |природного сырьевого компонента | |

| |низкообогащенного урана, специального | |

| |сырья и делящихся материалов | |

|2090200 |прочие доходы |300000,0 |

|4000000 |Доходы целевых бюджетных фондов, всего |13893900,0 |

| |в том числе: | |

|4080000 |Фонд Министерства Российской Федерации по|13893900,0 |

| |атомной энергии | |

|1010510 |Единый социальный налог (взнос), |281230000,0 |

| |зачисляемый в федеральный бюджет | |

| |Всего доходов |2125718200,0|

Как видно из таблицы основными доходами федерального бюджета являются

налоговые, они составляют 81,21%, а 44,81% от них составляет налог на

добавленную стоимость.

Таблица 2

Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов и сборов в бюджеты

закрытых административно - территориальных образований на 2002 год (%)

|ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ |

|1010102 |Налог на прибыль организаций, зачисляемый в |100 |

| |бюджеты субъектов Российской Федерации | |

|1010110 |Налог на прибыль организаций, зачисляемый в |100 |

| |местные бюджеты | |

|1010200 |Налог на доходы физических лиц |100 |

|1010402 |Налог на игорный бизнес, зачисляемый в |100 |

| |бюджеты субъектов Российской Федерации | |

|1020200 |Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и | |

| |отдельным видам минерального сырья, | |

| |производимым на территории Российской | |

| |Федерации | |

|1020201 |Этиловый спирт - сырец из пищевого сырья, |50 |

| |спирт этиловый из пищевого сырья и спирт | |

| |питьевой | |

|1020203 |Спиртосодержащие растворы |50 |

|1020204 |Водка, ликероводочные изделия |50 |

|1020205 |Коньяк, шампанское (вино игристое), вино |100 |

| |натуральное | |

|1020206 |Другие алкогольные напитки |100 |

|1020207 |Пиво |100 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты