| |використання | | |0 | |
| |лісових ресурсів | | | | |
|11 |Державне мито |14643 |8534,4|0,|58,3 |
| | | | |4 | |
|12 |Надходження від |55205,8 |42937,|2,|77,8 |
| |зовнішньоекономічної | |9 |1 | |
| |діяльності | | | | |
|ІЗ |Відрахування на |20395,3 |10218,|0,|50,1 |
| |геологорозвідувальні | |1 |5 | |
| |роботи | | | | |
|14 |Податок на промисел |336,5 |253 |0,|75,2 |
| | | | |0 | |
| |Надходження коштів від | | | | |
|15 |приватизації майна |91199,4 |7467,1|0,|8,2 |
| |державних | | |4 | |
| |Підприємств | | | | |
|16 |Внески до бюджету сум |25000,0 |1370,2|0,|5,5 |
| |під перевищення фонду | | |1 | |
| |споживання | | | | |
| |Плата за сертифікати на | | | | |
| |право | | | | |
|17 |здійснення торгівлі |5000,0 |4091,3|0,|81,8 |
| |алкогольними | | |2 | |
| |напоями та тютюновими | | | | |
| |виробами | | | | |
| |Внески підприємств та | | | | |
| |господарських | | | | |
| |організацій до | | | | |
|18 |Фонду для здійснення |117481,9 |102^,7|4,|87,3 |
| |заходів по | | |9 | |
| |ліквідації наслідків | | | | |
| |Чорнобильської | | | | |
| |Катастрофи | | | | |
| |Надходження відрахувань | | | | |
| |віл | | | | |
|19 |перевищення поточних |60802,5 | |0,|0,0 |
| |доходів над | | |0 | |
| |видатками Національного | | | | |
| |банку | | | | |
| |Надходження коштів під | | | | |
|20 |Державного комітету по |56300,0 |18925,|0,|33,6 |
| | | |1 |9 | |
| |матеріальних резервах | | | | |
| |Місцеві податки і збори,| | | | |
| |що | | | | |
|21 |встановлюються |11000 |12501,|0,|113,7 |
| |місцсиііми Ра.^імі- | |7 |6 | |
| |народних депутатів | | | | |
| |Надходження від | | | | |
| |реалізації | | | | |
|22 |дорогоцінних металів з |700,0 |219,9 |0,|31,4 |
| |Державного фонду металів| | |0 | |
| |і дорогоцінного | | | | |
| |Каміння | | | | |
|23 |Надходження вільних |10000 |15041,|0,|150,4 |
| |залишків позабюджетних | |1 |7 | |
| |фондів | | | | |
Таблиця 1
(продовження)
|№ | Найменування платежів |По |Фактично |% до |
| | |прогнозу |надійшло |Прогно|
|п/| | | |зу |
|п | | | | |
| | | |Сума |% | |
|24|Збори та інші |58989,6 |78210 |3,|123,4 |
| |неподаткові доходи | | |5 | |
|25|Надходження до |434347,0 |415987|19|95,8 |
| |Пенсійного фонду | |,5 |, | |
|26|Надходження до |4044,1 |4209,2|0,|104,1 |
| |Інноваційного фонду | | |2 | |
|27|Фонду розвитку |16700,0 |1916,7|0,|11,5 |
| |паливно-енергетичного | | |1 | |
| |комплексу | | | | |
|28|Надходження коштів від |2500,0 |2766,0|0,|110,6 |
| |реалізації військового | | |1 | |
| |майна | | | | |
|29|Залишки бюджетних | |3153,4|0,| |
| |позичок на початок року | | |2 | |
|30|Повернення бюджетних | |41827,|2,| |
| |позичок | |1 |0 | |
|31|Інші надходження |5627,5 |44785,|2,|795.8 |
| | | |1 |1 | |
| |ВСЬОГО |2321404,6|209221|10|90,1 |
| | | |0 | | |
Слід зазначити, що основні втрати бюджету за рахунок зниження виробництва
утворились на підприємствах провідних міністерств і відомств. Підприємства
Мінмашпрому допустили зниження обсягу виробництва на 27,4 відсотків до
попереднього року, в результаті чого до бюджету не надійшло 24,7 трлн.
карбованців. На підприємствах Міпвуглепрому відповідно - 14,3 і 4,5;
корпорації "Укрбуд" - 34,1 і 7,5; корпорації "Укрцемент" -29,2 і 3,4;
корпорації "Укрбудматеріали" - 23,3 і 3,6.
Внаслідок відсутності належного контролю керівників окремих міністерств і
відомств за додержанням податкового законодавства, виконання Указів
Президента України "Про заходи щодо зміцнення фінансової дисципліни при
виконанні Державного бюджету України", "Про посилення контролю за
надходженням податків та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету
і внесків до державних цільових фондів" станом на 1 січня 1996 року
підприємства 8 міністерств заборгували державі 33 трлн.крб., або 60
відсотків загальної недоїмки по Україні, з них підприємства Мінпрому - 12,7
трлн.крб., або 23,4 відсотків загальної суми несплачених бюджету по
Україні, Мінсільгосппроду — відповідно 6,4 і 11,8. Мінмашпрому 3,9 і 7,3,
Мінвуглепрому 2,9 і 5,3 та Департаменту морського і річкового транспорту —
2 трлн.крб., або 3,7 відсотків.
Виконання доходів місцевих бюджетів (див. табл. 2) також здійснювалося в
складних соціально-економічних умовах поглиблення кризових явищ у
суспільстві. В цілому доходи місцевих бюджетів виконано на 122,0 відсотки.
Підсумки 1995 року свідчать, що п'ять областей допустили невиконання
доходів бюджету, передбачених на рік. Так, Херсонська область виконала
доходну частину бюджету на 87,0 відсотків, тим самим недоодержано 2,1
трлн.крб., Чернівецька область — відповідно 88,2 і 1,3. Недовиконання
доходів місцевих бюджетів допущено у Вінницькій (97,1%), Кіровоградській
(96,2%) та Тернопільській (96,0%) областях.
Таблиця 2 Фактичне виконання доходів місцевих бюджетів за
1995 рік (млрд.крб.)
|Області |План на |Виконанн|% |
| |рік |я |виконання |
|Республіка |43602 |47992 |110.1 |
|Крим | | | |
|Вінницька |23326 |22643 |97.1 |
|Волинська |9508 |11040 |116.1 |
|Дніпропетровсь|57481 |73012 |127.0 |
|ка | | | |
|Донецька |73235 |91152 |124.5 |
|Житомирська |14934 |19306 |129.3 |
|Закарпатська |8498 |10679 |125.7 |
|Запорізька |31648 |36380 |115.0 |
|Івано-Франківс|18035 |24161 |134.0 |
|ька | | | |
|Київська |22915 |30033 |131.1 |
|Кіровоградська|15741 |15142 |96.2 |
|Луганська |38748 |37824 |102.9 |
|Львівська |39641 |58530 |147.6 |
|Миколаївська |І8175 |21165 |116.5 |
|Одеська |31431 |38080 |121.2 |
|Полтавська |23140 |28652 |123.8 |
|Рівненська |13012 |15319 |177.7 |
|Сумська |17084 |22895 |134.0 |
|Тернопільська |13121 |12592 |96.0 |
|Харківська |44377 |65714 |148.1 |
|Херсонська |16459 |14320 |87.0 |
|Хмельницька |14998 |19705 |131.4 |
|Черкаська |17543 |26894 |153.3 |
|Чернівецька |11125 |9817 |88.2 |
|Чернігівська |17416 |21396 |122.9 |
|м. Київ |66653 |78104 |117.2 |
|м. Севастополь|5921 |8194 |138.4 |
| | | | |
|ВСЬОГО |75777 |860754 |122.0 |
Передбачається, що загальний обсяг промислової продукції збільшиться у
1996-ому порівняно з і 995 роком на 0,5 відсотка, однак фактично в І
кварталі сталося зниження виробництва на 3,6 відсотка. Аналогічно з випуску
товарів народного споживання, які є основним джерелом формування доходної
частини бюджету, прогнозувався ріст на 1,8 відсотка, а фактично цей
показник проти відповідного періоду минулого року скоротився на 20,8
відсотка.
За таких умов до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 650,5 трлн.крб., що
становить до визначених розмірів на рік 18,9 відсотка, а до визначених на І
квартал — 94,8 відсотка. До Державного бюджету за цей період надійшло 422,3
трлн.крб., або відповідно 17,7 і 92,7 відсотків. Доходи місцевих бюджетів
становлять 21,0 відсотка до розрахункових сум на рік.
За основними доходними джерелами надійшло: податку на додану вартість
90,9 відсотків до розрахунку на квартал, або менше на 12,9 трлн.крб.,
податку на прибуток — відповідно 97,5 відсотка і 3,3 трлн.крб., акцизного
збору — 59,9 відсотка і 6,2 трлн.крб., прибуткового податку з громадян —
94,9 відсотка і 2,9 трлн. карбованців. У зв'язку з тим, що бюджет було
затверджено в кінці березня, зовсім не було надходжень частини плати за
транзит природного газу через територію України, яких на рік передбачено
одержати 103,1 трлн. карбованців
В цілому стан виконання доходної частини бюджету у 1 півріччі 1996 року
складний, що потребує розробки і прийняття додаткових заходів у процесі
реалізації Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рік", а
також внесення необхідних змін до чинного законодавства.
Фінансова культура і епіка бізнесу в Україні — на досить низькому рівні
і вимагає державного впливу та регулювання. Наслідком цього є зростання
заборгованості у Державі та загострення неплатежів.
З метою покращення фінансового стану підприємств, прискорення кругообігу
фінансових ресурсів прийнято рішення про надання відстрочки для погашення
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16