Рынок корпоративных облигаций и основные направления повышения его эффективности

| |Диалог |000 000 | | |Нижнекамскнефтехим, Северский Трубный|

| | | | | |Завод, Центртелеком, РАО ЕЭС, КБ |

| | | | | |"Московское Ипотечное Агентство", |

| | | | | |ЕвразХолдинг (НТМК), Амтел |

|4 |Росбанк |3 000 |11 |11 |Славнефть, Северная Нефть, ЛОМО, |

| | |000 000 | | |Нижнекамскнефтехим, Всероссийский |

| | | | | |Банк Развития Регионов, Выксунский |

| | | | | |металлургический завод, Русский |

| | | | | |Алюминий, ТД Продимекс, РТК-Лизинг, |

| | | | | |Газпром, ИМПЭКСБАНК |

|5 |Райффайзен|2 490 |9 |9 |ОАО "Аэрофлот-РА", Моснарбанк, |

| |банк |000 000 | | |Нижнекамскнефтехим, РАБО-Инвест, |

| | | | | |Центртелеком, Выксунский |

| | | | | |металлургический завод, Русский |

| | | | | |Алюминий, КМБ-Банк, Система-Финанс |

|6 |Банк |2 450 |3 |3 |ООО "Кредит Свисс Ферст Бостон |

| |"Кредит |000 000 | | |Капитал", Альфа-Финанс, Газпром |

| |Свисс | | | | |

| |Ферст | | | | |

| |Бостон" | | | | |

|7 |Альфа-Банк|2 353 |12 |12 |АЛРОСА, ОАО "Московский комбинат |

| | |500 000 | | |хлебопродуктов", ОАО "Аэрофлот-РА", |

| | | | | |Золото Северного Урала, ИАПО, |

| | | | | |Северский Трубный Завод, |

| | | | | |Альфа-Финанс, АльфаЭкоМ, КМБ-Банк, |

| | | | | |Система-Финанс, Росинтер Ресторантс, |

| | | | | |Амтел |

|8 |Вэб-инвест|2 268 |5 |5 |Альфа-Финанс, Банк "Северо-Восточный |

| |Банк |000 000 | | |Альянс", Уралсвязьинформ, АЛРОСА, КБ |

| | | | | |"Московское Ипотечное Агентство" |

|9 |Ренессанс |2 150 |3 |3 |Русский Стандарт - Финанс, |

| |Капитал |000 000 | | |Уралсвязьинформ, Газпром |

|10 |Промсвязьб|1 869 |8 |9 |Волжский Трубный Завод, МБРР, |

| |анк |900 000 | | |Товарищество "Тверская Мануфактура", |

| | | | | |Промиф, Промсвязьбанк(2), СМАРТС, |

| | | | | |Ижмаш, Амтел |

|11-|Промстройб|1 850 |5 |5 |ГТ ТЭЦ Энерго (Энергомашкорпорация), |

|12 |анк СПб |000 000 | | |КМБ-Банк, Система-Финанс, Северный |

| | | | | |Город, Газпром |

|11-|НОМОС-БАНК|1 850 |6 |7 |НОМОС-Банк, Золото Северного Урала, |

|12 | |000 000 | | |Альфа-Финанс, Волжское Пароходство, |

| | | | | |ИАПО(2), СМАРТС |

|13 |ИБГ НИКойл|1 628 |7 |9 |АЛРОСА, Интерпромбанк, Башкирэнерго, |

| | |500 000 | | |ГТ ТЭЦ Энерго (Энергомашкорпорация), |

| | | | | |ОАО "Первая Ипотечная Компания"(3), |

| | | | | |Система-Финанс, Росинтер Ресторантс |

|14 |Банк |1 516 |3 |3 |ОАО "Московский комбинат |

| |Москвы |000 000 | | |хлебопродуктов", Славнефть, КБ |

| | | | | |"Московское Ипотечное Агентство" |

|15 |Банк Зенит|1 480 |11 |11 |Славнефть, Татнефть, Невинномысский |

| | |000 000 | | |Азот, Нижнекамскнефтехим, Парижская |

| | | | | |Коммуна, Альфа-Финанс, Выксунский |

| | | | | |металлургический завод, Волжское |

| | | | | |Пароходство, Система-Финанс, |

| | | | | |Металлургический Завод "Свободный |

| | | | | |Сокол", ИМПЭКСБАНК |

|16 |Внешторгба|1 300 |3 |3 |Русский Алюминий, "Седьмой |

| |нк |000 000 | | |континент", ИАПО |

|17 |Гута-Банк |1 200 |7 |7 |ОАО "Московский комбинат |

| | |000 000 | | |хлебопродуктов", Банк Авангард, |

| | | | | |Невинномысский Азот, Всероссийский |

| | | | | |Банк Развития Регионов, Выксунский |

| | | | | |металлургический завод, ЛОКО-Банк, |

| | | | | |Каустик |

|18 |Международ|1 100 |6 |6 |ОАО "Аэрофлот-РА", Славнефть, |

| |ный |000 000 | | |Нижнекамскнефтехим, Уралсвязьинформ, |

| |Московский| | | |Башкирэнерго, Газпром |

| |Банк | | | | |

|19 |Русские |1 000 |3 |3 |Вилюйская ГЭС, Банк "Северо-Восточный|

| |Фонды |000 000 | | |Альянс", РАБО-Инвест |

|20 |Банк |930 000 |6 |6 |Уралсвязьинформ, Русский Алюминий, ТД|

| |Ингосстрах|000 | | |Продимекс, Волжское Пароходство, |

| |-Союз | | | |КМБ-Банк, Система-Финанс |

|21 |МЕНАТЕП |750 000 |5 |5 |Северо-Западный телеком, ГТ ТЭЦ |

| |СПБ |000 | | |Энерго (Энергомашкорпорация), |

| | | | | |Газпром, Металлургический Завод |

| | | | | |"Свободный Сокол", Каустик |

|22 |Всероссийс|630 000 |8 |8 |Моснарбанк, Всероссийский Банк |

| |кий Банк |000 | | |Развития Регионов, Русский Стандарт -|

| |Развития | | | |Финанс, Стройметресурс, МБРР, |

| |Регионов | | | |КМБ-Банк, Система-Финанс, ИМПЭКСБАНК |

|23 |АБН АМРО |600 000 |2 |2 |РАБО-Инвест, Газпром |

| |Банк |000 | | | |

|24 |Московский|550 000 |5 |5 |ОАО "Аэрофлот-РА", |

| |Банк |000 | | |Нижнекамскнефтехим, Выксунский |

| |Реконструк| | | |металлургический завод, МБРР, |

| |ции и | | | |Система-Финанс |

| |Развития | | | | |

|25 |ИК Регион |500 000 |4 |4 |ИАПО, ТД Продимекс, АльфаЭкоМ, |

| | |000 | | |Каустик |

|26-|Банк |350 000 |2 |2 |РАБО-Инвест, Всероссийский Банк |

|27 |Петрокомме|000 | | |Развития Регионов |

| |рц | | | | |

|26-|ОПТ-Банк |350 000 |1 |3 |ОАО "Первая Ипотечная Компания"(3) |

|27 | |000 | | | |

|28-|Ситибанк |333 333 |1 |1 |Внешторгбанк |

|30 | |333 | | | |

|28-|ИНГ Банк |333 333 |1 |1 |Внешторгбанк |

|30 | |333 | | | |

|28-|Дж. П. |333 333 |1 |1 |Внешторгбанк |

|30 |Морган |333 | | | |

| |Банк | | | | |

| |Интернешнл| | | | |

|31-|Русские |300 000 |1 |1 |ОАО "Русский продукт" |

|33 |Инвесторы |000 | | | |

|31-|ИК |300 000 |1 |1 |ММК |

|33 |Расчетно-Ф|000 | | | |

| |ондовый | | | | |

| |Центр | | | | |

|31-|Межрегиона|300 000 |1 |1 |Межрегиональный Инвестиционный Банк |

|33 |льный |000 | | | |

| |Инвестицио| | | | |

| |нный Банк | | | | |

|34 |Ханты-Манс|200 000 |1 |1 |Альфа-Финанс |

| |ийский |000 | | | |

| |банк | | | | |

|35 |Внешэконом|150 000 |1 |1 |ИАПО |

| |банк |000 | | | |

|36 |Росс. Банк|140 000 |2 |2 |Моснарбанк, МБРР |

| |Развития |000 | | | |

|37 |Ланта-банк|120 000 |1 |1 |Всероссийский Банк Развития Регионов |

| | |000 | | | |

|38-|ИК "АВК" |100 000 |1 |1 |Газпром |

|46 | |000 | | | |

|38-|ИК |100 000 |1 |1 |Газпром |

|46 |Горизонт |000 | | | |

|38-|Русский |100 000 |1 |1 |Стройметресурс |

|46 |Национальн|000 | | | |

| |ый | | | | |

| |Инвестицио| | | | |

| |нный Банк | | | | |

|38-|Металлинве|100 000 |1 |1 |Выксунский металлургический завод |

|46 |стбанк |000 | | | |

|38-|Банк |100 000 |1 |1 |Парижская Коммуна |

|46 |Павелецкий|000 | | | |

|38-|АКБ Гранит|100 000 |1 |1 |Стройметресурс |

|46 | |000 | | | |

|38-|ИФК Солид |100 000 |2 |2 |Татнефть, Меллянефть |

|46 | |000 | | | |

|38-|Гаранти |100 000 |1 |1 |Система-Финанс |

|46 |Банк |000 | | | |

| |(Москва) | | | | |

|38-|Банк |100 000 |1 |1 |Металлургический Завод "Свободный |

|46 |Уралсиб |000 | | |Сокол" |

|47 |ИМПЭКСБАНК|75 000 |1 |1 |ИМПЭКСБАНК |

| | |000 | | | |

|48-|Северо-Зап|50 000 |1 |1 |Северо-Западный телеком |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты