|50 |адный |000 | | | |
| |Телекомбан| | | | |
| |к | | | | |
|48-|Транскреди|50 000 |1 |1 |ТД Продимекс |
|50 |тбанк |000 | | | |
|48-|БАЛТОНЭКСИ|50 000 |1 |1 |Металлургический Завод "Свободный |
|50 |М Банк |000 | | |Сокол" |
|51 |Моснарбанк|40 000 |1 |1 |КМБ-Банк |
| | |000 | | | |
|52-|Международ|30 000 |1 |1 |КМБ-Банк |
|55 |ный банк |000 | | | |
| |Санкт-Пете| | | | |
| |рбурга | | | | |
|52-|АКБ БИН |30 000 |1 |1 |ИМПЭКСБАНК |
|55 | |000 | | | |
|52-|Россельхоз|30 000 |1 |1 |ИМПЭКСБАНК |
|55 |банк |000 | | | |
|52-|Инбанкпрод|30 000 |1 |1 |Инбанкпродукт |
|55 |укт |000 | | | |
|56 |ИК "Связь"|5 000 |1 |1 |"Связь" Республики Коми |
| | |000 | | | |
|57 |Восточно-С|4 000 |1 |1 |Фармгарант |
| |ибирская |000 | | | |
| |фондовая | | | | |
| |компания | | | | |
Приложение №2: Рейтинг организаторов корпоративных облигаций
|№ |Компания |Объем |Коли|Коли|Размещенные выпуски |
| | |выпусков|чест|чест| |
| | | |во |во | |
| | | |эмит|выпу| |
| | | |енто|сков| |
| | | |в | | |
|1 |Доверитель|8 600 |8 |8 |Северная Нефть, Русский Алюминий, |
| |ный и |000 000 | | |Башкирэнерго, ТД Продимекс, ГТ ТЭЦ |
| |Инвестицио| | | |Энерго (Энергомашкорпорация), РАО |
| |нный Банк | | | |ЕЭС, АЛРОСА, РТК-Лизинг |
|2 |МДМ-Банк |5 575 |11 |11 |Банк Авангард, Северо-Западный |
| | |000 000 | | |телеком, Волжский Трубный Завод, |
| | | | | |Невинномысский Азот, Северский |
| | | | | |Трубный Завод, Центртелеком, |
| | | | | |Башинформсвязь, Росуглесбыт, СМАРТС, |
| | | | | |ЕвразХолдинг (НТМК), Новомосковский |
| | | | | |Азот |
|3 |ИК Тройка |3 850 |4 |4 |ОАО Концерн "Калина", Славнефть, |
| |Диалог |000 000 | | |Центртелеком, КБ "Московское |
| | | | | |Ипотечное Агентство" |
|4 |Райффайзен|3 680 |5 |5 |ОАО "Аэрофлот-РА", Центртелеком, |
| |банк |000 000 | | |Выксунский металлургический завод, |
| | | | | |КМБ-Банк, Система-Финанс |
|5 |Ренессанс |3 500 |3 |3 |Русский Стандарт - Финанс, |
| |Капитал |000 000 | | |Уралсвязьинформ, Газпром |
|6 |Альфа-Банк|3 200 |5 |5 |АЛРОСА, Альфа-Финанс, АльфаЭкоМ, |
| | |000 000 | | |Росинтер Ресторантс, Амтел |
|7 |Промстройб|2 550 |2 |2 |Северный Город, Газпром |
| |анк СПб |000 000 | | | |
|8 |Росбанк |2 450 |3 |3 |ЛОМО, Русский Алюминий, РТК-Лизинг |
| | |000 000 | | | |
|9 |Русские |2 100 |3 |3 |Вилюйская ГЭС, Банк "Северо-Восточный|
| |Фонды |000 000 | | |Альянс", РАБО-Инвест |
|10-|Вэб-инвест|2 000 |2 |2 |Уралсвязьинформ, АЛРОСА |
|12 |Банк |000 000 | | | |
|10-|Банк |2 000 |1 |1 |ООО "Кредит Свисс Ферст Бостон |
|12 |"Кредит |000 000 | | |Капитал" |
| |Свисс | | | | |
| |Ферст | | | | |
| |Бостон" | | | | |
|10-|Банк |2 000 |2 |2 |ОАО "Московский комбинат |
|12 |Москвы |000 000 | | |хлебопродуктов", КБ "Московское |
| | | | | |Ипотечное Агентство" |
|13 |ИБГ НИКойл|1 900 |5 |7 |АЛРОСА, Интерпромбанк, Башкирэнерго, |
| | |000 000 | | |ГТ ТЭЦ Энерго (Энергомашкорпорация), |
| | | | | |ОАО "Первая Ипотечная Компания"(3) |
|14 |Банк Зенит|1 650 |3 |3 |Татнефть, Нижнекамскнефтехим, |
| | |000 000 | | |Парижская Коммуна |
|15 |НОМОС-БАНК|1 450 |3 |3 |НОМОС-Банк, Золото Северного Урала, |
| | |000 000 | | |Волжское Пароходство |
|16 |Промсвязьб|1 419 |4 |5 |Товарищество "Тверская Мануфактура", |
| |анк |900 000 | | |Промиф, Промсвязьбанк(2), Ижмаш |
|17 |Ситибанк |1 000 |1 |1 |Внешторгбанк |
| | |000 000 | | | |
|18 |ИК Регион |900 000 |2 |2 |ИАПО, Каустик |
| | |000 | | | |
|19 |Всероссийс|575 000 |1 |1 |Всероссийский Банк Развития Регионов |
| |кий Банк |000 | | | |
| |Развития | | | | |
| |Регионов | | | | |
|20 |МЕНАТЕП |350 000 |1 |1 |Металлургический Завод "Свободный |
| |СПБ |000 | | |Сокол" |
|21-|Московский|300 000 |1 |1 |МБРР |
|26 |Банк |000 | | | |
| |Реконструк| | | | |
| |ции и | | | | |
| |Развития | | | | |
|21-|Внешторгба|300 000 |1 |1 |"Седьмой континент" |
|26 |нк |000 | | | |
|21-|Русские |300 000 |1 |1 |ОАО "Русский продукт" |
|26 |Инвесторы |000 | | | |
|21-|ИК |300 000 |1 |1 |ММК |
|26 |Расчетно-Ф|000 | | | |
| |ондовый | | | | |
| |Центр | | | | |
|21-|Межрегиона|300 000 |1 |1 |Межрегиональный Инвестиционный Банк |
|26 |льный |000 | | | |
| |Инвестицио| | | | |
| |нный Банк | | | | |
|21-|ИМПЭКСБАНК|300 000 |1 |1 |ИМПЭКСБАНК |
|26 | |000 | | | |
|27 |Моснарбанк|270 000 |1 |1 |Моснарбанк |
| | |000 | | | |
|28 |Гута-Банк |250 000 |1 |1 |ЛОКО-Банк |
| | |000 | | | |
|29 |Северо-Зап|150 000 |1 |1 |Северо-Западный телеком |
| |адный |000 | | | |
| |Телекомбан| | | | |
| |к | | | | |
|30-|Банк |100 000 |1 |1 |Парижская Коммуна |
|31 |Павелецкий|000 | | | |
|30-|ИФК Солид |100 000 |2 |2 |Татнефть, Меллянефть |
|31 | |000 | | | |
|32 |Инбанкпрод|30 000 |1 |1 |Инбанкпродукт |
| |укт |000 | | | |
|33 |ИК "Связь"|5 000 |1 |1 |"Связь" Республики Коми |
| | |000 | | | |
|34 |Восточно-С|4 000 |1 |1 |Фармгарант |
| |ибирская |000 | | | |
| |фондовая | | | | |
| |компания | | | | |
-----------------------
[1] Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия, Москва,
1997.
[2] Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки, Москва, ИНФРА-М, 1995.
[3] Шарп У., Александер Г., Бэйли Д. Инвестиции, Москва, 1997.
[4] Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и
закономерности развития, Москва, 2000.
[5] Журнал «Рынок ценных бумаг», №13, 1997.
[6] Данные за 1998 год. Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное
состояние и закономерности развития, Москва, 2000.
[7] Данные за 1998 год. Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное
состояние и закономерности развития, Москва, 2000.
-----------------------
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11