Руководитель ____________ ______________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер ____________ ______________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 2.
Утверждена приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 12 ноября 1996 г.
№ 97 в редакции изменений и дополнений, внесенных приказами Минфина РФ от 3 февраля 1997 г. № 8 от 21 ноября 1997 г. № 81н и от 20 октября 1998 г. № 47н
ИНН 7719034851
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| |Коды |
|Форма № 1 по ОКУД |0710001 |
|за январь-декабрь 1999 г. Дата (год, |2000. 01. 01 |
|месяц, число) | |
|Организация ОАО "Измайловская мануфактура" по |00319078 |
|ОКПО | |
|Отрасль (вид деятельности) |17116 |
|по ОКОНХ | |
|Организационно-правовая форма |47 |
|по КОПФ | |
|Орган управления государственным имуществом по | |
|ОКПО | |
|Единица измерения: тыс. руб. |384 |
|по СОЕИ | |
|Контрольная сумма | |
| Адрес: 105425 Москва, 3-я Парковая | |
|улица, д. 41а. | |
|Дата высылки |30. 03. 2000г. |
|Дата получения |30. 03. 2000г. |
|Срок предоставления |30. 03. 2000г. |
| |Код |На начало |На конец |
|АКТИВ |строки|года |года |
|1 |2 |3 |4 |
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|Нематериальные активы (04, 05) |110 |— |— |
|в том числе: | | | |
|организационные расходы |111 |— |— |
|патенты, лицензии, товарные знаки | | | |
|(знаки обслуживания), иные, |112 |— |— |
|аналогичные с перечисленными, права| | | |
|и активы | | | |
|Основные средства (01, 02, 03) |120 |23 162 |21 468 |
|в том числе: | | | |
|земельные участки и объекты |121 |— |— |
|природопользования | | | |
|здания, сооружения, машины и |122 |21 344 |19 670 |
|оборудование | | | |
|Незавершенное строительство (07, |130 |— |108 |
|08, 61) | | | |
|Долгосрочные финансовые вложения |140 |2 |2 |
|(06, 56, 82) | | | |
|в том числе: | | | |
|инвестиции в дочерние общества |141 |— |— |
|инвестиции в зависимые общества |142 |— |— |
|инвестиции в другие организации |143 |2 |2 |
|займы, предоставленные организациям| | | |
|на срок более 12 месяцев |144 |— |— |
|прочие долгосрочные финансовые |145 |— |— |
|вложения | | | |
|Прочие внеоборотные активы |150 |— |— |
|ИТОГО по разделу I |190 |23 164 |21 578 |
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|Запасы |210 |2 341 |5 627 |
|в том числе: | | | |
|сырьё, материалы и другие | | | |
|аналогичные ценности (10, 15, 16) |211 |555 |1 667 |
|1 |2 |3 |4 |
|животные на выращивании и откорме |212 |— |— |
|(11) | | | |
|малоценные и быстроизнашивающиеся | | | |
|предметы (12, 13, 16) |213 |25 |62 |
|затраты в незавершенном | | | |
|производстве (издержках обращения) |214 |857 |1 493 |
|(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | | | |
|готовая продукция и товары для | | | |
|перепродажи (40, 41) |215 |904 |2 405 |
|товары отгруженные (45) |216 |— |— |
|расходы будущих периодов (31) |217 |— |— |
|прочие запасы и затраты |218 |— |— |
|Налог на добавленную стоимость по | | | |
|приобретённым ценностям (19) |220 |173 |626 |
|Дебиторская задолженность (платежи | | | |
|по которой ожидаются более чем |230 |— |— |
|через 12 месяцев после отчетной | | | |
|даты) | | | |
|в том числе: | | | |
|покупатели и заказчики (62, 76, 82)|231 |— |— |
|векселя к получению (62) |232 |— |— |
|задолженность дочерних и зависимых |233 |— |— |
|обществ (78) | | | |
|авансы выданные (61) |234 |— |— |
|прочие дебиторы |235 |— |— |
|Дебиторская задолженность (платежи | | | |
|по которой ожидаются в течение 12 |240 |5 112 |6 411 |
|месяцев после отчетной даты) | | | |
|в том числе: | | | |
|покупатели и заказчики (62, 76, 82)|241 |4 620 |4 027 |
|векселя к получению (62) |242 |— |— |
|задолженность дочерних и зависимых |243 |— |— |
|обществ (78) | | | |
|задолженность участников | | | |
|(учредителей) по взносам в уставный|244 |— |— |
|капитал (75) | | | |
|авансы выданные (61) |245 |— |— |
|прочие дебиторы |246 |852 |2 384 |
|Краткосрочные финансовые вложения |250 |— |— |
|(56, 58, 82) | | | |
|в том числе: | | | |
|инвестиции в зависимые общества |251 |— |— |
|собственные акции, выкупленные у |252 |— |— |
|акционеров | | | |
|прочие краткосрочные финансовые |253 |— |— |
|вложения | | | |
|Денежные средства |260 |5 |20 |
|в том числе: | | | |
|касса (50) |261 |4 |5 |
|расчетные счета (51) |262 |— |15 |
|валютные счета (52) |263 |— |— |
|прочие денежные средства (55, 56, |264 |1 |— |
|57) | | | |
|Прочие оборотные активы |270 |— |— |
|ИТОГО по разделу II |290 |7 631 |12 684 |
|III. УБЫТКИ | | | |
|Непокрытые убытки прошлых лет (88) |310 |4 585 |2 460 |
|Непокрытый убыток отчетного года |320 |х |— |
|ИТОГО по разделу III |390 |4 585 |2 460 |
|БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) |399 |35 380 |36 722 |
| | | | |
| |Код |На начало |На конец |
|ПАССИВ |строки|года |года |
|1 |2 |3 |4 |
|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
|Уставный капитал (85) |410 |84 |84 |
|Добавочный капитал (87) |420 |27 172 |27 172 |
|Резервный капитал (86) |430 |— |— |
|в том числе: | | | |
|1 |2 |3 |4 |
|резервные фонды, образованные в | | | |
|соответствии с законодательством |431 |— |— |
|резервы, образованные в | | | |
|соответствии с учредительными |432 |— |— |
|документами | | | |
|Фонды накопления (88) |440 |79 |— |
|Фонд социальной сферы (88) |450 |2 888 |2 888 |
|Целевые финансирование и |460 |— |— |
|поступления (96) | | | |
|Нераспределенная прибыль прошлых |470 |— |— |
|лет (88) | | | |
|Нераспределенная прибыль отчетного |480 |х |— |
|года | | | |
|ИТОГО по разделу IV |490 |30 223 |30 144 |
|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
|Заемные средства (92, 95) |510 |— |— |
|в том числе: | | | |
|кредиты банков, подлежащие | | | |
|погашению более чем через 12 |511 |— |— |
|месяцев после отчетной даты | | | |
|прочие займы, подлежащие погашению | | | |
|более чем через 12 месяцев после |512 |— |— |
|отчетной даты | | | |
|Прочие долгосрочные пассивы |520 |— |— |
|ИТОГО по разделу V |590 |— |— |
|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
|Заемные средства (90, 94) |610 |2 187 |1 250 |
|в том числе: | | | |
|кредиты банков |611 |2 187 |1 250 |
|прочие займы |612 |— |— |
|Кредиторская задолженность |620 |2 885 |5 043 |
|в том числе: | | | |
|поставщики и подрядчики (60, 76) |621 |1 718 |2 429 |
|векселя к уплате (60) |622 |— |— |
|задолженность перед дочерними и | | | |
|зависимыми обществами (78) |623 |— |— |
|по оплате труда (70) |624 |310 |382 |
|по социальному страхованию и |625 |41 |228 |
|обеспечению (69) | | | |
|задолженность перед бюджетом (68) |626 |509 |1 490 |
|авансы полученные (64) |627 |— |— |
|прочие кредиторы |628 |307 |514 |
|Расчеты по дивидендам (75) |630 |— |— |
|Доходы будущих периодов (83) |640 |— |— |
|Фонды потребления (88) |650 |— |— |
|Резервы предстоящих расходов и |660 |85 |285 |
|платежей (89) | | | |
|Прочие краткосрочные пассивы |670 |— |— |
|ИТОГО по разделу VI |690 |5 157 |6 578 |
|БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |699 |35 380 |36 722 |
Руководитель ____________ ______________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер ____________ ______________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 3.
Утверждена приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 12 ноября 1996 г.
№ 97 в редакции изменений и дополнений, внесенных приказами Минфина РФ от 3 февраля 1997 г. № 8 от 21 ноября 1997 г. № 81н и от 20 октября 1998 г. № 47н
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| |Коды |
|Форма № 2 по ОКУД |0710002 |
|за январь-декабрь 1998 г. Дата (год, |1999. 01. 01 |
|месяц, число) | |
|Организация ОАО "Измайловская мануфактура" по |00309170 |
|ОКПО | |
|Отрасль (вид деятельности) |17116 |
|по ОКОНХ | |
|Организационно-правовая форма |47 |
|по КОПФ | |
|Орган управления государственным имуществом по | |
|ОКПО | |
|Единица измерения: тыс. руб. |0372 |
|по СОЕИ | |
|Контрольная сумма | |
| Адрес: 105425 Москва, 3-я Парковая | |
|улица, д. 41а. | |
|Дата высылки |25.03.1999 |
|Дата получения |25.03.1999 |
|Срок предоставления |25.03.1999 |
| |Код |За |За |
|Наименование показателя |строк|отчетны|аналогичный |
| |и |й |период |
| | |период |прошлого |
| | | |года |
|Выручка (нетто) от реализации товаров, | | | |
|продукции, работ, услуг (за минусом |010 |21 015 |10 386 |
|налога на добавленную стоимость, акцизов | | | |
|и аналогичных обязательных платежей) | | | |
|Себестоимость реализации товаров, |020 |22 332 |13 550 |
|продукции, работ, услуг | | | |
|Коммерческие расходы |030 |— |— |
|Управленческие расходы |040 |— |— |
|Прибыль (убыток) от реализации (строки |050 |-1 317 |- 3 164 |
|010-020-030-040) | | | |
|Проценты к получению |060 |— |— |
|Проценты к уплате |070 |— |— |
|Доходы от участия в других организациях |080 |— |— |
|Прочие операционные доходы |090 |1 551 |2 134 |
|Прочие операционные расходы |100 |2 204 |1 747 |
|Прибыль (убыток) от | | | |
|финансово-хозяйственной деятельности |110 |-1 970 |- 2 777 |
|(строки 050+060-070+080+090-100) | | | |
|Прочие внереализационные доходы |120 |3 032 |2 445 |
|Прочие внереализационные расходы |130 |2 |18 |
|Прибыль (убыток) отчетного периода |140 |1 060 |- 350 |
|(строки 110+120-130) | | | |
|Налог на прибыль |150 |261 |— |
|Отвлеченные средства |160 |799 |1 381 |
|Нераспределенная прибыль (убыток) | | | |
|отчетного периода (строки 140-150-160) |170 |— |- 1 731 |
Руководитель ____________ Главный бухгалтер ____________
(подпись)
(подпись)
МП
Приложение 4.
Утверждена приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 12 ноября 1996 г.
№ 97 в редакции изменений и дополнений, внесенных приказами Минфина РФ от 3 февраля 1997 г. № 8 от 21 ноября 1997 г. № 81н и от 20 октября 1998 г. № 47н
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| |Коды |
|Форма № 2 по ОКУД |0710002 |
|за январь-декабрь 1999 г. Дата (год, |2000. 01. 01 |
|месяц, число) | |
|Организация ОАО "Измайловская мануфактура" по |00319078 |
|ОКПО | |
|Отрасль (вид деятельности) |17116 |
|по ОКОНХ | |
|Организационно-правовая форма |47 |
|по КОПФ | |
|Орган управления государственным имуществом по | |
|ОКПО | |
|Единица измерения: тыс. руб. |384 |
|по СОЕИ | |
|Контрольная сумма | |
| Адрес: 105425 Москва, 3-я Парковая | |
|улица, д. 41а. | |
|Дата высылки |30. 03. 2000г. |
|Дата получения |30. 03. 2000г. |
|Срок предоставления |30. 03. 2000г. |
| |Код |За |За |
|Наименование показателя |строк|отчетны|аналогичный |
| |и |й |период |
| | |период |прошлого |
| | | |года |
|Выручка (нетто) от реализации товаров, | | | |
|продукции, работ, услуг (за минусом |010 |54 008 |21 015 |
|налога на добавленную стоимость, акцизов | | | |
|и аналогичных обязательных платежей) | | | |
|Себестоимость реализации товаров, |020 |56 412 |22 332 |
|продукции, работ, услуг | | | |
|Коммерческие расходы |030 |— |— |
|Управленческие расходы |040 |— |— |
|Прибыль (убыток) от реализации (строки |050 |-2 404 |-1 317 |
|010-020-030-040) | | | |
|Проценты к получению |060 |— |— |
|Проценты к уплате |070 |— |— |
|Доходы от участия в других организациях |080 |— |— |
|Прочие операционные доходы |090 |2 380 |1 551 |
|Прочие операционные расходы |100 |2 162 |2 204 |
|Прибыль (убыток) от | | | |
|финансово-хозяйственной деятельности |110 |-2 186 |-1 970 |
|(строки 050+060-070+080+090-100) | | | |
|Прочие внереализационные доходы |120 |5 720 |3 032 |
|Прочие внереализационные расходы |130 |2 |2 |
|Прибыль (убыток) отчетного периода |140 |3 532 |1 060 |
|(строки 110+120-130) | | | |
|Налог на прибыль |150 |844 |261 |
|Отвлеченные средства |160 |2 688 |799 |
|Нераспределенная прибыль (убыток) | | | |
|отчетного периода (строки 140-150-160) |170 |— |— |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16