|.обор.| | | | | | | | |
|+ | | | | | | | | |
|затрат| | | | | | | | |
|ы на | | | | | | | | |
|трансп| | | | | | | | |
|орт.об| | | | | | | | |
|ор. + | | | | | | | | |
|ст-ть | | | | | | | | |
|монт.р| | | | | | | | |
|абот | | | | | | | | |
|БС = | | | | | | | | |
|124300| | | | | | | | |
|+15000| | | | | | | | |
|+35000| | | | | | | | |
|= | | | | | | | | |
|174,3 | | | | | | | | |
|т.р. | | | | | | | | |
|С = Сн| |где : |С- с/г| | |где : | | |
|+ Св*М| | |ст-ть | | | | | |
|- | | |о.ф. | | | | | |
|Сл*(12| | |(по | | | | | |
|-М1) | | |группа| | | | | |
| | | |м | | | | | |
| | | |о.ф.),| | | | | |
| | | |руб. | | | | | |
| | | |Сн- | | | | | |
|12 | | |сто-ть| | | | | |
|12 | | |о.ф.на| | | | | |
| | | |начало| | | | | |
| | | |план.г| | | | | |
| | | |ода по| | | | | |
| | | |баланс| | | | | |
| | | |у, | | | | | |
| | | |руб. | | | | | |
| | | |Св- | | | | | |
| | | |ст-ть | | | | | |
| | | |о.ф.вв| | | | | |
| | | |од.в | | | | | |
| | | |план.г| | | | | |
| | | |оду, | | | | | |
| | | |руб. | | | | | |
|С = | | |М- | | | | | |
|4085,5| | |число | | | | | |
|+ | | |месяце| | | | | |
|418,32| | |в | | | | | |
|*10,5 | | |функц.| | | | | |
|- | | |о.ф.,в| | | | | |
|331,92| | |вод.в | | | | | |
|*(12-1| | |план.г| | | | | |
|0,5)= | | |оду | | | | | |
| | | |Сл- | | | | | |
|12 | | |ст-ть | | | | | |
|12 | | |о.ф., | | | | | |
| | | |выб.в | | | | | |
| | | |план.г| | | | | |
| | | |оду, | | | | | |
| | | |руб. | | | | | |
| = | | |М1- | | | | | |
|4085,5| | |число | | | | | |
|+ | | |месяцо| | | | | |
|4392,3| | |в | | | | | |
|6 - | | |функц.| | | | | |
|497,88| | |о.ф., | | | | | |
|= | | |выбыв.| | | | | |
| | | |в | | | | | |
| | | |план.г| | | | | |
| | | |оду | | | | | |
| | | | | | | | | |
|12 | | | | | | | | |
|12 | | | | | | | | |
| = | | | | | | | | |
|4085,5| | | | | | | | |
|+ | | | | | | | | |
|366,03| | | | | | | | |
|- | | | | | | | | |
|41,49 | | | | | | | | |
|= | | | | | | | | |
|4410,0| | | | | | | | |
|4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Аморт.| | | | | | | | |
|отч. =| | | | | | | | |
|6,7 * | | | | | | | | |
|4110,0| | | | | | | | |
|4 = | | | | | | | | |
|275,37| | | | | | | | |
|2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|По | | | | | | | | |
|услови| | | | | | | | |
|ю | | | | | | | | |
|задачи| | | | | | | | |
|баланс| | | | | | | | |
|.ст-ть| | | | | | | | |
|вводим| | | | | | | | |
|ых и | | | | | | | | |
|выводи| | | | | | | | |
|мых | | | | | | | | |
|основн| | | | | | | | |
|ых | | | | | | | | |
|средст| | | | | | | | |
|в | | | | | | | | |
|равна | | | | | | | | |
|соотве| | | | | | | | |
|тствен| | | | | | | | |
|но | | | | | | | | |
|174,3 | | | | | | | | |
|т.р.и | | | | | | | | |
|138,3 | | | | | | | | |
|т.р. | | | | | | | | |
|Подста| | | | | | | | |
|вляя | | | | | | | | |
|поправ| | | | | | | | |
|очный | | | | | | | | |
|коэффи| | | | | | | | |
|циент | | | | | | | | |
|2,4, | | | | | | | | |
|получи| | | | | | | | |
|м: | | | | | | | | |
|138,3 | | | | | | | | |
|* 2,4 | | | | | | | | |
|= | | | | | | | | |
|331,92| | | | | | | | |
|т.р. | | | | | | | | |
|174,3 | | | | | | | | |
|* 2,4 | | | | | | | | |
|= | | | | | | | | |
|418,32| | | | | | | | |
|т.р. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Общ.пл| | | | | | | | |
|ан.сум| | | | | | | | |
|ма | | | | | | | | |
|аморт.| | | | | | | | |
|отч. =| | | | | | | | |
|275,37| | | | | | | | |
|2 + 48| | | | | | | | |
|= | | | | | | | | |
|323,37| | | | | | | | |
|2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Таблиц| | | | | | | | |
|а 2 | | | | | | | | |
|№п/п | | |Показа| | |Сумма,| | |
| | | |тели | | |т.р. | | |
|1 | | |Выручк| | |18650 | | |
| | | |а | | | | | |
|2 | | |Фонд | | |5700 | | |
| | | |оплаты| | | | | |
| | | |труда | | | | | |
|3 | | |Начисл| | |2280 | | |
| | | |ения | | | | | |
| | | |на з/п| | | | | |
|4 | | |Аморти| | |323,37| | |
| | | |з.отч.| | |2 | | |
|5 | | |Отчисл| | |88,201| | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14