|* | | | | | | | | |
|18650 | | | | | | | | |
|= 1672| | | | | | | | |
|т.р. | | | | | | | | |
|100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|При | | | | | | | | |
|расчет| | | | | | | | |
|е | | | | | | | | |
|планов| | | | | | | | |
|ой | | | | | | | | |
|прибыл| | | | | | | | |
|и | | | | | | | | |
|необхо| | | | | | | | |
|димо | | | | | | | | |
|учесть| | | | | | | | |
|, что | | | | | | | | |
|предпр| | | | | | | | |
|иятие | | | | | | | | |
|сдало | | | | | | | | |
|в | | | | | | | | |
|аренду| | | | | | | | |
|помеще| | | | | | | | |
|ние. | | | | | | | | |
|Арендн| | | | | | | | |
|ая | | | | | | | | |
|плата | | | | | | | | |
|за | | | | | | | | |
|кварта| | | | | | | | |
|л | | | | | | | | |
|состав| | | | | | | | |
|ляет | | | | | | | | |
|127 | | | | | | | | |
|т.р. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Коэфф.| | | | | | | | |
|прирос| | | | | | | | |
|та = | | | | | | | | |
|(Оф.вв| | | | | | | | |
|ед - | | | | | | | | |
|Оф.выб| | | | | | | | |
|) / | | | | | | | | |
|Оф.к | | | | | | | | |
|Кп = | | | | | | | | |
|(418,3| | | | | | | | |
|2 - | | | | | | | | |
|331,92| | | | | | | | |
|) / | | | | | | | | |
|4410,0| | | | | | | | |
|4 = | | | | | | | | |
|0,02 | | | | | | | | |
|Потреб| | | | | | | | |
|ность | | | | | | | | |
|в | | | | | | | | |
|обор.с| | | | | | | | |
|р-вах | | | | | | | | |
|по | | | | | | | | |
|сырью | | | | | | | | |
|и | | | | | | | | |
|матери| | | | | | | | |
|алам | | | | | | | | |
|(произ| | | | | | | | |
|в.запа| | | | | | | | |
|сы.). | | | | | | | | |
|Н = Р |где Н- | | | | | | | |
|* Д |норма | | | | | | | |
| |потр.в | | | | | | | |
| |обор.ср-в| | | | | | | |
| |ах по | | | | | | | |
| |сырью и | | | | | | | |
| |материала| | | | | | | |
| |м; | | | | | | | |
| |Р- | | | | | | | |
| |среднесут| | | | | | | |
| |.расход | | | | | | | |
| |сырья и | | | | | | | |
| |материало| | | | | | | |
| |в; | | | | | | | |
| |Д- норма | | | | | | | |
| |запаса в | | | | | | | |
| |днях. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Н = | | | | | | | | |
|110 * | | | | | | | | |
|28 = | | | | | | | | |
|3080 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Нормат| | | | | | | | |
|ив | | | | | | | | |
|оборот| | | | | | | | |
|ных | | | | | | | | |
|средст| | | | | | | | |
|в | | | | | | | | |
|незаве| | | | | | | | |
|ршенно| | | | | | | | |
|м | | | | | | | | |
|произв| | | | | | | | |
|одстве| | | | | | | | |
|опреде| | | | | | | | |
|ляется| | | | | | | | |
|по | | | | | | | | |
|формул| | | | | | | | |
|е: | | | | | | | | |
|Н = Р | | | | | | | | |
|* Т * | | | | | | | | |
|К, | | | | | | | | |
|где Р-| | | | | | | | |
|однодн| | | | | | | | |
|евные | | | | | | | | |
|затрат| | | | | | | | |
|ы на | | | | | | | | |
|произв| | | | | | | | |
|одство| | | | | | | | |
|продук| | | | | | | | |
|ции; | | | | | | | | |
|Т- | | | | | | | | |
|длител| | | | | | | | |
|ьность| | | | | | | | |
|произв| | | | | | | | |
|одстве| | | | | | | | |
|нного | | | | | | | | |
|цикла | | | | | | | | |
|в | | | | | | | | |
|днях; | | | | | | | | |
|К- | | | | | | | | |
|коэффи| | | | | | | | |
|циент | | | | | | | | |
|нараст| | | | | | | | |
|ания | | | | | | | | |
|затрат| | | | | | | | |
|. | | | | | | | | |
|Н = | | | | | | | | |
|134,33| | | | | | | | |
|* 3 * | | | | | | | | |
|0,01 =| | | | | | | | |
|4,0299| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|К = | | | | | | | | |
|сре-ва| | | | | | | | |
|себест| | | | | | | | |
|.в | | | | | | | | |
|нез.пр| | | | | | | | |
|-ве / | | | | | | | | |
|общ.су| | | | | | | | |
|мма | | | | | | | | |
|затрат| | | | | | | | |
|на | | | | | | | | |
|пр-во.| | | | | | | | |
|К = | | | | | | | | |
|134,33| | | | | | | | |
|/ | | | | | | | | |
|12090 | | | | | | | | |
|= 0,01| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Нормат| | | | | | | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14