Финансовый анализ предприятия

|задолж| | | | | | | | |

|енност| | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|рабочи| | | | | | | | |

|м и | | | | | | | | |

|служащ| | | | | | | | |

|им по | | | | | | | | |

|зарабо| | | | | | | | |

|тной | | | | | | | | |

|плате | | | | | | | | |

|опреде| | | | | | | | |

|ляется| | | | | | | | |

|по | | | | | | | | |

|формул| | | | | | | | |

|е: | | | | | | | | |

|Зм1 = | | | | | | | | |

|( Ф * | | | | | | | | |

|Д ) / | | | | | | | | |

|90, | | | | | | | | |

|где - | | | | | | | | |

|Зм - | | | | | | | | |

|мин.за| | | | | | | | |

|долж.п| | | | | | | | |

|о з/п | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|конец | | | | | | | | |

|планов| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|период| | | | | | | | |

|а; Ф -| | | | | | | | |

|планов| | | | | | | | |

|ый | | | | | | | | |

|фонд | | | | | | | | |

|оплаты| | | | | | | | |

|труда | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|кварта| | | | | | | | |

|л; Д -| | | | | | | | |

|кол-во| | | | | | | | |

|дней с| | | | | | | | |

|начала| | | | | | | | |

|месяца| | | | | | | | |

|до дня| | | | | | | | |

|выдачи| | | | | | | | |

|з/п. | | | | | | | | |

|Зм1 = | | | | | | | | |

|( 5700| | | | | | | | |

|* 3) /| | | | | | | | |

|90 = | | | | | | | | |

|190 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Прирос| | | | | | | | |

|т | | | | | | | | |

|кредит| | | | | | | | |

|орской| | | | | | | | |

|задолж| | | | | | | | |

|енност| | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|равен:| | | | | | | | |

|Зм1 - | | | | | | | | |

|Зм0 = | | | | | | | | |

|190 - | | | | | | | | |

|190 = | | | | | | | | |

|0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Налог | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|содерж| | | | | | | | |

|ание | | | | | | | | |

|жилищн| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|фонда | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|объект| | | | | | | | |

|ов | | | | | | | | |

|соц.-к| | | | | | | | |

|ультур| | | | | | | | |

|ной | | | | | | | | |

|сферы.| | | | | | | | |

|Ставка| | | | | | | | |

|налога| | | | | | | | |

|для | | | | | | | | |

|торгов| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|предпр| | | | | | | | |

|иятия | | | | | | | | |

|с | | | | | | | | |

|числен| | | | | | | | |

|ностью| | | | | | | | |

|работн| | | | | | | | |

|иков | | | | | | | | |

|до 200| | | | | | | | |

|чел. -| | | | | | | | |

|0,5% | | | | | | | | |

|от | | | | | | | | |

|объема| | | | | | | | |

|выручк| | | | | | | | |

|и за | | | | | | | | |

|минусо| | | | | | | | |

|м НДС | | | | | | | | |

|и СН; | | | | | | | | |

|для | | | | | | | | |

|магази| | | | | | | | |

|на - | | | | | | | | |

|1,5% | | | | | | | | |

|от | | | | | | | | |

|валово| | | | | | | | |

|го | | | | | | | | |

|дохода| | | | | | | | |

|(разно| | | | | | | | |

|сть | | | | | | | | |

|между | | | | | | | | |

|продаж| | | | | | | | |

|ной и | | | | | | | | |

|покупн| | | | | | | | |

|ой | | | | | | | | |

|ценами| | | | | | | | |

|без | | | | | | | | |

|НДС и | | | | | | | | |

|СН). | | | | | | | | |

|Имеем:| | | | | | | | |

|0,5 * | | | | | | | | |

|( | | | | | | | | |

|18650 | | | | | | | | |

|- 3032| | | | | | | | |

|- 455 | | | | | | | | |

|) - ( | | | | | | | | |

|2700 -| | | | | | | | |

|439 - | | | | | | | | |

|66 ) -| | | | | | | | |

|64,8 =| | | | | | | | |

|-10,93| | | | | | | | |

|5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|100 | | | | | | | | |

|Валовы| | | | | | | | |

|й | | | | | | | | |

|доход | | | | | | | | |

|магази| | | | | | | | |

|на - | | | | | | | | |

|547 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|1,5 * | | | | | | | | |

|547 = | | | | | | | | |

|8,205 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|100 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Общая | | | | | | | | |

|сумма | | | | | | | | |

|налога| | | | | | | | |

|= | | | | | | | | |

|-10,93| | | | | | | | |

|5 + | | | | | | | | |

|8,205 | | | | | | | | |

|= | | | | | | | | |

|-2,73 | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты