Финансовый анализ предприятия

| | | | | | | | | |

|Налог | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|доходы| | | | | | | | |

|- 15%:| | | | | | | | |

|15 * | | | | | | | | |

|127 = | | | | | | | | |

|19,05 | | | | | | | | |

| 100| | | | | | | | |

|Целево| | | | | | | | |

|й сбор| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|содерж| | | | | | | | |

|ание | | | | | | | | |

|правоо| | | | | | | | |

|хр.орг| | | | | | | | |

|анов | | | | | | | | |

|состав| | | | | | | | |

|ляет | | | | | | | | |

|1% от | | | | | | | | |

|фонда | | | | | | | | |

|оплаты| | | | | | | | |

|труда,| | | | | | | | |

|рассчи| | | | | | | | |

|танног| | | | | | | | |

|о | | | | | | | | |

|исходя| | | | | | | | |

|их | | | | | | | | |

|устано| | | | | | | | |

|вленно| | | | | | | | |

|й | | | | | | | | |

|минима| | | | | | | | |

|льной | | | | | | | | |

|оплаты| | | | | | | | |

|труда | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|средне| | | | | | | | |

|списоч| | | | | | | | |

|ной | | | | | | | | |

|числен| | | | | | | | |

|ности | | | | | | | | |

|работн| | | | | | | | |

|иков. | | | | | | | | |

|По | | | | | | | | |

|расчет| | | | | | | | |

|ам | | | | | | | | |

|величи| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|кварта| | | | | | | | |

|льного| | | | | | | | |

|фонда | | | | | | | | |

|оплаты| | | | | | | | |

|труда | | | | | | | | |

|по | | | | | | | | |

|минима| | | | | | | | |

|льной | | | | | | | | |

|зарпла| | | | | | | | |

|те | | | | | | | | |

|состав| | | | | | | | |

|ляет | | | | | | | | |

|для | | | | | | | | |

|рассма| | | | | | | | |

|тривае| | | | | | | | |

|мого | | | | | | | | |

|предпр| | | | | | | | |

|иятия | | | | | | | | |

|3000 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|1 * | | | | | | | | |

|3000 =| | | | | | | | |

|30 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

| 100| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Ставка| | | | | | | | |

|налога| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|имущес| | | | | | | | |

|тво | | | | | | | | |

|устано| | | | | | | | |

|влена | | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|размер| | | | | | | | |

|е 2% в| | | | | | | | |

|год. | | | | | | | | |

|Средне| | | | | | | | |

|годова| | | | | | | | |

|я | | | | | | | | |

|стоимо| | | | | | | | |

|сть | | | | | | | | |

|имущес| | | | | | | | |

|тва, | | | | | | | | |

|облага| | | | | | | | |

|емая | | | | | | | | |

|налого| | | | | | | | |

|м, - | | | | | | | | |

|48000 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|( | | | | | | | | |

|48000 | | | | | | | | |

|/ 4 ) | | | | | | | | |

|- 2% =| | | | | | | | |

|240 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Ставка| | | | | | | | |

|налога| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|прибыл| | | | | | | | |

|ь - | | | | | | | | |

|35%. | | | | | | | | |

|35 * | | | | | | | | |

|4080,8| | | | | | | | |

|77 = | | | | | | | | |

|1428,3| | | | | | | | |

|07 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|100 | | | | | | | | |

|Чистая| | | | | | | | |

|прибыл| | | | | | | | |

|ь | | | | | | | | |

|предпр| | | | | | | | |

|иятия | | | | | | | | |

|= | | | | | | | | |

|4080,8| | | | | | | | |

|77 - | | | | | | | | |

|1428,3| | | | | | | | |

|07 = | | | | | | | | |

|2652,5| | | | | | | | |

|7 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Планир| | | | | | | | |

|уется | | | | | | | | |

|следую| | | | | | | | |

|щее | | | | | | | | |

|исполь| | | | | | | | |

|зовани| | | | | | | | |

|е | | | | | | | | |

|чистой| | | | | | | | |

|прибыл| | | | | | | | |

|и: | | | | | | | | |

|На | | |2000 | | | | | |

|прирос| | | | | | | | |

|т | | | | | | | | |

|оборот| | | | | | | | |

|ных | | | | | | | | |

|средст| | | | | | | | |

|в, | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|На | | |1165,9| | | | | |

|развит| | |42 | | | | | |

|ие | | | | | | | | |

|произв| | | | | | | | |

|одства| | | | | | | | |

|, т.р.| | | | | | | | |

|Итого | | |3165,9| | | | | |

|отчисл| | |42 | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты