| | | | | | | |
|Продукт/Вариант |1.2003 |2.2003 |3.2003 |4.2003 |5.2003 |6.2003 |
| | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |250,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |200,00 |250,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |250,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |200,00 |300,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |100,00 |200,00 |300,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |200,00 |300,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |100,00 |200,00 |300,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |0,00 |0,00 |0,00 |100,00 |200,00 |300,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |100,00 |200,00 |300,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|движителя | | | | | | |
|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Юр. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Физ. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Ремонт |50,00 |100,00 |150,00 |200,00 |300,00 |400,00 |
Планируемый объём поставок
| | | | | | | |
|Продукт/Вариант |7.2003 |8.2003 |9.2003 |10.2003|11.2003|12.2003|
| | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|движителя | | | | | | |
|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Юр. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Физ. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Ремонт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
Планируемый объём поставок
| | | | | | | |
|Продукт/Вариант |1.2004 |2.2004 |3.2004 |4.2004 |5.2004 |6.2004 |
| | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|движителя | | | | | | |
|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Юр. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Физ. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Ремонт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
Планируемый объём поставок
| | | | | | | |
|Продукт/Вариант |7.2004 |8.2004 |9.2004 |10.2004|11.2004|12.2004|
| | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|движителя | | | | | | |
|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Юр. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Физ. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Ремонт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
Планируемый объём поставок
| | | | | | | |
|Продукт/Вариант |1.2005 |2.2005 |3.2005 |4.2005 |5.2005 |6.2005 |
| | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|движителя | | | | | | |
|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Юр. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Физ. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Ремонт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
Планируемый объём поставок
| | | | | | | |
|Продукт/Вариант |7.2005 |8.2005 |9.2005 |10.2005|11.2005|12.2005|
| | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|движителя | | | | | | |
|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Юр. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Физ. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Ремонт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
11 Сбыт (Ценообразование)
| | | | |
|Продукт/Вариант |Цена(руб.|Цена(DM)|Описание |
| |) | | |
| | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |180 | | |
|Юр. лицам |000,000 | | |
|ЛТ-2 – Экспорт | |18 | |
| | |000,000 | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |180 | |Частный налог: |
|Физ. лицам |000,000 | |5,00% |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |250 | | |
|Юр. лицам |000,000 | | |
|ЛТ-4 – Экспорт | |25 | |
| | |000,000 | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |250 | |Частный налог: |
|Физ. лицам |000,000 | |5,00% |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |350 | | |
|Юр. лицам |000,000 | | |
|ЛТ-8 – Экспорт | |35 | |
| | |000,000 | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |350 | |Частный налог: |
|Физ. лицам |000,000 | |5,00% |
|Пробный экземпляр |100 | | |
|движителя |000,000 | | |
|Движитель |50 | | |
| |000,000 | | |
|Обучение пилотированию - |15 | | |
|Юр. лиц |000,000 | | |
|Обучение пилотированию - |12 | |Частный налог: |
|Физ. лиц |000,000 | |5,00% |
|Ремонт |6 000,000| | |
12 Сбыт (Условия оплаты)
| | |
|Продукт/Вариант |Описание |
| | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |Задержки платежей: |
|Юр. лицам |60 дней |
| |Продажа по факту |
|ЛТ-2 – Экспорт |Продажа с авансом |
| | Срок: 10 дней |
| | Предоплата: |
| |100,00% |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |Продажа по факту |
|Физ. лицам | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |Задержки платежей: |
|Юр. лицам |60 дней |
| |Продажа по факту |
|ЛТ-4 – Экспорт |Продажа с авансом |
| | Срок: 10 дней |
| | Предоплата: |
| |100,00% |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |Продажа по факту |
|Физ. лицам | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |Задержки платежей: |
|Юр. лицам |60 дней |
| |Продажа по факту |
|ЛТ-8 – Экспорт |Продажа с авансом |
| | Срок: 10 дней |
| | Предоплата: |
| |100,00% |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |Продажа по факту |
|Физ. лицам | |
|Пробный экземпляр |Продажа по факту |
|движителя | |
|Движитель |Продажа по факту |
|Обучение пилотированию - |Продажа с авансом |
|Юр. лиц | |
| | Срок: 3 дня |
| | Предоплата: |
| |100,00% |
|Обучение пилотированию - |Продажа по факту |
|Физ. лиц | |
|Ремонт |Продажа по факту |
13 Сбыт (Условия продаж)
| | |
|Продукт/Вариант |Описание |
| | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |Время на сбыт 30 дней |
|Юр. лицам | |
| |Запас готовой |
| |продукции: 50,00% |
|ЛТ-2 – Экспорт |Время на сбыт 60 дней |
| |Запас готовой |
| |продукции: 50,00% |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |Время на сбыт 30 дней |
|Физ. лицам | |
| |Запас готовой |
| |продукции: 50,00% |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |Время на сбыт 30 дней |
|Юр. лицам | |
| |Запас готовой |
| |продукции: 50,00% |
|ЛТ-4 – Экспорт |Время на сбыт 60 дней |
| |Запас готовой |
| |продукции: 50,00% |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |Время на сбыт 30 дней |
|Физ. лицам | |
| |Запас готовой |
| |продукции: 50,00% |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |Время на сбыт 30 дней |
|Юр. лицам | |
| |Запас готовой |
| |продукции: 50,00% |
|ЛТ-8 – Экспорт |Время на сбыт 60 дней |
| |Запас готовой |
| |продукции: 50,00% |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |Время на сбыт 30 дней |
|Физ. лицам | |
| |Запас готовой |
| |продукции: 50,00% |
|Пробный экземпляр | |
|движителя | |
|Движитель | |
|Обучение пилотированию - | |
|Юр. лиц | |
|Обучение пилотированию - | |
|Физ. лиц | |
|Ремонт | |