Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert
p>
Финансовые показатели

| | | | | | | |
|Строка |7.2002 |8.2002 |9.2002 |10.2002 |11.2002 |12.2002 |
| | | | | | | |
|Коэффициент текущей ликвидности | | |10 547,26 |5 338,56 |800,47 |260,79 |
|(CR), % | | | | | | |
|Коэффициент срочной ликвидности | | |8 560,06 |3 776,48 |386,04 |116,90 |
|(QR), % | | | | | | |
|Чистый оборотный капитал (NWC), руб.|563 325 329|557 638 888|550 233 470|555 271 974|567 490 124|583 951 376|
| |,73 |,47 |,84 |,28 |,21 |,71 |
|Чистый оборотный капитал (NWC), DM |36 649 948,|36 132 779,|35 508 272,|35 688 025,|36 325 307,|37 227 331,|
| |69 |38 |71 |53 |54 |23 |
|Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |50,61 |0,45 |2,27 |3,40 |2,86 |3,51 |
|Коэфф. оборачиваем. дебиторской | | |15,74 |13,53 |13,18 |13,72 |
|задолж. (CP) | | | | | | |
|Коэфф. оборачиваем. кредиторской | | | | | | |
|задолж. (CPR) | | | | | | |
|Коэфф. оборачиваем. рабочего |0,00 |0,00 |0,34 |1,20 |2,03 |3,76 |
|капитала (NCT) | | | | | | |
|Коэфф. оборачиваем. основных средств|0,00 |0,00 |0,32 |1,15 |2,00 |3,84 |
|(FAT) | | | | | | |
|Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |0,00 |0,00 |0,17 |0,58 |0,94 |1,44 |
|Суммарные обязательства к активам | | |0,46 |0,92 |6,61 |23,91 |
|(TD/TA), % | | | | | | |
|Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA),| | | | | | |
|% | | | | | | |
|Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. | | | | | | |
|(LTD/FA), % | | | | | | |
|Суммарные обязательства к собств. | | |0,46 |0,93 |7,08 |31,42 |
|кап. (TD/EQ), % | | | | | | |
|Коэффициент покрытия процентов | | | | | |-3,82 |
|(TIE), раз | | | | | | |
|Коэфф. рентабельности валовой |36,10 |-15 123,18 |-25,12 |15,52 |16,69 |16,41 |
|прибыли (GPM), % | | | | | | |
|Коэфф. рентабельности операц. |-266 158,88|-336 377,31|-395,16 |-112,60 |-57,80 |-24,23 |
|прибыли (OPM), % | | | | | | |
|Коэфф. рентабельности чистой прибыли|-266 158,88|-336 377,31|-395,16 |-112,60 |-57,80 |-24,23 |
|(NPM), % | | | | | | |
|Рентабельность оборотных активов |-83,24 |-107,44 |-135,00 |-132,80 |-102,82 |-56,09 |
|(RCA), % | | | | | | |
|Рентабельность внеоборотных активов |-78,46 |-101,13 |-127,70 |-129,09 |-115,58 |-92,91 |
|(RFA), % | | | | | | |
|Рентабельность инвестиций (ROI), % |-40,39 |-52,09 |-65,63 |-65,46 |-54,41 |-34,98 |
|Рентабельность собственного капитала|-40,39 |-52,09 |-65,93 |-66,07 |-58,27 |-45,97 |
|(ROE), % | | | | | | |
|Прибыль на акцию (EPOS), руб. | | | | | | |
|Прибыль на акцию (EPOS), DM | | | | | | |
|Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | | | | | | |
|Дивиденды на акцию (DPOS), DM | | | | | | |
|Коэффициент покрытия дивидендов | | | | | | |
|(ODC), раз | | | | | | |
|Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | | | | | | |
|Сумма активов на акцию (TAOS), DM | | | | | | |
|Соотношение цены акции и прибыли | | | | | | |
|(P/E), раз | | | | | | |


Финансовые показатели

| | | | | | | |
|Строка |1.2003 |2.2003 |3.2003 |4.2003 |5.2003 |6.2003 |
| | | | | | | |
|Коэффициент текущей ликвидности |187,29 |169,90 |157,07 |160,09 |171,10 |181,95 |
|(CR), % | | | | | | |
|Коэффициент срочной ликвидности |89,67 |68,59 |65,05 |66,40 |66,07 |73,51 |
|(QR), % | | | | | | |
|Чистый оборотный капитал (NWC), руб.|640 495 015|701 981 536|745 915 221|886 095 685|1 058 402 6|1 200 034 8|
| |,92 |,84 |,05 |,53 |10,50 |03,59 |
|Чистый оборотный капитал (NWC), DM |40 666 350,|44 389 408,|46 976 143,|55 577 977,|66 116 102,|74 659 385,|
| |22 |36 |59 |56 |54 |14 |
|Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |4,14 |4,09 |4,73 |5,05 |5,13 |5,67 |
|Коэфф. оборачиваем. дебиторской |14,43 |15,09 |15,50 |15,88 |16,03 |16,16 |
|задолж. (CP) | | | | | | |
|Коэфф. оборачиваем. кредиторской | | | | | | |
|задолж. (CPR) | | | | | | |
|Коэфф. оборачиваем. рабочего |5,83 |7,37 |9,68 |10,43 |10,20 |10,32 |
|капитала (NCT) | | | | | | |
|Коэфф. оборачиваем. основных средств|6,59 |9,22 |12,98 |16,76 |19,78 |22,91 |
|(FAT) | | | | | | |
|Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |1,92 |2,28 |2,77 |3,17 |3,49 |3,86 |
|Суммарные обязательства к активам |37,81 |44,29 |50,09 |50,64 |48,13 |45,69 |
|(TD/TA), % | | | | | | |
|Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA),| | | |0,00 |0,00 |0,00 |
|% | | | | | | |
|Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. | | | |0,00 |0,00 |0,00 |
|(LTD/FA), % | | | | | | |
|Суммарные обязательства к собств. |60,79 |79,49 |100,37 |102,60 |92,79 |84,11 |
|кап. (TD/EQ), % | | | | | | |
|Коэффициент покрытия процентов | | |1,78 | | |2,97 |
|(TIE), раз | | | | | | |
|Коэфф. рентабельности валовой |20,50 |19,66 |21,22 |24,54 |25,72 |27,35 |
|прибыли (GPM), % | | | | | | |
|Коэфф. рентабельности операц. |3,01 |17,19 |8,48 |23,08 |24,43 |17,39 |
|прибыли (OPM), % | | | | | | |
|Коэфф. рентабельности чистой прибыли|2,29 |13,06 |6,44 |17,54 |18,57 |13,22 |
|(NPM), % | | | | | | |
|Рентабельность оборотных активов |6,21 |39,61 |22,66 |68,63 |78,75 |61,46 |
|(RCA), % | | | | | | |
|Рентабельность внеоборотных активов |15,05 |120,38 |83,63 |293,98 |367,38 |302,82 |
|(RFA), % | | | | | | |
|Рентабельность инвестиций (ROI), % |4,39 |29,80 |17,83 |55,64 |64,85 |51,09 |
|Рентабельность собственного капитала|7,07 |53,49 |35,73 |112,73 |125,02 |94,07 |
|(ROE), % | | | | | | |
|Прибыль на акцию (EPOS), руб. | | | | | | |
|Прибыль на акцию (EPOS), DM | | | | | | |
|Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | | | | | | |
|Дивиденды на акцию (DPOS), DM | | | | | | |
|Коэффициент покрытия дивидендов | | | | | | |
|(ODC), раз | | | | | | |
|Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | | | | | | |
|Сумма активов на акцию (TAOS), DM | | | | | | |
|Соотношение цены акции и прибыли | | | | | | |
|(P/E), раз | | | | | | |


Финансовые показатели

| | | | | | | |
|Строка |7.2003 |8.2003 |9.2003 |10.2003 |11.2003 |12.2003 |
| | | | | | | |
|Коэффициент текущей ликвидности |211,60 |255,78 |306,18 |404,49 |591,49 |1 057,67 |
|(CR), % | | | | | | |
|Коэффициент срочной ликвидности |87,16 |105,40 |126,20 |166,74 |243,85 |434,85 |
|(QR), % | | | | | | |
|Чистый оборотный капитал (NWC), руб.|1 436 000 1|1 673 323 9|1 867 186 2|2 106 734 3|2 347 277 8|2 576 793 5|
| |56,76 |82,44 |73,09 |15,43 |99,64 |26,18 |
|Чистый оборотный капитал (NWC), DM |88 977 311,|103 261 648|114 757 449|128 954 718|143 095 574|156 449 989|
| |60 |,25 |,76 |,24 |,44 |,54 |
|Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |5,86 |5,86 |5,86 |5,86 |5,86 |5,86 |
|Коэфф. оборачиваем. дебиторской |16,30 |16,33 |16,35 |16,38 |16,41 |16,43 |
|задолж. (CP) | | | | | | |
|Коэфф. оборачиваем. кредиторской | | | | | | |
|задолж. (CPR) | | | | | | |
|Коэфф. оборачиваем. рабочего |9,18 |7,94 |7,17 |6,40 |5,79 |5,32 |
|капитала (NCT) | | | | | | |
|Коэфф. оборачиваем. основных средств|24,60 |25,03 |25,48 |25,93 |26,40 |26,86 |
|(FAT) | | | | | | |
|Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |4,04 |4,05 |4,06 |4,06 |4,07 |4,08 |
|Суммарные обязательства к активам |39,49 |32,77 |27,46 |20,85 |14,30 |8,02 |
|(TD/TA), % | | | | | | |
|Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA),|0,00 |0,00 | | | | |
|% | | | | | | |
|Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. |0,00 |0,00 | | | | |
|(LTD/FA), % | | | | | | |
|Суммарные обязательства к собств. |65,26 |48,74 |37,85 |26,34 |16,69 |8,72 |
|кап. (TD/EQ), % | | | | | | |
|Коэффициент покрытия процентов | | |5,23 | | |20,43 |
|(TIE), раз | | | | | | |
|Коэфф. рентабельности валовой |28,73 |28,67 |28,59 |28,49 |28,39 |28,28 |
|прибыли (GPM), % | | | | | | |
|Коэфф. рентабельности операц. |27,66 |27,60 |22,26 |27,44 |27,34 |25,89 |
|прибыли (OPM), % | | | | | | |
|Коэфф. рентабельности чистой прибыли|21,02 |20,98 |16,92 |20,85 |20,78 |19,68 |
|(NPM), % | | | | | | |
|Рентабельность оборотных активов |101,72 |101,40 |81,66 |100,50 |99,99 |94,73 |
|(RCA), % | | | | | | |
|Рентабельность внеоборотных активов |517,08 |525,19 |431,07 |540,75 |548,49 |528,50 |
|(RFA), % | | | | | | |
|Рентабельность инвестиций (ROI), % |85,00 |84,99 |68,66 |84,75 |84,57 |80,33 |
|Рентабельность собственного капитала|140,47 |126,41 |94,65 |107,07 |98,68 |87,34 |
|(ROE), % | | | | | | |
|Прибыль на акцию (EPOS), руб. | | | | | | |
|Прибыль на акцию (EPOS), DM | | | | | | |
|Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | | | | | | |
|Дивиденды на акцию (DPOS), DM | | | | | | |
|Коэффициент покрытия дивидендов | | | | | | |
|(ODC), раз | | | | | | |
|Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | | | | | | |
|Сумма активов на акцию (TAOS), DM | | | | | | |
|Соотношение цены акции и прибыли | | | | | | |
|(P/E), раз | | | | | | |


Финансовые показатели

| | | | | | | |
|Строка |1.2004 |2.2004 |3.2004 |4.2004 |5.2004 |6.2004 |
| | | | | | | |
|Коэффициент текущей ликвидности |1 150,61 |1 216,89 |1 283,31 |1 398,90 |1 466,75 |1 533,65 |
|(CR), % | | | | | | |
|Коэффициент срочной ликвидности |530,75 |613,27 |692,55 |795,58 |872,55 |947,27 |
|(QR), % | | | | | | |
|Чистый оборотный капитал (NWC), руб.|2 824 640 4|3 078 772 5|3 338 039 5|3 601 287 6|3 867 634 4|4 136 464 8|
| |09,68 |63,84 |81,46 |89,86 |73,46 |93,78 |
|Чистый оборотный капитал (NWC), DM |170 802 141|185 413 766|200 211 986|215 124 876|230 097 799|245 092 832|
| |,17 |,22 |,66 |,76 |,66 |,55 |
|Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |5,90 |5,90 |5,90 |5,90 |5,90 |5,90 |
|Коэфф. оборачиваем. дебиторской |16,46 |16,49 |16,50 |16,52 |16,54 |16,55 |
|задолж. (CP) | | | | | | |
|Коэфф. оборачиваем. кредиторской | | | | | | |
|задолж. (CPR) | | | | | | |
|Коэфф. оборачиваем. рабочего |4,89 |4,52 |4,19 |3,92 |3,67 |3,46 |
|капитала (NCT) | | | | | | |
|Коэфф. оборачиваем. основных средств|27,35 |27,82 |28,31 |28,81 |29,32 |29,84 |
|(FAT) | | | | | | |
|Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |3,84 |3,61 |3,40 |3,23 |3,06 |2,92 |
|Суммарные обязательства к активам |7,47 |7,15 |6,86 |6,35 |6,11 |5,88 |
|(TD/TA), % | | | | | | |
|Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA),| | | | | | |
|% | | | | | | |
|Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. | | | | | | |
|(LTD/FA), % | | | | | | |
|Суммарные обязательства к собств. |8,07 |7,70 |7,36 |6,78 |6,50 |6,25 |
|кап. (TD/EQ), % | | | | | | |
|Коэффициент покрытия процентов | | | | | | |
|(TIE), раз | | | | | | |
|Коэфф. рентабельности валовой |28,84 |29,36 |29,73 |29,98 |30,11 |30,18 |
|прибыли (GPM), % | | | | | | |
|Коэфф. рентабельности операц. |27,75 |28,27 |28,65 |28,90 |29,04 |29,11 |
|прибыли (OPM), % | | | | | | |
|Коэфф. рентабельности чистой прибыли|21,09 |21,49 |21,78 |21,96 |22,07 |22,13 |
|(NPM), % | | | | | | |
|Рентабельность оборотных активов |94,14 |89,06 |84,23 |79,85 |75,51 |71,50 |
|(RCA), % | | | | | | |
|Рентабельность внеоборотных активов |576,72 |597,77 |616,47 |632,74 |647,17 |660,37 |
|(RFA), % | | | | | | |
|Рентабельность инвестиций (ROI), % |80,93 |77,51 |74,10 |70,90 |67,62 |64,52 |
|Рентабельность собственного капитала|87,46 |83,49 |79,56 |75,71 |72,02 |68,55 |
|(ROE), % | | | | | | |
|Прибыль на акцию (EPOS), руб. | | | | | | |
|Прибыль на акцию (EPOS), DM | | | | | | |
|Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | | | | | | |
|Дивиденды на акцию (DPOS), DM | | | | | | |
|Коэффициент покрытия дивидендов | | | | | | |
|(ODC), раз | | | | | | |
|Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | | | | | | |
|Сумма активов на акцию (TAOS), DM | | | | | | |
|Соотношение цены акции и прибыли | | | | | | |
|(P/E), раз | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты