применительно к новым условиям развития экономики, структурной перестройки
производства, формирования эффективной социальной политики.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.
Распределение общей суммы средств, направленных на оплату труда, и средняя
заработная плата по десятипроцентным (децильным) группам работников
российских предприятий и организации в 1991 — 1997 гг. (по данным
выборочных
обследовании).
+----------------------------------------------------------------------------------+
| |Общая сумма средств, |Средняя заработная плата |
| |направленных на оплату труда, %|работников, тыс. руб. |
|----------+----------------------------------+------------------------------------|
| |Октябрь|Апрель|Апрель|Май |Октябрь|Сентябрь|Апрель|Апрель|Май |Октябрь|
| |1991 |1994 |1995 |1996| |1991 |1994 |1995 |1996 |1997 |
| | | | | |1997 |(руб.) | | | | |
|----------+-------+------+------+----+-------+--------+------+------+-----+-------|
|Всего |100 |100 |100 |100 |100 |560 |186.1 |435,7 |819,4|1064,6 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|В том числе по децильным группам работников: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|первая (с | | | | | | | | | | |
|наименьшей|3,1 |1,4 |1.3 |1.4 |1,3 |175 |25.9 |56,0 |115.0|141,3 |
|заработной| | | | | | | | | | |
|платой) | | | | | | | | | | |
|----------+-------+------+------+----+-------+--------+------+------+-----+-------|
|вторая |4.6 |2,7 |2,6 |2,7 |2,7 |259 |50,6 |113,9 |224,8|283.0 |
|----------+-------+------+------+----+-------+--------+------+------+-----+-------|
|третья |5,8 |3.9 |3.7 |3.9 |3.8 |322 |73.9 |163,7 |319.1|408,5 |
|----------+-------+------+------+----+-------+--------+------+------+-----+-------|
|четвертая |6,8 |5.2 |4,9 |5,1 |5.1 |380 |97,3 |216,7 |417.7|541.1 |
|----------+-------+------+------+----+-------+--------+------+------+-----+-------|
|пятая |7,9 |6.6 |6,3 |6,5 |6.5 |439 |124,0 |277,2 |531,2|688,5 |
|----------+-------+------+------+----+-------+--------+------+------+-----+-------|
|шестая |9,0 |8.1 |7,9 |8.0 |8,0 |503 |1 52,9|347,1 |659,0|852,1 |
|----------+-------+------+------+----+-------+--------+------+------+-----+-------|
|седьмая |10,5 |10,0 |9.9 |9.9 |10,0 |585 |188,5 |437,2 |813,4|1059.8 |
|----------+-------+------+------+----+-------+--------+------+------+-----+-------|
|восьмая |12.4 |12.9 |12,7 |12,5|12.6 |693 |242,8 |558,0 |1027 |1342.2 |
|----------+-------+------+------+----+-------+--------+------+------+-----+-------|
|девятая . |15,3 |17,0 |17.1 |16.9|16,9 |858 |319,7 |75.1,0|1384 |1795,5 |
|----------+-------+------+------+----+-------+--------+------+------+-----+-------|
|Десятая (с| | | | | | | | | | |
|наибольшей|24,6 |32,2 |33,6 |33,1|33,1 |1372 |606,7 |1481,0|2702 |3533,3 |
|заработной| | | | | | | | | | |
|платой) | | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------+
Таблица 2
Влияние цен на величину реальной заработной платы в России по децильным
группам работников при неизменном (соответствующем 1991 г.) соотношении
заработной платы по группам в 1991 -1998 гг. (в ценах 1991 г.), руб.
+------------------------------------------------------------------------+
|Группы |1991|1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |
|-------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Первая |175 |117,8|118,3|109,0|78,5 |83,5 |87,3 |75,6 |
|-------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Вторая |259 |174,3|175,0|161,2|166,1|123,5|129.2|111,9|
|-------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Третья |322 |216,4|216,9|199,8|143,9|153,1|160 Л|138,6|
|-------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Четвертая |350 |350 |255,7|256,7|170,2|181,9|190,3|164,8|
|-------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Пятая |439 |295,4|296,6|273,2|194,6|207 |216,5|187,5|
|-------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Шестая |503 |335,5|336,5|309,9|223,1|237,4|248,3|215 |
|-------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Седьмая |585 |393,7|395,3|364,1|262,1|278,9|291,7|252,6|
|-------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Восьмая |693 |466,4|468,3|431,3|310,5|330,4|345,6|299,3|
|-------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Девятая |858 |577,4|579,7|533,9|384,4|409 |427,8|370,5|
|-------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Десятая |1372|923,4|927,1|853,8|614,7|654 |684 |593 |
|-------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Справочно: индекс |1,00|0,677|1,004|0,921|0,72 |1,064|1,046|0,866|
|реальной заработной платы| | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------+
Таблица 3
Соотношение заработной платы в (России по децилъным группам работников со
средней
заработной платой в 1991 — 1997 гг.,
+------------------------------------------------------------------------+
| Группы | 1991 | 1994 | 1995 | 1997 |
|----------------------------------------+-------+-------+-------+-------|
| Первая | 31,3 | 13,9 | 12,9 | 13,2 |
|----------------------------------------+-------+-------+-------+-------|
| Вторая | 46,3 | 27,2 | 26,1 | 26,6 |
|----------------------------------------+-------+-------+-------+-------|
| Третья | 57,5 | 39,7 | 37,6 | 38,7 |
|----------------------------------------+-------+-------+-------+-------|
| Четвертая | 67,9 | 52,3 | 49,7 | 50,8 |
|----------------------------------------+-------+-------+-------+-------|
| Пятая | 78,4 | 66,6 | 63,6 | 64,7 |
|----------------------------------------+-------+-------+-------+-------|
| Шестая | 89,8 | 82,2 | 79,7 | 80,0 |
|----------------------------------------+-------+-------+-------+-------|
| Седьмая | 104,5 | 100,3 | 100,3 | 99,5 |
|----------------------------------------+-------+-------+-------+-------|
| Восьмая | 123,8 | 130,5 | 128,1 | 126,1 |
|----------------------------------------+-------+-------+-------+-------|
| Девятая | 153,2 | 171,8 | 171,9 | 168,7 |
|----------------------------------------+-------+-------+-------+-------|
| Десятая | 245,2 | 326,0 | 340,6 | 330,0 |
|----------------------------------------+-------+-------+-------+-------|
| Соотношение зарплаты десятой и первой | 7,84 | 23,4 | 26,4 | 25,0 |
| групп, раз | | | | |
+------------------------------------------------------------------------+
Таблица 4
Реальная заработная плата в России по децильным группам работников в 1991
- 2000
гг. (в иенах 1991 г.), руб.
+-------------------------------------------+
| Группы | 1991 | 1997 | 1998 | 2000 |
|-----------+-------+-------+-------+-------|
| Первая | 39,3 | 175,0 | 34,0 | 25,6 |
|-----------+-------+-------+-------+-------|
| Вторая | 79,2 | 259,0 | 68,6 | 51,7 |
|-----------+-------+-------+-------+-------|
| Третья | 115,2 | 322,0 | 99,8 | 75,2 |
|-----------+-------+-------+-------+-------|
| Четвертая | 151,3 | 380,0 | 131,0 | 98,8 |
|-----------+-------+-------+-------+-------|
| Пятая | 192,7 | 439,0 | 166,9 | 125,8 |
|-----------+-------+-------+-------+-------|
| Шестая | 238,2 | 503,0 | 206,3 | 155,6 |
|-----------+-------+-------+-------+-------|
| Седьмая | 296,4 | 585,0 | 256,7 | 193,6 |
|-----------+-------+-------+-------+-------|
| Восьмая | 375,6 | 693,0 | 325,3 | 245,3 |
+-------------------------------------------+
+------------------------------------------+
| Девятая | 902,6 | 858,0 | 435,3 | 328,3 |
|---------+-------+--------+-------+-------|
| Десятая | 989,0 | 1372,0 | 856,5 | 645,8 |
+------------------------------------------+
Таблица 5 Динамика номинальной и реальной заработной платы в России в
1996 - 2000 г.
+------------------------------------------------------------------------+
| Годы | Среднемесячная | Номинальная | Индекс | Реальная |
|------+-------------------+-------------+-----------------+-------------|
| | заработная плата, | заработная | потребительских | заработная |
|------+-------------------+-------------+-----------------+-------------|
| | руб. | плата, % к | цен, % к | плата, % к |
|------+-------------------+-------------+-----------------+-------------|
| | | предыдущему | предыдущему | предыдущему |
|------+-------------------+-------------+-----------------+-------------|
| | | году | году | году |
|------+-------------------+-------------+-----------------+-------------|
| 1996 | 790,2 | 157,0 | 148,0 | 106,0 |
|------+-------------------+-------------+-----------------+-------------|
| 1997 | 950,0 | 120,2 | 115,0 | 104,5 |
|------+-------------------+-------------+-----------------+-------------|
| 1998 | 1051,0 | 110,6 | 127,7 | 86,6 |
|------+-------------------+-------------+-----------------+-------------|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9