Финансовая устойчивость предприятия: оценка и управление

|1 |2 |3 |4 |

|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

|Запасы, в том числе: |210|23522 |28594 |

|сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,|211|14467 |19538 |

|15, 16) | | | |

|животные на выращивании и откормке (11) |212| | |

|малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13,|213|8684 |8609 |

|16) | | | |

|затраты в незавершенном производстве (издержках |214| | |

|обращения) | | | |

|(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | | | |

|готовая продукция и товары для перепродажи (40,41) |215|249 |177 |

|товары отгруженные (45) |216| | |

|расходы будущих периодов (31) |217|122 |110 |

|прочие запасы и затраты |218| | |

|Налог на добавленную стоимость по приобретенным |220|3630 |1857 |

|ценностям (19) | | | |

|Дебиторская задолженность (платежи, по которым |230|1739 | |

|ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной| | | |

|даты) | | | |

|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |231|1739 | |

|векселя к получению (62) |232| | |

| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |233| | |

| авансы выданные (61) |234| | |

| прочие дебиторы |235| | |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой |240|68573 |52083 |

|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)| | | |

| в том числе: покупатели и заказчики (62,76, 82) |241|23621 |32007 |

| векселя к получению (62) |242| | |

| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |243| | |

| задолженность участников (учредителей) по взносам |244| | |

|в уставной капитал (75) | | | |

| авансы выданные (61) |245|13707 |2417 |

| прочие дебиторы |246|31245 |17659 |

|Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) |250|2872 |5617 |

| в том числе: инвестиции в зависимые общества |251| | |

| собственные акции, выкупленные у акционеров |252| | |

| прочие краткосрочные финансовые вложения |253|2872 |5617 |

|Денежные средства |260|8156 |12674 |

| в том числе: касса (50) |261|86 |74 |

| расчетные счета (51) |262|5100 |12587 |

| валютные счета (52) |263|2970 |13 |

| прочие денежные средства (55,56,57) |264| | |

|Прочие оборотные активы |270| | |

|ИТОГО по разделу II: |290|108492 |100825 |

|III.УБЫТКИ | | | |

|Непокрытые убытки прошлых лет (88) |310|69013 |50629 |

|Расходы, не перекрытые финансированием |311| | |

|Непокрытый убыток отчетного года |320|Х | |

|ИТОГО по разделу III. |390|69013 |50629 |

|БАЛАНС (сумма строк 190, 290, 390) |399|766258 |943122 |

|ПАССИВ |Код|На |На конец|

| |стр|начало |года |

| |. |года | |

|1 |2 |3 |4 |

|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |

|Уставный капитал (85) |410|321404 |321 404 |

|Добавочный капитал (87) |420|150837 |204700 |

|Резервный капитал (86) |430|5101 |5 101 |

| в том числе: резервные фонды, образованные в | |5101 |5 101 |

|соответствии с законодательством |431| | |

| резервы, образованные в соответствии с | | | |

|учредительными документами |432| | |

|Фонды накопления (88) |440|73504 | |

|Фонды социальной сферы (88) |450| | |

|Целевые финансирование и поступления (96) |460| | |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | |4838 |433 |

| |470| | |

|Нераспределенная прибыль отчетного года | |Х |77215 |

| |480| | |

|ИТОГО по разделу IV: |490|555684 |608853 |

|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (92, 95) | |34075 |149670 |

| |510| | |

| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению | |34075 |149670 |

|более чем через 12 месяцев после отчетной даты |511| | |

| прочие займы, подлежащие погашению более чем через| | | |

|12 месяцев после отчетной даты |512| | |

|Прочие долгосрочные пассивы | |139119 |138559 |

| |520| | |

|ИТОГО по разделу V: | |173194 |288229 |

| |590| | |

|VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (90,94) | |3760 | |

| |610| | |

| в том числе: кредиты банков | | | |

| |611| | |

| прочие займы | |3760 | |

| |612| | |

|Кредиторская задолженность | |20141 |32980 |

| |620| | |

|в том числе: поставщики и подрядчики (60,76) | |3384 |10488 |

| |621| | |

| векселя к уплате (60) | | |419 |

| |622| | |

| задолженность перед дочерними и зависимыми | | | |

|обществами (78) |623| | |

| по оплате труда (70) | | | |

| |624| | |

| по социальному страхованию и обеспечению (69) | | |35 |

| |625| | |

| задолженность перед бюджетом (68) | |4301 |7465 |

| |626| | |

| авансы полученные (64) | | |1981 |

| |627| | |

| прочие кредиторы | |12456 |12592 |

| |628| | |

|Расчеты по дивидендам (75) | |1879 |1660 |

| |630| | |

|Доходы будущих периодов (83) | | | |

| |640| | |

|Фонды потребления(88) | |11600 |11400 |

| |650| | |

|Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | | | |

| |660| | |

|Прочие краткосрочные пассивы | | | |

| |670| | |

|ИТОГО по разделу VI: | |37380 |46040 |

| |690| | |

|БАЛАНС (сумма строк 490,590 и 690) | |766258 |943122 |

| |699| | |

| | | | | | | | | | |

| | | |Анали| | | | | | |

| | | |тичес| | | | | | |

| | | |кий | | | | | | |

| | | |балан| | | | | | |

| | | |с | | | | | | |

| | | |по | | | | | | |

| | | |ОАО | | | | | | |

| | | |"НГТС| | | | | | |

| | | |" за | | | | | | |

| | | |1998 | | | | | | |

| | | |г. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| |Код | |Сумма| |Удель| | |Темп |Структурна|

|Статьи баланса | | |, | |ный | | | |я |

| | | |тыс. | |вес в| | | | |

| | | |руб. | |итоге| | | | |

| | | | | |, | | | | |

| | | | | |проц.| | | | |

| |строк |на |на |отклонен|на |на |отклонения|изменени|динамика, |

| | | | |ия | | | |я |проц. |

| | |начал|конец|(+,- ) |начал|конец|(+,- ) |суммы, | |

| | |о | | |о | | |проц. | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |

|1.Имущество |399-390 |60019|65679|56600 |100,0|100,0|0,00 |9,43 |100,00 |

| | |8 |8 | |0 |0 | | | |

|1.1.Иммобилизованные |190 |51499|54830|33315 |85,80|83,48|-2,32 |6,47 |58,86 |

|активы | |1 |6 | | | | | | |

|1.2.Мобильные активы, в |290 |85207|10849|23285 |14,20|16,52|2,32 |27,33 |41,14 |

|т.ч. | | |2 | | | | | | |

| запасы и затраты |210-216+218 |34094|23522|-10572 |5,68 |3,58 |-2,10 |-31,01 |-18,68 |

| дебиторская |230+240+216 |43774|70312|26538 |7,29 |10,71|3,41 |60,63 |46,89 |

|задолженность | | | | | | | | | |

| НДС |220 |2690 |3630 |940 |0,51 |0,55 |0,04 |34,94 |1,66 |

| денежные средства и ц.б.|250+260 |4343 |11028|6685 |0,72 |1,68 |0,96 |153,93 |11,81 |

|Валюта баланса | |60019|65679|56600 |100,0|100,0|0,00 |9,43 |100,00 |

| | |8 |8 | |0 |0 | | | |

|2.Источники имущества |699-390 |60019|65679|56600 |100,0|100,0|0,00 |9,43 |100,00 |

| | |8 |8 | |0 |0 | | | |

|2.1.Собственный капитал |490+640+650+660|53958|45786|-81728 |89,90|69,71|-20,19 |-15,15 |-144,40 |

| |-390 |8 |0 | | | | | | |

|2.2.Заемный капитал, в |590+610+620+630|60610|19893|138328 |10,10|30,29|20,19 |228,23 |244,40 |

|т.ч. |+670 | |8 | | | | | | |

| долгосрочные |590 |37956|17315|135202 |6,32 |26,36|20,04 |356,21 |238,87 |

|обязательства | | |8 | | | | | | |

| краткосрочные кредиты, |610 |2964 |3760 |796 |0,49 |0,57 |0,08 |26,86 |1,41 |

|займы | | | | | | | | | |

| кредиторская |620 |18498|20141|1643 |3,08 |3,07 |-0,02 |8,88 |2,90 |

|задолженность | | | | | | | | | |

| расчеты по дивидендам |630 |1192 |1879 |687 |0,20 |0,29 |0,09 |57,63 |1,21 |

|Валюта баланса | |60019|65679|56600 |100,0|100,0|0,00 |9,43 |100,00 |

| | |8 |8 | |0 |0 | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | |Анали| | | | | | |

| | | |тичес| | | | | | |

| | | |кий | | | | | | |

| | | |балан| | | | | | |

| | | |с | | | | | | |

| | | |по | | | | | | |

| | | |ОАО | | | | | | |

| | | |"НГТС| | | | | | |

| | | |" за | | | | | | |

| | | |1999 | | | | | | |

| | | |г. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| |Код | |Сумма| |Удель| | |Темп |Структурн|

|Статьи баланса | | |, | |ный | | | |ая |

| | | |тыс. | |вес в| | | | |

| | | |руб. | |итоге| | | | |

| | | | | |, | | | | |

| | | | | |проц.| | | | |

| |строк |на |на |отклонен|на |на |отклонения|измене|динамика,|

| | | | |ия | | | |ния |проц. |

| | |начал|конец|(+,- ) |начал|конец|(+,- ) |суммы,| |

| | |о | | |о | | |проц. | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |

|1.Имущество |399-390 |69724|89249|195248 |100,0|100,0|0,00 |28,00 |100,00 |

| | |5 |3 | |0 |0 | | | |

|1.1.Иммобилизованные |190 |58875|79166|202915 |84,44|88,70|4,26 |34,47 |103,93 |

|активы | |3 |8 | | | | | | |

|1.2.Мобильные активы, в |290 |10849|10082|-7667 |15,56|11,30|-4,26 |-7,07 |-3,93 |

|т.ч. | |2 |5 | | | | | | |

| запасы и затраты |210-216+218 |23522|28594|5072 |3,37 |3,20 |-0,17 |21,56 |2,60 |

| дебиторская |230+240+216 |70312|52083|-18229 |10,08|5,84 |-4,25 |-25,93|-9,34 |

|задолженность | | | | | | | | | |

| НДС |220 |3630 |1857 |-1773 |0,52 |0,21 |-0,31 |-48,84|-0,91 |

| денежные средства и |250+260 |11028|18291|7263 |1,58 |2,05 |0,47 |65,86 |3,72 |

|ц.б. | | | | | | | | | |

|Валюта баланса | |69724|89249|195248 |100,0|100,0|0,00 |28,00 |100,00 |

| | |5 |3 | |0 |0 | | | |

|2.Источники имущества |699-390 |69724|89249|195248 |100,0|100,0|0,00 |28,00 |100,00 |

| | |5 |3 | |0 |0 | | | |

|2.1.Собственный капитал |490+640+650+660|49827|56962|71353 |71,46|63,82|-7,64 |14,32 |36,54 |

| |-390 |1 |4 | | | | | | |

|2.2.Заемный капитал, в |590+610+620+630|19897|32286|123895 |28,54|36,18|7,64 |62,27 |63,46 |

|т.ч. |+670 |4 |9 | | | | | | |

| долгосрочные |590 |17319|28822|115035 |24,84|32,29|7,46 |66,42 |58,92 |

|обязательства | |4 |9 | | | | | | |

| расчеты по дивидендам |630 |1879 |1660 |-219 |0,27 |0,19 |-0,08 |-11,66|-0,11 |

| краткосрочные кредиты, |610 |3760 | |-3760 |0,54 |0,00 |-0,54 |-100,0|-1,93 |

|займы | | | | | | | |0 | |

| кредиторская |620 |20141|32980|12839 |2,89 |3,70 |0,81 |63,75 |6,58 |

|задолженность | | | | | | | | | |

|Валюта баланса | |69724|89249|195248 |100,0|100,0|0,00 |28,00 |100,00 |

| | |5 |3 | |0 |0 | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты