| | | |ма|плата|отная|на |и |рас|себ|енн|тве|рас| |у |
| | | |те|произ|плата|соц|экспл|ход|ест|ые |нна|ход| |изд|
| | | |ри|водст|произ|иал|уатац|ы |оим|рас|я |ы | |ели|
| | | |ал|венны|водст|ьны|ию | |ост|ход|себ| | |я |
| | | |ы |х |венны|е |обору| |ь |ы |ест| | | |
| | | | |рабоч|х |нуж|дован| | | |оим| | | |
| | | | |их |рабоч|ды |ия | | | |ост| | | |
| | | | | |их | | | | | |ь | | | |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2000 год (прогноз)
Организация ЗАО "Хольстер"
Единица измерения руб.
|АКТИВ |Код |На начало|На конец|
| |стр. |года |года |
|1 |2 |3 |4 |
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |110 |25980 |27700 |
|Нематериальные активы(04,05) | | | |
|в том числе: | | | |
|организационные расходы |111 | | |
|патенты, лицензии, товарные знаки (знаки |112 | | |
|обслуживания)), иные аналогичные с | | | |
|перечисленными права | | | |
|Основные средства (01,02,03) |120 |5839647 |5839647 |
|в том числе: | | | |
|земельные участки и объекты природопользования|121 | | |
|здания, сооружения, машины и оборудования |122 |5839647 |5839647 |
|Незавершенное строительство (07,08,61) |130 |1366659 |1380065 |
|Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) |140 | | |
|в том числе: | | | |
|инвестиции в дочерние общества |141 | | |
|инвестиции в зависимые общества |142 | | |
|инвестиции в другие организации |143 | | |
|займы, предоставленные организациям на срок |144 | | |
|более 12 месяцев | | | |
|прочие долгосрочные финансовые вложения |145 | | |
|Прочие внеоборотные активы |150 |1887261 |1900423 |
|Итого по разделу I |190 |9119547 |9147835 |
| | | | |
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|Запасы |210 |1199910 |2205594 |
|в том числе: | | | |
|сырье, материалы, и другие аналогичные |211 |729292 |1697240 |
|ценности (10,15,16) | | | |
|животные на выращивании и откорме (11) |212 | | |
|малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |213 |5920 |5920 |
|(12,13,16) | | | |
|затраты в незавершенном производстве |214 | | |
|(издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44) | | | |
|готовая продукция и товары для перепродажи |215 |464698 |502434 |
|(40,41) | | | |
|товары отгруженные (45) |216 | | |
|расходы будущих периодов (31) |217 | | |
|прочие запасы и затраты |218 | | |
|Налог на добавленную стоимость по |220 |42689 |42689 |
|приобретенным ценностям (19) | | | |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой |230 | | |
|ожидаются более чем через 12 месяцев после | | | |
|отчетной даты) | | | |
|в том числе | | | |
|покупатели и заказчики (62,76,82) |231 | | |
|векселя к получению (62) |232 | | |
|задолженность дочерних и зависимых обществ |233 | | |
|(78) | | | |
|авансы выданные (61) |234 | | |
|прочие дебиторы |235 | | |
|АКТИВ |Код |На начало|На конец|
| |стр. |года |года |
|1 |2 |3 |4 |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой |240 |2447121 |2248415 |
|ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной | | | |
|даты ) | | | |
|в том числе: | | | |
|покупатели и заказчики (62,76,82) |241 |2447121 |2248415 |
|векселя к получению (62) |242 | | |
|задолженность дочерних и зависимых обществ |243 | | |
|(76) | | | |
|задолженность участников (учредителей) по |244 | | |
|взносам в уставной капитал (75) | | | |
|авансы выданные (61) |245 | | |
|прочие дебиторы |246 | | |
|Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) |250 | | |
|в том числе: | | | |
|инвестиции в зависимые общества |251 | | |
|собственные акции, выкупленные у акционеров |252 | | |
|прочие краткосрочные финансовые вложения |253 | | |
|Денежные средства |260 |878075 |949375 |
|в том числе: | | | |
|касса (50) |261 |30075 |30000 |
|расчетные счета (51) |262 |848000 |919375 |
|валютные счета (52) |263 | | |
|прочие денежные средства (55,56,57) |264 | | |
|Прочие оборотные активы |270 | | |
|Итого по разделу II |290 |4567795 |5446073 |
|III. УБЫТКИ | | | |
|Непокрытые убытки прошлых лет (88) |310 | | |
|Непокрытый убыток отчетного года |320 |X | |
|Итого по разделу III |390 | | |
|БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) |399 |13687342 |14593908|
| |Код |На начало |На конец|
| |стр. |года |года |
| | | | |
| | | | |
|ПАССИВ | | | |
|1 |2 |3 |4 |
|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |410 |1032730 |1032730 |
|Уставный капитал (85) | | | |
|Добавочный капитал (87) |420 |1294696 |1294696 |
|Резервный капитал(86) |430 |29682 |29682 |
|в том числе: | | | |
|резервные фонды, образованные в соответствии |431 | | |
|с законодательством | | | |
|резервы, образованные в соответствии с |432 | | |
|учредительными документами | | | |
|Фонды накопления (88) |440 |1531148 |1531148 |
|Фонд социальной сферы (88) |450 |1648427 |1648427 |
|Целевые финансирование и поступления (96) |460 |- |- |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |470 |1046980 |1046980 |
|Нераспределенная прибыль отчетного года |480 |X |1401250 |
|Итого по разделу IV |490 |7371833 |7984913 |
|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
|Заемные средства (92, 95) |510 |1807185 |2100671 |
|в том числе: | | | |
|кредиты банков, подлежащие погашению более |511 |1204085 |1497571 |
|чем через 12 месяцев после отчетной даты | | | |
|прочие займы, подлежащие погашению более чем |512 |603100 |603100 |
|через 12 месяцев после отчетной даты | | | |
|Прочие долгосрочные пассивы |520 | | |
|Итого по разделу V. |590 |1807185 |2100671 |
|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
|Заемные средства (90, 94) |610 | | |
|в том числе: | | | |
|кредиты банков |611 | | |
|прочие займы |612 | | |
|Кредиторская задолженность |620 |1051572 |1051572 |
|в том числе: | | | |
|поставщики и подрядчики (60, 76) |621 |910687 |910687 |
|векселя к уплате (60) |622 | | |
|задолженность перед дочерними и зависимыми |623 | | |
|обществами (78) | | | |
|по оплате труда (70) |624 | | |
|по социальному страхованию и обеспечению (69)|625 | | |
|задолженность перед бюджетом (68) |626 |140885 |140885 |
|авансы полученные (64) |627 | | |
|прочие кредиторы |628 | | |
|Расчеты по дивидендам (75) |630 | | |
|Доходы будущих периодов (83) |640 | | |
|Фонды потребления (88) |650 |3456752 |3456752 |
|Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |660 | | |
|Прочие краткосрочные пассивы |670 | | |
|Итого по разделу VI |690 |4508324 |4508324 |
|БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |699 |13687342 |14593908|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2000 год (прогноз)
Организация ЗАО "Хольстер"
Единица измерения руб.
|Наименование показателя |Код |За |За |
| |стр. |отчетный |аналогичный |
| | |период |период |
| | | |прошлого |
| | | |года |
|1 |2 |3 |4 |
|Выручка (нетто) от реализации товаров, |010 |48015164 |28173790 |
|продукции, работ, услуг(за минусом налога на| | | |
|добавленную стоимость, акцизов и аналогичных| | | |
|обязательных платежей) | | | |
|Себестоимость реализации товаров, продукции,|020 |39894535 |23408860 |
|работ, услуг | | | |
|Коммерческие расходы |030 |686455 |402790 |
|Управленческие расходы |040 |5565652 |3265750 |
|Прибыль(убыток) от |050 |1868522 |1096390 |
|реализации(строки(010-020-030-040)) | | | |
|Проценты к получению |060 | | |
|Проценты к уплате |070 |390786 |325290 |
|Доходы от участия в других организациях |080 | | |
|Прочие операционные доходы |090 |36850 |34850 |
|Прочие операционные расходы |100 |6425 |7740 |
|Прибыль(убыток) от финансово-хозяйственной |110 |1508161 |798210 |
|деятельности (строки | | | |
|(050+060-070+080+090-100)) | | | |
|Прочие внереализационные доходы |120 |500025 |418230 |
|Прочие внереализационные расходы |130 |6400 |3870 |
|Прибыль (убыток) отчетного |140 |2001786 |1212570 |
|периода(строки(110+120-130) | | | |
|Налог на прибыль |150 |600536 |424400 |
|Отвлеченные средства |160 | | |
|Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного |170 |1401250 |788170 |
|периода (строки(140-150-160)) | | | |
-----------------------
[1] Принять долю материальных затрат в готовой продукции 0,5
[2] Принять долю материальных затрат в незавершенном производстве 0,75
[3] Фонд оплаты труда, относимый на себестоимость продукции
-----------------------
[pic]
Операционный левередж
Операционно-финансовый левередж
Финансовый левередж
Полупеременные расходы
Расходы
Переменные расходы
Постоянные расходы
Реализация (в ед.)
Область дохода
Выручка от реализации
Себестоимость и доход
Порог рентабельности
Полные издержки
Переменные расходы
Область потерь
Постоянные расходы
Реализация (в ед.)
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
Затраты, р.
ВВМ
3231500
Прибыль 1291990 р.
ВМ=ПЗ
1939510
ПР
Постоянные затраты
0
19064600
Выручка, р.
11442534
Затраты, р.
ВВМ
3716010
Прибыль 856480 р.
ВМ=ПЗ
2859530
ПР
Постоянные затраты
0
23868860
Выручка, р.
18365639
Затраты, р.
4764930
ВВМ
Прибыль 1096390 р.
ВМ=ПЗ
3668540
ПР
Постоянные затраты
0
28173790
Выручка, р.
21691122
6245818
Выручка от реализации
Затраты, р.
4735746
Суммарные затраты
ПР
Переменные затраты
807079
Постоянные затраты
10714
30766814
Vреал. шт.
0
7841130
Выручка от реализации
Затраты, р.
5959107
Суммарные затраты
ПР
Переменные затраты
1027191
Постоянные затраты
0
Vреал. шт.
6600
2331
14086900
Выручка от реализации
Затраты, р.
10694370
Суммарные затраты
ПР
Переменные затраты
1834270
Постоянные затраты
0
Vреал. шт.
10000
3510
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
Выручка
Второй порог рентабельности
Первый порог рентабельности
Второй порог безубыточности
Первый порог безубыточности
Час "икс": товар надо изымать из ассортимента…
Покрыты переменные затраты
Упадок
Зрелость
Рост
Выход на рынок
4
3
2
1
Время
Рис. 2.2.1. Жизненный цикл товара
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
Постоянные затраты
Переменные затраты
Цена
Объем реализации
Определение силы операционного рычага по анализируемому фактору
Анализ безубыточности
Определение компенсирующего изменения объема реализации при изменении
анализируемого фактора
Анализ чувствительности прибыли к изменению анализируемого фактора
[pic]
Определение критического значения анализируемого фактора
Определение запаса финансовой прочности по анализируемому фактору
[pic]
max
Цена
Переменные затраты
Объем реализации
Постоянные затраты
min
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14