| | | | |423,00 | | |875,00 | | |
| Акцизы |131 330,00 |8,06 |19,23 |92 |4,43 |7,53 |165 |5,88 |8,93 |
| | | | |942,00 | | |642,00 | | |
| Налог на покупку |9 490,00 |0,58 |1,39 |6 060,00|4,71 |0,49 |8 879,00|0,32 |0,48 |
|иностранных денежных | | | | | | | | | |
|знаков и платежных | | | | | | | | | |
|документов, | | | | | | | | | |
|выраженных в ин. | | | | | | | | | |
|валюте | | | | | | | | | |
| Лицензионные |2 316,00 |0,14 |0,34 |5 145,00|0,25 |0,42 |5504,00 |0,20 |0,30 |
|сборы | | | | | | | | | |
| Платежи за |73 198,00 |4,49 |10,72 |19 |0,92 |1,55 |116 |4,15 |6,30 |
|пользование | | | |194,00 | | |777,00 | | |
|природными | | | | | | | | | |
|ресурсами | | | | | | | | | |
|Налог с продаж |0,00 |0,00 |0,00 |70 |3,38 |5,73 |130 |4,65 |7,06 |
| | | | |820,00 | | |978,00 | | |
| Един. налог на |0,00 |0,00 |0,00 |44 |2,14 |3,63 |35 |1,25 |1,89 |
|вменен. доход | | | |877,00 | | |080,00 | | |
| Налог на игорный |0,00 |0,00 |0,00 |3 160,00|0,15 |0,26 |1 770,00|0,06 |0,10 |
|бизнес | | | | | | | | | |
| Налог на |191 152,00 |11,74 |27,99 |280 |13,40 |22,75 |244 |8,68 |13,18 |
|имущество предприятий| | | |926,00 | | |450,00 | | |
| Единый налог на |* |* |* |* |* |* |2 385,00|0,08 |0,13 |
|совок. доход для | | | | | | | | | |
|субъектов МП | | | | | | | | | |
|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, |11 010,00 |0,68 |100,00 |129 |6,18 |100,00 |30 |1,10 |100,00 |
|всего | | | |435,00 | | |915,00 | | |
| Доходы от сдачи в|1 001,00 |0,06 |9,09 |1 400,00|4,71 |1,08 |750,00 |0,03 |2,43 |
|аренду имущества, | | | | | | | | | |
|находящегося в гос. | | | | | | | | | |
|собственности | | | | | | | | | |
| Доходы от продажи|150,00 |0,01 |1,36 |25 |4,71 |19,39 |6115,00 |0,22 |19,78 |
|имущества, | | | |102,00 | | | | | |
|находящегося в гос. | | | | | | | | | |
|собственности | | | | | | | | | |
| Арендная плата за|* |* |* |* |* |* |11 |0,42 |38,36 |
|землю | | | | | | |860,00 | | |
| Доходы от гос. |* |* |* |* |* |* |10 |0,36 |32,35 |
|организаций | | | | | | |000,00 | | |
| Прочие |9 859,00 |0,61 |89,55 |102 |4,91 |79,52 |2 190,00|0,08 |7,08 |
|неналоговые доходы | | | |933,00 | | | | | |
|ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |0,00 |0,00 |100,00 |207 |9,89 |100,00 |224 |7,98 |100,00 |
| | | | |213,00 | | |684,00 | | |
|средства фед.фонда |934 800,00 |57,40 |100,00 |524 |25,02 |100,00 |688 |24,47 |100,00 |
|фин.поддержки | | | |536,00 | | |859,00 | | |
|субъектов рф | | | | | | | | | |
|КРАЕВОЙ ФОНД |* |* |* |* |* |* |16 |0,58 |100,00 |
|ВОСПРОИЗВОДСТВА | | | | | | |200,00 | | |
|МИН-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ | | | | | | | | | |
|ВСЕГО ДОХОДОВ |1 628 |100,00|* |2 096 |100,00 |* |2 815 |100,00 |* |
| |639,00 | | |078,00 | | |343,00 | | |
В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимают такие
налоги как налог на прибыль предприятий, налог на добавленную стоимость,
подоходный налог и акцизы.
Проследить динамику доходов бюджета Ставропольского края в 1999-2000
гг. позволят данные таблицы 2.2.
Таблица 2.2
Анализ динамики доходов Ставропольского края в 1999-2000 гг.
|Доходы |Сумма, тыс. руб. |Отклонение |
| |1999 год |2000 год |абсолютн|относит|
| | | |ое, |ельное,|
| | | |тыс. | |
| | | |руб. |% |
|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего |1 234 |1 854 |+619 |+50,19 |
| |894,00 |685,00 |791,00 | |
|Налог на прибыль предприятий и |513 721,00|643 007,00|+129 |+25,17 |
|организаций | | |286,00 | |
|Налог на добавленную стоимость |98 626,00 |247 338,00|+148 |+150,78|
| | | |712,00 | |
|Подоходный налог |99 423,00 |252 875,00|+153 |+154,34|
| | | |452,00 | |
|Акцизы |92 942,00 |165 642,00|+72 |+78,22 |
| | | |700,00 | |
|Налог на покупку иностранных |6 060,00 |8 879,00 |+2 |+46,52 |
|денежных знаков и платежных | | |819,00 | |
|документов, выраженных в ин. валюте| | | | |
|Лицензионные сборы |5 145,00 |5504,00 |+359,00 |+6,98 |
|Платежи за пользование природными |19 194,00 |116 777,00|+97 |+508,40|
|ресурсами | | |583,00 | |
|Налог с продаж |70 820,00 |130 978,00|+60 |+84,94 |
| | | |158,00 | |
|Един. налог на вменен. доход |44 877,00 |35 080,00 |-9 |-21,83 |
| | | |797,00 | |
|Налог на игорный бизнес |3 160,00 |1 770,00 |-1 |-43,99 |
| | | |390,00 | |
|Налог на имущество предприятий |280 926,00|244 450,00|-36 |-12,98 |
| | | |476,00 | |
|Единый налог на совок. доход для |0,00 |2 385,00 |+2 |* |
|субъектов МП | | |385,00 | |
|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего |129 435,00|30 915,00 |-98 |-76,12 |
| | | |520,00 | |
|Доходы от сдачи в аренду имущества,|1 400,00 |750,00 |-650,00 |6,98 |
|находящегося в гос. собственности | | | | |
|Доходы от продажи имущества, |25 102,00 |6115,00 |-18987,0|-75,64 |
|находящегося в гос. собственности | | |0 | |
|Арендная плата за землю |0,00 |11 860,00 |+11 |* |
| | | |860,00 | |
|Доходы от гос. организаций |0,00 |10 000,00 |+10 |* |
| | | |000,00 | |
|Прочие неналоговые доходы |102 933,00|2 190,00 |-100 |-97,87 |
| | | |743,00 | |
|ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |207 213,00|224 684,00|+17 |+8,43 |
| | | |471,00 | |
|средства фед. фонда финансовой |524 536,00|688 859,00|+164 |+31,33 |
|поддержки субъектов рф | | |323,00 | |
|КРАЕВОЙ ФОНД ВОСПРОИЗВОДСТВА |0,00 |16 200,00 |+16 |* |
|МИН-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ | | |200,00 | |
|ВСЕГО ДОХОДОВ |2 096 |2 815 |+719265,|+34,31 |
| |078,00 |343,00 |00 | |
Как видно из таблицы 2.2 в основном наблюдается тенденция к
наращиванию доходной части бюджета Ставропольского края. Ее величина в 2000
году возросла по сравнению с предыдущим периодом на 719265 тыс. руб. или
34,31%. Наибольшее увеличение наблюдается по таким доходным статьям как
налоговые доходы (+619791 тыс. руб. или 50.19%), средства федерального
фонда финансовой поддержки субъектов РФ (+164323 тыс. руб. или 31,33%).
Следует также отметить резкое снижение неналоговых доходов на 98520 тыс.
руб. или 76,12%.
Обратимся теперь к структуре расходов бюджета Ставропольского края в
1998-2000 годах (табл.2.3).
Таблица 2.3
Анализ расходов бюджета Ставропольского края в 1998-2000 гг.
|Расходы |1998 |1 999 |2 000 |
| |сумма, |в % к|сумма, |в % |сумма, |в % к|
| |тыс. |итогу|тыс. руб.|к |тыс. |итогу|
| |руб. | | |итог|руб. | |
| | | | |у | | |
|ГОСУДАРСТВЕННОЕ | |6,23 | |5,60|172 |6,13 |
|УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ |166 | |117 | |540,00 | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10