|добавленную | | | | | | |
|стоимость | | | | | | |
|Акцизы по |1020200|16 |162166 |145858 |81574 |64284 |
|подакцизным | | | | | | |
|товарам | | | | | | |
|Лицензионные и |1020400|27 |10055 |7377 |5491 |1886 |
|регистрационные | | | | | | |
|сборы | | | | | | |
|Налог на покупку |1020600|03 |4200 |8833 |8833 | |
|иностранных | | | | | | |
|денежных знаков и | | | | | | |
|платежных | | | | | | |
|документов, | | | | | | |
|выраженных в | | | | | | |
|иностранной валюте| | | | | | |
|Налог с продаж |1020700|04 |152736 |243515 |100881 |142634 |
|Прочие налоги и |1024000|05 | |11 | |11 |
|сборы на товары и | | | | | | |
|услуги | | | | | | |
|НАЛОГИ НА |1030000|06 |190401 |186155 |38169 |147986 |
|СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | | | | | | |
|Единый налог на |1030100|07 |3759 |6873 |1558 |5315 |
|совокупный доход | | | | | | |
|для субъектов | | | | | | |
|малого | | | | | | |
|предпринимательств| | | | | | |
|а | | | | | | |
|Продолжение таблицы 2.5 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|Единый налог на |1030200|10 |186642 |179282 |36611 |142671 |
|вмененный доход | | | | | | |
|для определенных | | | | | | |
|видов деятельности| | | | | | |
|НАЛОГИ НА |1040000|13 |520654 |423202 |206030 |217172 |
|ИМУЩЕСТВО | | | | | | |
|ПЛАТЕЖИ ЗА |1050000|17 |221836 |228093 |110510 |117583 |
|ПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | | | |
|ПРИРОДНЫМИ | | | | | | |
|РЕСУРСАМИ | | | | | | |
|ПРОЧИЕ НАЛОГИ, |1400000|02 |318450 |406984 |2297 |404687 |
|ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | | | | | | |
|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ|2000000|16 |202873 |166003 |15781 |150222 |
|ДОХОДЫ ОТ |2010000|17 |109649 |111403 |11422 |99981 |
|ИМУЩЕСТВА, | | | | | | |
|НАХОДЯЩЕГОСЯ В | | | | | | |
|ГОСУДАРСТВЕННОЙ И | | | | | | |
|МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | | | | | |
|СОБСТВЕННОСТИ | | | | | | |
|ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ |2040000|14 |2 |449 |2 |447 |
|ЗЕМЛИ И | | | | | | |
|НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ | | | | | | |
|АКТИОВ | | | | | | |
|АДМИНИСТРАТИВНЫЕ |2060000|15 |2218 |2386 |5 |2381 |
|ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | | | | | | |
|ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ|2090000|06 |77355 |33182 |3746 |29436 |
|ДОХОДЫ | | | | | | |
|БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ |3000000|07 |747536 |1128683 |1123560 |5123 |
|ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | | | | | | |
|ОТ ЮДЖЕТОВ ДРУГИХ |3020000|08 |524536 |914617 |914617 | |
|УРОВНЕЙ | | | | | | |
|ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ|3040000|15 |223000 |214066 |208943 |5123 |
|ОРГАНИЗАЦИЙ | | | | | | |
|ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ |4000000|17 |7320 |12425 |12345 |80 |
|БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | | | | | | |
|ФОНДЫ |4060000|26 |7320 |12342 |12345 |80 |
|ВОСПРОИЗВОДСТВА | | | | | | |
|МИНЕРАЛЬНО_СЫРЬЕВО| | | | | | |
|Й БАЗЫ | | | | | | |
| ИТОГО ДОХОДОВ |8500000|28 |4252768 |5074907 |2464810 |2610097 |
|Дотации, |3020103|29 |602387 |744153 |х |744153 |
|полученные из | | | | | | |
|бюджетов субъектов| | | | | | |
|Российской | | | | | | |
|Федерации | | | | | | |
|Субвенции, |3020203|02 | |74209 |х |74209 |
|полученные из | | | | | | |
|бюджетов субъектов| | | | | | |
|Российской | | | | | | |
|Федерации | | | | | | |
|Средства, |3020305|05 | |2864 |2864 |х |
|получаемые по | | | | | | |
|взаимным расчетам,| | | | | | |
|в том числе | | | | | | |
|компенсации | | | | | | |
|дополнительных | | | | | | |
|расходов, | | | | | | |
|возникших в | | | | | | |
|результате | | | | | | |
|решений, принятых | | | | | | |
|органами | | | | | | |
|государственной | | | | | | |
|власти из местных | | | | | | |
|бюджетов | | | | | | |
|Трансферты,, |3020403|06 | | |х | |
|полученные из | | | | | | |
|бюджетов субъектов| | | | | | |
|Российской | | | | | | |
|Федерации | | | | | | |
|ВСЕГО ДОХОДОВ |8900000|07 |4855155 |5907338 |2467673 |3439665 |
2.расходы
|НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА |Код |НАЗНАЧЕНО |ИСПОЛНЕНО |
| |расход| | |
| |а по | | |
| |ФКР | | |
| | | |всего |В том числе: |
| | | | |По бюджету|По местным|
| | | | |субъекта |бюджетам |
| | | | |Российской| |
| | | | |Федерации | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|ГОСУДАРСТВЕННОЕ |0100 |322127 |380151 |104259 |275892 |
|УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ | | | | | |
|САМОУПРАВЛЕНИЕ | | | | | |
|СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ |0200 |461 |226 |226 | |
|ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ |0500 |173963 |171291 |73050 |98241 |
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И | | | | | |
|ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | | | |
|БЕЗОПАСНОСТИ | | | | | |
|ГОСУДАРСТВА | | | | | |
|ПРОМЫШЛЕНОСТЬ,ЭНЕРГЕТИ|0700 |63434 |59719 |42688 |17031 |
|КА И СТРОИТЕЛЬСТВО | | | | | |
|Продолжение таблицы 2.5 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И |0800 |509092 |344034 |256779 |87255 |
|РЫБОЛОВСТВО | | | | | |
|ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ |0900 |78353 |82209 |81574 |635 |
|ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И | | | | | |
|ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, | | | | | |
|ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ |1000 |57120 |81847 |7683 |74164 |
|ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И | | | | | |
|ИНФОРМАТИКА | | | | | |
|РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ |1100 |20 |* |* |* |
|ИФРАСТРУКТУРЫ | | | | | |
|ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОЕ |1200 |494635 |852941 |303664 |549277 |
|ХОЗЯЙСТВО | | | | | |
|ПРЕДУПРИЖДЕНИЕ И |1300 |5461 |6477 |5981 |496 |
|ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ| | | | | |
|ЧЕРЕЗВУЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ| | | | | |
|ОБРАЗОВАНИЕ |1400 |1143659 |1313798|201074 |1112724 |
|КУЛЬТУРА,ИСКУССТВО И |1500 |82945 |96081 |22199 |73882 |
|КИНЕМАТОГРАФИЯ | | | | | |
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ |1600 |12843 |17239 |9024 |8215 |
|ИНФОРМАЦИИ | | | | | |
|ЗДРАВОХРАНЕНИЕ И |1700 |412994 |453294 |182471 |569696 |
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | | | | | |
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |1800 |412994 |453294 |123167 |330127 |
|ОБСЛУЖИВАНИЕ |1900 | |212928 |21849 |79 |
|ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА| | | | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10