Расходы государственного бюджета РФ

|Железнодорожный транспорт |300000 |

|Воздушный транспорт |2172700,1|

|Водный транспорт |2255489,9|

|Связь |1267440 |

|Информатика (информационное обеспечение) |2100 |

|Развитие рыночной инфраструктуры |100000 |

|Малый бизнес и предпринимательство |100000 |

|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |21208074 |

|и стихийных бедствий | |

|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |10984124 |

|Гражданская оборона |66650 |

|Государственная противопожарная служба |10157300 |

|Образование |97671999,|

| |7 |

|Дошкольное образование |1139085,2|

|Общее образование |1965134,1|

|Начальное профессиональное образование |21096907,|

| |9 |

|Среднее профессиональное образование |12484641 |

|Переподготовка и повышение квалификации |1370720,9|

|Высшее профессиональное образование |54809144,|

| |5 |

|Прочие расходы в области образования |4806366,1|

|Культура, искусство и кинематография |14056249,|

| |1 |

|Культура и искусство |11993835,|

| |5 |

|Кинематография |2047198,2|

|Прочие мероприятия в области культуры и искусства |15215,4 |

|Средства массовой информации |11954913,|

| |8 |

|Телевидение и радиовещание |11022110,|

| |4 |

|Периодическая печать и издательства |608013,4 |

|Прочие средства массовой информации |324790 |

|Здравоохранение и физическая культура |39344750 |

|Здравоохранение |31421025,|

| |1 |

|Санитарно-эпидемиологический надзор |5463024,9|

|Физическая культура и спорт |2460700,0|

| |* |

|Социальная политика |150685036|

|Учреждения социального обеспечения и службы занятости |4293448 |

|Социальная помощь |10133337,|

| |5 |

|Пенсии военнослужащим |67720851,|

| |4 |

|Пенсии и пособия в правоохранительных органах |40027461,|

| |8 |

|Прочие мероприятия в области социальной политики |26400542,|

| |4 |

|Миграционная политика |2109394,9|

|Обслуживание государственного и муниципального долга |277510057|

|Обслуживание государственного и муниципального внутреннего |57482116,|

|долга |5 |

|Обслуживание государственного внешнего долга |220027940|

|Пополнение государственных запасов и резервов |20956350 |

|Государственный материальный резерв |20481650 |

|Прочие государственные запасы и резервы |474700 |

|Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы |714610237|

|Финансовая помощь бюджетам других уровней |258405924|

|Фонд регионального развития |25072010 |

|Мероприятия в области регионального развития |14240405 |

|Средства, передаваемые государственным внебюджетным фондам |416891898|

|Утилизация и ликвидация вооружений, включая выполнение |10759750 |

|международных договоров | |

|Утилизация и ликвидация вооружений по международным договорам |9991468 |

|Утилизация и ликвидация вооружений, исключая международные |768282 |

|договоры | |

|Мобилизационная подготовка экономики |500000 |

|Мобилизационная подготовка экономики |500000 |

|Исследование и использование космического пространства |7651300 |

|Государственная поддержка космической деятельности |2524000 |

|Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы в |5127300 |

|области космической деятельности | |

|Военная реформа |15800311 |

|Проведение военной реформы |15800311 |

|Дорожное хозяйство |79111700 |

|Дорожное хозяйство |79111700 |

|Прочие расходы |-7710498,|

| |9 |

|Резервные фонды |4300000 |

|Проведение выборов и референдумов |9825800 |

|Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) |-23060000|

|Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |1223701,1|

|Целевые бюджетные фонды |14066300 |

|Фонд Министерства Российской Федерации по атомной энергии |14066300 |

Приложение 2.

Расходы федерального бюджета РФ на 2003 год согласно ведомственной

классификации.

|Ведомства |Сумма тыс. |

| |рублей. |

|Министерство топлива и энергетики |9565714,6 |

|Министерство путей сообщения |6008126,5 |

|Федеральная служба ж/д войск РФ |3329170 |

|Министерство природных ресурсов |1792861,3 |

|Министерство здравоохранения |31738026,2 |

|Министерство культуры |161258882 |

|Министерство общего и профессионального образования |75869597,7 |

|Министерство финансов |1005363226 |

|Министерство транспорта |89784402,3 |

|Министерство промышленности, науки и технологии |10216397,2 |

|Министерство экономического развития и торговли |9731717,6 |

|Министерство труда и социального развития |37395308,6 |

|Государственный таможенный комитет |15483348,2 |

|Министерство по антимонопольной политике и поддержке |39084,6 |

|предпринимательства | |

|Министерство по делам гражданской обороны |17416585,9 |

|Министерство по налогам и сборам |31094565,3 |

|Управление делами Президента РФ |9704893,8 |

|Государственная Дума РФ |2511932,6 |

|Министерство иностранных дел |10963201,4 |

Приложение 3.

Основные показатели консолидированного бюджета Московской области на 2003

год.

| |Консолидированный|Областной бюджет |Бюджеты |

| |бюджет | |муниципальных |

| | | |образований |

|Доходы |62273318 |43101880 |25486364 |

|Расходы |70959082 |45731594 |26341414 |

|Дефицит |3685764 5,8% |2630714 6,6% |855050 3.5% |

Динамика основных плановых показателей бюджета Московской области на 2003

год

| | 2001 | 2002 | 2003|

|Доходы |26083,5 |31913,8 |43101,9 |

|Расходы |28127,4 |34657,8 |45731,6 |

|Дефицит |2043,9 9% |2743,9 10,3%|2630,7 6.6% |

Приложение 4.

Ведомственная структура расходов бюджета Щелковского района на 2003 (тыс.

рублей)

|1. Администрация Щелковского района |96656,1 |

|2. Комитет по социальным вопросам |39209,0 |

|3. Комитет по физической культуре, спорту и туризму |35984,2 |

|4. Комитет по образованию |285459,0 |

|5. Комитет по культуре и делам молодежи |59386,3 |

|6. Департамент здравоохранения |153237,0 |

|7. МУЩР «Стройинвест» |5168,8 |

|8. Муниципальные предприятия жилищно-коммунального |132343,0 |

|хозяйства | |

|9. Хозяйственно-транспортное управление |11890.0 |

|10. Милиция общественной безопасности |8500,0 |

|11. Щелковское отделение пожарной охраны |5363,0 |

|12. Управление по делам ГО и ЧС |810,0 |

|13. Редакция газеты «Время» |840,0 |

|14. Редакция радиовещания |100,0 |

|15. Телерадиокомпания «Щелково» |5500,0 |

|16.Объединенный военный комиссариат по г. Щелково |1974,0 |

|17. Финансовое управление |700,0 |

|18. Территориальные общественные самоуправления |100,0 |

|19. Территориальная избирательная комиссия |300,0 |

|ИТОГО |843520,4 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты