Государственный бюджет и проблема оптимизации бюджетных расходов

| | |0 |

|1010400 |Налог на игорный бизнес |1009200,0 |

|1020100 |Налог на добавленную стоимость |773508000,|

| | |0 |

| | | |

| |в том числе: | |

| | | |

|1020101, |налог на добавленную стоимость на товары |577987500,|

|1020102 |(работы, услуги), производимые на |0 |

| |территории Российской Федерации | |

| | | |

| |из него: | |

| | | |

|1020111, |возмещение налога на добавленную |201000000,|

|1020112 |стоимость, уплаченного поставщикам |0 |

| |материальных ресурсов, использованных при| |

| |производстве экспортной продукции | |

| | | |

|1020103, |налог на добавленную стоимость на товары |195520500,|

|1020104 |(работы, услуги), ввозимые на территорию |0 |

| |Российской Федерации | |

| | | |

|1020200 |Акцизы по подакцизным товарам (продукции)|221259800,|

| |и отдельным видам минерального сырья, |0 |

| |производимым на территории Российской | |

| |Федерации | |

| |в том числе: | |

| | | |

|1020201 - |этиловый спирт-сырец из всех видов сырья,|4454100,0 |

|1020203 |спирт этиловый из всех видов сырья, спирт| |

| |питьевой, спиртосодержащие растворы | |

| | | |

|1020204 |водка, ликероводочные изделия |18289100,0|

|1020210 |бензин автомобильный |42715200,0|

|1020211 |легковые автомобили и мотоциклы |309100,0 |

|1020212 |природный газ |134153500,|

| | |0 |

|1020213 |нефть и стабильный газовый конденсат |1580000,0 |

|1020214 |дизельное топливо |17709700,0|

|1020215 |моторные масла для дизельных и |2049100,0 |

| |карбюраторных (инжекторных) двигателей | |

| | | |

|1020300 |Акцизы по подакцизным товарам и |3555200,0 |

| |продукции, ввозимым на территорию | |

| |Российской Федерации | |

| | | |

|1020400 |Лицензионные и регистрационные сборы |804100,0 |

| | | |

|1020600 |Налог на покупку иностранных денежных |1849400,0 |

| |знаков и платежных документов, выраженных| |

| |в иностранной валюте | |

| | | |

|1030000 |Налоги на совокупный доход |5677600,0 |

| | | |

| |в том числе: | |

| | | |

|1030100 |единый налог, взимаемый в связи с |2392600,0 |

| |применением упрощенной системы | |

| |налогообложения, учета и отчетности для | |

| |субъектов малого предпринимательства | |

|1030200 |единый налог на вмененный доход для |3285000,0 |

| |определенных видов деятельности | |

| | | |

|1040000 |Налоги на имущество |920000,0 |

| | | |

| |в том числе: | |

| | | |

|1040400 |налог на операции с ценными бумагами |920000,0 |

| | | |

|1050000 |Платежи за пользование природными |183715700,|

| |ресурсами |0 |

| | | |

| |в том числе: | |

| | | |

|1050100 |платежи за пользование недрами |2043000,0 |

| | | |

| |из них: | |

| | | |

|1050160 |платежи при реализации соглашений о |263000,0 |

| |разделе продукции | |

| | | |

|1050300 |налог на добычу полезных ископаемых |173126600,|

| | |0 |

|1050600 |плата за нормативные и сверхнормативные |1613200,0 |

| |выбросы и сбросы вредных веществ, | |

| |размещение отходов | |

|1050700 |земельный налог |4830400,0 |

|1050900 |отчисления на воспроизводство |2102500,0 |

| |минерально-сырьевой базы | |

| | | |

|1060100 |Таможенные пошлины |324108900,|

| | |0 |

| | | |

| |в том числе: | |

| | | |

|1060101 |ввозные таможенные пошлины |118669000,|

| | |0 |

|1060102 |вывозные таможенные пошлины |205439900,|

| | |0 |

| | | |

|1400000 |Прочие налоги, пошлины и сборы |2458500,0 |

| | | |

| |в том числе: | |

|1400100 |государственная пошлина |1045000,0 |

|1400300 |прочие федеральные налоги |1413500,0 |

| | | |

| | | |

|2000000 |Неналоговые доходы, всего |104284200,|

| | |0 |

| | | |

| |в том числе: | |

| | | |

|2010000 |Доходы от имущества, находящегося в |50472500,0|

| |государственной собственности, или от | |

| |деятельности государственных организаций | |

| |в том числе: | |

|2010100 |дивиденды по акциям, принадлежащим |7555000,0 |

| |государству | |

|2010200 |доходы от сдачи в аренду имущества, |8393400,0 |

| |находящегося в государственной | |

| |собственности | |

| | | |

| |в том числе: | |

| | | |

|2010201, |арендная плата за землю |4393400,0 |

|2010202 | | |

|2010205 - |доходы от сдачи в аренду имущества |4000000,0 |

|2010240 | | |

| | | |

|2010600 |доходы от оказания услуг или компенсации |2779400,0 |

| |затрат государства | |

| | | |

| |в том числе: | |

| | | |

|2010601 |консульский сбор, взимаемый на территории|230000,0 |

| |Российской Федерации | |

|2010602 |плата за выдаваемые паспорта |1155000,0 |

|2010605 |плата за опробование и клеймение изделий |72000,0 |

| |и сплавов из драгоценных металлов | |

|2010608 - |доходы от платных услуг, оказываемых |698900,0 |

|2010612 |федеральными органами власти | |

|2010603, |прочие доходы |623500,0 |

|2010604, | | |

|2010606, | | |

|2010640 | | |

| | | |

|2010700 |перечисление прибыли Центрального банка |4000000,0 |

| |Российской Федерации | |

| | | |

|2010800 |платежи от государственных организаций |13972400,0|

| | | |

| |в том числе: | |

| | | |

|2010801 |патентные пошлины и регистрационные сборы|1002300,0 |

| |за официальную регистрацию программ для | |

| |ЭВМ, баз данных и топологий интегральных | |

| |микросхем | |

|2010802 |доходы от деятельности совместного |12380100,0|

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты