Финансовые методы повышения эффективности работы предприятий, организаций

|2.8|Доля собственных |собственные оборотные |1 |(стр. 290 - |

| |оборотных средств в |средства / запасы и затраты | |стр. 590) / |

| |покрытии запасов | | |(стр. 210 + |

| | | | |стр. 220) |

|2.9|Коэффициент покрытия|"нормальные" источники |1 |(стр. 390 + |

| |запасов |покрытия / запасы и затраты | |стр. 490 – |

| | | | |стр. 190 + |

| | | | |стр. 510 + |

| | | | |стр. 521 + |

| | | | |стр. 522 + |

| | | | |стр. 523) / |

| | | | |(стр. 210 + |

| | | | |стр. 220) |

|3. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ |

|3.1|Коэффициент |собственный капитал / всего |1 |стр.390 / |

| |концентрации |хозяйственных средств | |стр.299 |

| |собственного |(нетто) | | |

| |капитала | | | |

|3.2|Коэффициент |всего хозяйственных средств |1 |стр.299 / |

| |финансовой |/ собственный капитал | |стр.390 |

| |зависимости | | | |

|3.3|Коэффициент |собственные оборотные |1 |(стр. 290 - |

| |маневренности |средства / собственный | |стр. 590) / |

| |собственного |капитал | |стр. 390 |

| |капитала | | | |

|3.4|Коэффициент |привлеченный капитал / всего|1 |(стр.490 + |

| |концентрации |хозяйственных средств | |стр.590) / |

| |привлеченного |(нетто) | |стр.299 |

| |капитала | | | |

|3.5|Коэффициент |долгосрочные обязательства /|1 |стр. 490 / |

| |структуры |осн. средства и прочие | |стр.190 |

| |долгосрочных |внеоборотные активы | | |

| |вложений | | | |

|3.6|Коэффициент |долгосрочные обязательства /|1 |стр. 490 / |

| |долгосрочного |долгосрочные обязательства +| |(стр.390 + |

| |привлечения заемных |собственный капитал | |стр. 490) |

| |средств | | | |

|3.7|Коэффициент |долгосрочные обязательства /|1 |стр. 490 / |

| |структуры |привлеченный капитал | |(стр. 490 + |

| |привлеченного | | |стр. 590) |

| |капитала | | | |

|3.8|Коэффициент |привлеченный капитал / |1 |(стр.490 + |

| |соотношения |собственный капитал | |стр.590) / |

| |привлеченных и | | |стр. 390 |

| |собственных средств | | | |

|4. ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ |

|4.1|Выручка от | |2 |стр. 010 |

| |реализации | | | |

|4.2|Балансовая прибыль | |2 |стр. 130 |

|4.3|Производительность |выручка от реализации / |2, 5|стр. 010 |

| |труда |среднесписочная численность | |(ф.2) / стр. |

| | | | |850 (ф.5) |

|4.4|Фондоотдача |выручка от реализации / |2; 1|стр. 010 |

| | |средняя стоимость осн. | |(ф.2) / стр. |

| | |средств | |110 (ф.1) |

|4.5|Оборачиваемость |выручка от реализации |2; 1|стр.010 (ф.2)|

| |средств в расчетах |/средняя дебиторская | |/ (стр. 230 |

| |(в оборотах) |задолженность | |(ф.1)+ стр. |

| | | | |240 (ф.1)) |

|4.6|Оборачиваемость |360 дней / показатель 4.5 |2 |см. алгоритм |

| |средств в расчетах | | |для |

| |(в днях) | | |показателя |

| | | | |4.5 |

|4.7|Оборачиваемость |затраты на производство |2; 1|(стр. 020 + |

| |производственных |продукции / средние | |стр. 030 + |

| |запасов (в оборотах)|производственные запасы | |стр. 040 |

| | | | |(ф.2)) / |

| | | | |(стр. 210 + |

| | | | |стр. 220 |

| | | | |(ф.1)) |

|4.8|Оборачиваемость |360 дней / показатель 4.7 |2; 1|см. алгоритм |

| |производственных | | |для |

| |запасов (в днях) | | |показателя |

| | | | |4.7 |

|4.9|Оборачиваемость |средняя кредиторская |1; 2|(стр. 510 + |

| |кредиторской |задолженноть - 360 дней / | |стр. 520 |

| |задолженности (в |затраты на производство | |(ф.1)) / |

| |днях) |продукции | |(стр. 020 + |

| | | | |стр. 030 + |

| | | | |стр. 040 |

| | | | |(ф.2)) |

|4.1|Продолжительность |показатель 4.6 + показатель |1; 2|см. алгоритм |

|0 |операционного цикла |4.8 | |для |

| | | | |показателя |

| | | | |4.6, 4.8 |

|4.1|Продолжительность |показатель 4.10 - показатель|1; 2|см. алгоритм |

|1 |финансового цикла |4.9 | |показателя |

| | | | |4.9, 4.10 |

|4.1|Коэффициент |средняя дебиторская |2 |см. алгоритм |

|2 |погашаемости |задолженность / выручка от | |для |

| |дебиторской |реализации | |показателя |

| |задолженности | | |4.5 |

|4.1|Оборачиваемость |выручка от реализации / |2; 1|стр.010 (ф.2)|

|3 |собственного |средняя величина | |/ стр.390 |

| |капитала |собственного капитала | |(ф.1) |

|4.1|Оборачиваемость |выручка от реализации / итог|2; 1|стр.010 (ф.2)|

|4 |основного капитала |среднего баланса-нетта | |/ стр.299 |

| | | | |(ф.1) |

|4.1|Коэффициент |чистая прибыль - дивиденды, |2; 1|в расчетах |

|5 |устойчивости |выплаченные акционерам / | |используются |

| |экономического роста|собственный капитал | |данные |

| | | | |бухгалтерског|

| | | | |о учета |

|5. ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ |

|5.1|Чистая прибыль |балансовая прибыль - платежи|2 |стр.130 - |

| | |в бюджет | |стр.140 |

|5.2|Рентабельность |прибыль (результат) от |2 |стр.050 / |

| |продукции |реализации / выручка от | |стр.010 |

| | |реализации | | |

|5.3|Рентабельность |прибыль (результат) от |2 |стр.050 / |

| |основной |реализации / затраты на | |стр.020 |

| |деятельности |производство продукции | | |

|5.4|Рентабельность |чистая прибыль / итог |2; 1|(стр.130 - |

| |основного капитала |среднего баланса-нетто | |стр.140 |

| | | | |(ф.2)) / стр.|

| | | | |299 (ф.1) |

|5.5|Рентабельность |чистая прибыль / средняя |2; 1|(стр.130 - |

| |собственного |величина собственного | |стр.140 |

| |капитала |капитала | |(ф.2)) / стр.|

| | | | |390 (ф.1) |

|5.6|Период окупаемости |средняя величина |1;2 |стр.390(ф.1) |

| |собственного |собственного капитала / | |/ (стр. 130 -|

| |капитала |чистая прибыль | |стр.140 |

| | | | |(ф.2)) |

|6. ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ ЦЕНЫХ БУМАГ |

|6.1|Доход на акцию |чистая прибыль - дивиденды | |используются |

| | |по привилегированным акциям | |данные |

| | |/ общее число обыкновенных | |бухгалтерског|

| | |акций | |о учета |

|6.2|Ценность акции |рыночная цена акции / доход | |используются |

| | |на акцию | |данные |

| | | | |бухгалтерског|

| | | | |о учета и |

| | | | |рынка ценных |

| | | | |бумаг |

|6.3|Рентабельность акции|дивиденды на одну акцию / | |используются |

| | |рыночная цена акции | |данные |

| | | | |бухгалтерског|

| | | | |о учета и |

| | | | |рынка ценных |

| | | | |бумаг |

|6.4|Дивидендный выход |дивиденды на одну акцию / | |используются |

| | |доход на акцию | |данные |

| | | | |бухгалтерског|

| | | | |о учета |

|6.5|Коэффициент |рыночная цена акции / | |используются |

| |котировки акций |учетная цена акции | |данные |

| | | | |бухгалтерског|

| | | | |о учета и |

| | | | |рынка ценных |

| | | | |бумаг |

Примечания:

1. Информационное обеспечение показателей составлено на основе структуры

бухгалтерской отчетности утвержденной приказом Министерства финансов

Республики Беларусь №23 от 20 января 2000 г.

2. Средние значения отдельных показателей рассчитываются по данным

отчетности с использованием формулы средней арифметической.

3. Показатели 5.4, 5.5 можно исчислять по показателям балансовой прибыли.

-----------------------

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА ФИРМЫ

ПЛАН

СБЫТА

ПЛАН

СНАБЖЕНИЯ

(6)

Расходы на оплату труда

Продажа в кредит

СЫРЬЕ И МАТЕРАЛЫ

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Коммерч. и административные расходы

Выплата зароботной платы и другие расходы

Потери по сомнительным долгам

Продажа за наличные

Инкассация денежных средств

Инвестиции

Ссуда

Амортизация

Продажа активов

Покупка активов

Выплата ссуды

Оплата закупок

Выплата дивидендов и покупка акций

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ И ДРУГИЕ РАСХОДЫ

ДЕБИТОР-СКАЯ ЗАДОЛЖЕН-НОСТЬ

ЗАДОЛЖЕН-НОСТЬ ПО КОММЕРЧ. КРЕДИТУ

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЗАПАСЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты