Оценка имущества

|(услуг) | | | | |

|Налог иа добавленную стоимость и |- |21,229 |- |23.483 |

|свецналог | | | | |

|Затраты иа производство реализованной| |365,331|— |316,2845|

|продукции (услуг) | | | | |

|Балансовая прибыль |40,94 |- |157,7225|- |

| | | | | |

Приложение I.

Таблица 3.

I. Расчет показателей ликвидности.

1. Коэффициенты покрытия.

[pic]

1993 г. [pic]

1994 г.[pic] [pic]

1995 г. [pic]

1.2. Коэффициент срочности

[pic]

1993 г. [pic]

1994 г.[pic] [pic]

1995 г. [pic]

1.3. Коэффициенты зависимости от материально-производственных

запасов.

[pic]

1993 г. [pic]

1994 г.[pic] [pic]

1995 г. [pic]

2. Расчет показателей структуры капитала.

2.1. Коэффициент платежеспособности.

[pic]

1993 г. [pic]

1994 г.[pic] [pic]

1995 г. [pic]

2.2. Коэффициент удельного веса заемных средств в активе.

[pic]

1993 г. [pic]

1994 г.[pic] [pic]

1995 г. [pic]

2.3. Коэффициенты заемных и собственных средств.

[pic]

1993 г. [pic]

1994 г.[pic] [pic]

1995 г. [pic]

3. Расчет показателей оборачиваемости

3.1. Коэффициенты оборачиваемости активов.

[pic]

1994 г. [pic]

1995 г.[pic] [pic]

3.2. Коэффициенты оборачиваемости собственного капитала.

[pic]

1994 г. [pic]

1995 г.[pic] [pic]

3.3. Фондоотдача

[pic]

1994 г. [pic]

1995 г.[pic] [pic]

3.4. Коэффициенты оборачиваемости запасов.

[pic]

1994 г. [pic]

1995 г.[pic] [pic]

3.5. Показатели оборачиваемости запасов в днях

[pic]

1994 г. [pic]

1995 г.[pic] [pic]

3.6. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.

[pic]

1994 г. [pic]

1995 г.[pic] [pic]

3.7.Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности.

[pic]

1994 г. [pic]

1995 г.[pic] [pic]

4.Расчет показателей рентабельности.

4.1. Рентабельность всего капитала, %.

[pic]

1994 г. [pic]

1995 г.[pic] [pic]

4.2. Чистая рентабельность всего капитала, %.

[pic]

1994 г. [pic]

1995 г.[pic] [pic]

4.3.Чистая рентабельность собственного капитала.

[pic]

1994 г. [pic]

1995 г.[pic] [pic]

4.4.Рентабельность инвестиций.

[pic]

1994 г. [pic]

1995 г.[pic] [pic]

4.5.Чистая рентабельность оборота, %.

[pic]

1994 г. [pic]

1995 г.[pic] [pic]

Приложение 3.

Оценка рыночной стоимости фирмы методом дисконтированных

денежных потоков.

Вариант 1.

Таблица 1.

|№ |Вид продукции, |Базовый |Годы |Постпрог|

| |услуг |1995 г. | |нозныйпе|

| | | | |риод |

| | | |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 | |

| |Реализация лыж |100 |+10 |+15 |+20 |+15 |+10 |+5 |

| |Реализация |100 |+7 |+7 |+7 |+5 |+5 |+5 |

| |хоккейных клюшек | | | | | | | |

| |Доходы от сдачи в |100 |0 |+40 |+40 |+30 |+10 |+5 |

| |аренду | | | | | | | |

Таблица 2.

Износ по зданиям, сооружениям, оборудованию и капитальным вложениям

будущих периодов, тыс.ам.долл.

|№ |Вид продукции, услуг |Годы |Постпрог|

| | | |нозныйпе|

| | | |риод |

| | |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 | |

| |Существующие здания и |12,1 |12,1 |12,1 |12,1 |12,1 |12,1 |

| |сооружения | | | | | | |

| |Существующее |4,4 |4,4 |4,4 |4,4 |4,4 |4,4 |

| |оборудование | | | | | | |

| |Капитальные вложения |11,5 |11,5 |11,5 |11,5 |11,5 |11,5 |

| |1996 г. | | | | | | |

| |Капитальные вложения |0 |6,9 |6,9 |6,9 |6,9 |6,9 |

| |1997 г. | | | | | | |

| |Всего |28 |34,9 |34,9 |34,9 |34,9 |34,9 |

Приложение 3.

Таблица 3.

Прогноз будущих доходов, ты.ам.долл.

|Вид продукции, |Базов |Годы |Постпрог|

|услуг |1995г.| |нозныйпе|

| | | |риод |

| | |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 | |

|Лыжи | | | | | | | |

|Выручка от |280,92|309,00|355,37|426,44|490,40|539,44|566,40 |

|реализации | | | | | | | |

|Издержки, (70 %)|196,64|216,30|248,76|298,50|343,30|377,60|396,50 |

|Валовая прибыль |84,28 |92,7 |106,61|127,94|147,10|161,84|169,90 |

|Хоккейные клюшки| | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Выручка от |144,58|154,70|165,52|177,12|186,0 |195,27|205,00 |

|реализации | | | | | | | |

|Издержки, (60 %)|93,97 |100,55|107,59|115,13|120,9 |126,90|133,25 |

|Валовая прибыль |50,61 |54,15 |57,93 |61,99 |65,1 |68,37 |71,75 |

|Доходы от сдачи | | | | | | | |

|в аренду | | | | | | | |

|Затраты на |0 |20,7 |29,0 |40,57 |52,74 |58,0 |61,0 |

|содержание (30 | | | | | | | |

|%) | | | | | | | |

|Валовая прибыль |0 |48,3 |67,6 |94,67 |123,07|135,4 |142,0 |

|Всего выручки от|425,5 |532 |617,49|738,8 |852,21|926,11|974,4 |

|реализации | | | | | | | |

|Всего валовая |134,89|195,15|232,14|284,6 |335 |365,61|383,65 |

|прибыль | | | | | | | |

Таблица 4.

Расчет денежного потока, тыс.ам.долл.

| |Годы |Постпрог|

|Показатель | |нозныйпе|

| | |риод |

| |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 | |

|Валовая прибыль |195,15 |232,14 |284,6 |335,27 |364,61 |383,65 |

|Административные |19,51 |23,21 |28,5 |33,52 |36,56 |38,36 |

|издержки (10% от | | | | | | |

|валовой прибыли) | | | | | | |

|Процент за кредит (20%)|40,0 |29,011 |15,82 |- |- |- |

|Налогооблагаемая |135,64 |179,92 |240,28 |301,72 |329,05 |345,29 |

|прибыль | | | | | | |

|Налог на прибыль (35%) |47,48 |62,97 |84,1 |105,61 |115,17 |102,85 |

|Чистая прибыль |88,16 |116,95 |156,18 |196,14 |213,88 |224,44 |

|Начисленный износ |28,0 |34,90 |34,90 |34,90 |34,90 |34,90 |

|Прирост долгосрочной |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|задолженности | | | | | | |

|Прирост чистого |24,66 |19,50 |27,90 |26,08 |17,46 |10,65 |

|оборотного капитала | | | | | | |

|Капитальные вложения |115,0 |69,0 |0 |0 |0 |0 |

|Денежный поток |176,5 |63,35 |163,18 |204,96 |231,32 |248,69 |

|Коэффициент текущей |0,769 |0,591 |0,455 |0,350 |0,269 |0,207 |

|стоимости | | | | | | |

|Текущая стоимость |135,73 |37,44 |74,25 |71,74 |62,23 |51,47 |

|денежных потоков | | | | | | |

|Сумма текущей стоимости|432,86 | | | | | |

|денежных потоков | | | | | | |

|Выручка от продажи |[pic] |

|фирмы в конце | |

|последнего | |

|прогнозируемого года | |

|Текущая стоимость |994,76 * 0,269 = 267,59 |

|выручки от продаж фирмы| |

|Рыночная стоимость |432,86 + 267,59 = 700,45 |

|собственного капитала | |

|фирмы | |

|Недостаток стоимость |532,7 * 0,2645 – 37,74 = 103,16 |

|собственного капитала | |

|фирмы | |

|Рыночная стоимость |700,45 – 103,16 = 597,29 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты