Роль бюджетной политики в совершенствовании межбюджетных отношений в Российской Федерации

Российский экономический журнал. 1996. № 5-6.

43. Подколзина И.А. Кредитно-денежная и бюджетная политика в Европе.

http://www.fiper.ru

44. Подпорина И. Современные проблемы бюджетного регулирования //

Экономист, № 7, 1998.

45. Покой должнику может только сниться // Экономика и жизнь. 1996. № 40

(октябрь).

46. Послание вдумчивым избирателям. Президент о бюджете //

Коммерсант.1996. № 22 (от 18 июня).

47. Прогнозные ориентиры на 1999 год и на период до 2001 года»,

«Экономист» №3, 1998

48. Пронина Л.И. О местных финансах в проекте Бюджетного кодекса //

Финансы, 1998, № 6.

49. Пыхова И.А. К решению проблем межбюджетных отношений на территории //

Финансы, 1998, № 6.

50. Россия и проблемы бюджетно-налогового федерализма. Сокращенный вариант

доклада, подготовленного экспертами и консультантами Всемирного банка

/ Под общ. ред. Кристин Валлих. М. 1993.

51. Россия на пути к 2000 году (Доклад экспертного института) // Вопросы

экономики. 1996. № 2.

52. Санина М.А. Налоговую систему России необходимо совершенствовать //

Финансы. 1996. № 7.

53. Социально-экономическое положение России - М., Госкомстат, 1997

54. Сумароков В. Н. Государственные финансы в системе макроэкономического

регулирования. - М., Финансы и статистика, 1996

55. Улюкаев А. Государственные финансы и региональное развитие // Вопросы

экономики, 1998, № 3.

56. Финансовая стабилизация в России. М.: «Прогресс- Академия», 1998 год

57. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов /

Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под ред. проф.

Л.А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.

58. Финансы. Под ред. В. М. Родионовой - М., Финансы и статистика, 1995

59. Финансы: Учебное пособие / А.М. Ковалева, Н.П. Баранникова,

В.Д. Богачева и др.; Под ред. проф. А.М. Ковалевой. - М.: Финансы и

статистика, 1997.

60. Хурсевич С. Н. Бюджетный федерализм и бюджетный дефицит //

Финансы, № 4,1996

61. Хурсевич С. Н. Перспективы денежного и неденежного исполнения бюджетов

в России // Финансы, 1998, №№ 5,6.

62. http://www.fiper.ru сайт Фонда информационной поддержки экономических

реформ, электронный справочник «Социально-экономические проблемы

России».

Приложение 1

Финансовая поддержка, реально выделенная через ФФПР,

% запланированного объема

Примечание. "Нет" - субъекты РФ, которым по закону "О федеральном

бюджете" на очередной год финансовая поддержка не планировалась.

Приложение 2

Финансирование трансфертов в 1-ом полугодии 2000 года, тыс. руб

|Наименование |Трансфе|План 1 |Перечислен|Перечислен|Перечислен|

|субъектов |рты |полугоди|о в |о в апреле|о в мае |

|Российской |2000г |я |январе-мар| | |

|Федерации |по | |те | | |

| |Закону | | | | |

|Северный район | | | | | |

|24 Архангельская |807 028|401 254 |235 641 |18 573 |46 687 |

|область | | | | | |

|84 Ненецкий |50 377 |25 049 |14 741 |1 128 |2 942 |

|автономный | | | | | |

|округ | | | | | |

|30 Вологодская | | | | | |

|область | | | | | |

|49 Мурманская |184 901|91 932 |54 101 |6 138 |8 951 |

|область | | | | | |

|06 Республика |383 953|190 900 |112 342 |9 300 |21 781 |

|Карелия | | | | | |

|07 Республика Коми| | | | | |

|ИТОГО |1 426 |709 135 |416 825 |35 139 |80 361 |

| |259 | | | | |

|Северо - Западный | | | | | |

|район | | | | | |

|72 г. | | | | | |

|Санкт-Петербург | | | | | |

|45 Ленинградская |79 044 |39 301 |21 973 |2 926 |3 545 |

|область | | | | | |

|50 Новгородская |353 417|175 719 |103 408 |7 918 |20 646 |

|область | | | | | |

|57 Псковская |900 719|447 836 |250 381 |33 345 |40 404 |

|область | | | | | |

|ИТОГО |1 333 |662 856 |375 762 |44 189 |64 595 |

| |180 | | | | |

|Центральный район | | | | | |

|27 Брянская |1 401 |696 846 |389 056 |52 430 |62 365 |

|область |543 | | | | |

|28 Владимирская |515 082|256 098 |150 710 |12 516 |29 185 |

|область | | | | | |

|33 Ивановская |1 091 |542 708 |319 374 |24 458 |63 761 |

|область |531 | | | | |

|36 Тверская |723 948|359 946 |203 311 |24 733 |34 393 |

|область | | | | | |

|37 Калужская |528 627|262 834 |154 674 |11 844 |30 880 |

|область | | | | | |

|41 Костромская |382 513|190 185 |111 921 |8 571 |22 344 |

|область | | | | | |

|73 г. Москва | | | | | |

|48 Московская | | | | | |

|область | | | | | |

|54 Орловская |466 960|232 173 |131 122 |15 970 |22 168 |

|область | | | | | |

|59 Рязанская |400 910|199 333 |111 676 |14 611 |18 197 |

|область | | | | | |

|63 Смоленская |475 208|236 273 |139 043 |13 024 |25 555 |

|область | | | | | |

|66 Тульская |599 042|297 843 |166 521 |22 177 |26 872 |

|область | | | | | |

|71 Ярославская | | | | | |

|область | | | | | |

|ИТОГО |6 585 |3 274 |1 877 408 |200 334 |335 720 |

| |364 |239 | | | |

|Волго - Вятский | | | | | |

|район | | | | | |

|32 Нижегородская | | | | | |

|область | | | | | |

|40 Кировская |415 112|206 394 |121 460 |12 537 |21 246 |

|область | | | | | |

|08 Республика |484 843|241 064 |141 862 |10 864 |28 322 |

|Марий Эл | | | | | |

|09 Республика |627 030|311 759 |177 496 |20 018 |31 090 |

|Мордовия | | | | | |

|15 Чувашская | | | | | |

|Республика - | | | | | |

|Чаваш республики |490 369|243 812 |143 479 |10 987 |28 645 |

|ИТОГО |2 017 |1 003 |584 297 |54 406 |109 303 |

| |354 |029 | | | |

|Центрально-Чернозе| | | | | |

|мный район | | | | | |

|26 Белгородская |86 333 |42 925 |25 261 |1 934 |5 043 |

|область | | | | | |

|31 Воронежская |656 308|326 316 |192 032 |23 933 |29 779 |

|область | | | | | |

|44 Курская область|253 038|125 811 |74 038 |13 199 |7 795 |

|46 Липецкая | | | | | |

|область | | | | | |

|64 Тамбовская |712 809|354 408 |208 563 |18 356 |39 426 |

|область | | | | | |

|ИТОГО |1 708 |849 460 |499 894 |57 422 |82 043 |

| |488 | | | | |

|Поволжский район | | | | | |

|25 Астраханская |348 376|173 212 |101 932 |16 588 |12 204 |

|область | | | | | |

|29 Волгоградская |307 154|152 718 |89 872 |12 041 |13 156 |

|область | | | | | |

|42 Самарская | | | | | |

|область | | | | | |

|55 Пензенская |899 173|447 067 |253 268 |29 971 |43 411 |

|область | | | | | |

|60 Саратовская |577 771|287 267 |169 072 |12 926 |33 767 |

|область | | | | | |

|68 Ульяновская |196 965|97 931 |57 631 |4 796 |11 152 |

|область | | | | | |

|05 Республика |226 058|112 396 |62 840 |8 368 |10 141 |

|Калмыкия | | | | | |

|11 Республика | | | | | |

|Татарстан | | | | | |

|ИТОГО |2 555 |1 270 |734 615 |84 690 |123 831 |

| |497 |591 | | | |

|Северо - | | | | | |

|Кавказский | | | | | |

|Район | | | | | |

|18 Краснодарский |1 110 |552 133 |324 921 |24 882 |64 868 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты