|край |487 | | | | |
|76 Республика |474 722|236 032 |138 901 |10 636 |27 731 |
|Адыгея | | | | | |
|(Адыгея) | | | | | |
|21 Ставропольский |1 070 |532 069 |313 114 |23 978 |62 511 |
|край |132 | | | | |
|79 |528 689|262 864 |154 690 |11 847 |30 881 |
|Карачаево-Черкесск| | | | | |
|ая | | | | | |
|Республика | | | | | |
|58 Ростовская |1 617 |804 198 |449 619 |59 880 |72 554 |
|область |458 | | | | |
|03 Республика |4 258 |2 117 |1 184 208 |157 078 |191 525 |
|Дагестан |050 |100 | | | |
|04 |1 283 |802 257 |356 898 |102 531 |57 593 |
|Кабардино-Балкарск|901 | | | | |
|ая | | | | | |
|Республика | | | | | |
|10 Республика |748 877|372 341 |215 661 |20 235 |40 540 |
|Северная | | | | | |
|Осетия -Алания | | | | | |
|14 Республика |690 600|343 366 |193 250 |24 289 |32 163 |
|Ингушетия | | | | | |
|94 Чеченская |457 851|293 110 |159 262 | | |
|Республика | | | | | |
|ИТОГО |12 240 |6 315 |3 490 524 |435 356 |580 366 |
| |767 |470 | | | |
|Уральский район | | | | | |
|43 Курганская |502 321|249 753 |146 976 |16 647 |24 340 |
|область | | | | | |
|53 Оренбургская |225 792|112 263 |66 065 |5 059 |13 190 |
|область | | | | | |
|56 Пермская | | | | | |
|область | | | | | |
|82 Коми-Пермяцкий |392 535|195 168 |112 907 |10 742 |21 124 |
| | | | | | |
|автономный округ | | | | | |
|62 Свердловская | | | | | |
|область | | | | | |
|69 Челябинская | | | | | |
|область | | | | | |
|01 Республика | | | | | |
|Башкортостан | | | | | |
|13 Удмуртская |357 713|177 854 |99 436 |13 244 |16 044 |
|Республика | | | | | |
|ИТОГО |1 478 |735 038 |425 384 |45 692 |74 698 |
| |361 | | | | |
|Западно - | | | | | |
|Сибирский | | | | | |
|Район | | | | | |
|17 Алтайский край |3 006 |1 494 |862 508 |84 645 |159 618 |
| |836 |996 | | | |
|77 Республика |412 522|205 106 |120 701 |9 243 |24 097 |
|Алтай | | | | | |
|39 Кемеровская |1 072 |533 258 |313 814 |24 031 |62 650 |
|область |524 | | | | |
|51 Новосибирская |898 892|446 928 |255 022 |28 129 |45 098 |
|область | | | | | |
|52 Омская область |544 632|270 791 |159 356 |14 034 |30 115 |
|65 Томская область|254 145|126 361 |74 362 |5 694 |14 845 |
|67 Тюменская | | | | | |
|область | | | | | |
|87 | | | | | |
|Ханты-Мансийский | | | | | |
|автономный округ | | | | | |
|90 Ямало-Ненецкий | | | | | |
| | | | | | |
|автономный округ | | | | | |
|ИТОГО |6 189 |3 077 |1 785 763 |165 776 |336 423 |
| |551 |440 | | | |
|Восточно - | | | | | |
|Сибирский | | | | | |
|Район | | | | | |
|19 Красноярский | | | | | |
|край | | | | | |
|80 Республика |213 956|106 379 |62 602 |4 800 |12 493 |
|Хакасия | | | | | |
|85 Таймырский | | | | | |
|(Долгано-Ненецкий)|134 129|66 690 |39 246 |3 005 |7 835 |
|автономный | | | | | |
|округ | | | | | |
|89 Эвенкийский |166 300|82 684 |48 658 |3 727 |9 714 |
|автономный округ | | | | | |
|34 Иркутская |409 287|203 497 |119 755 |9 170 |23 909 |
|область | | | | | |
|86 Усть-Ордынский | | | | | |
| |433 588|215 580 |125 976 |10 604 |24 503 |
|Бурятский | | | | | |
|автономный округ | | | | | |
|70 Читинская |1 400 |696 364 |409 799 |31 381 |81 814 |
|область |573 | | | | |
|81 Агинский |252 194|125 391 |72 818 |6 623 |13 829 |
|Бурятский | | | | | |
|автономный округ | | | | | |
|02 Республика |1 440 |716 310 |400 481 |53 336 |64 625 |
|Бурятия |689 | | | | |
|12 Республика Тыва|1 004 |499 236 |293 792 |22 499 |58 653 |
| |098 | | | | |
|ИТОГО |5 454 |2 712 |1 573 127 |145 145 |297 375 |
| |814 |131 | | | |
|Дальневосточный | | | | | |
|район | | | | | |
|20 Приморский край|1 611 |801 439 |471 634 |36 117 |94 158 |
| |908 | | | | |
|22 Хабаровский |1 025 |510 113 |300 193 |25 762 |57 359 |
|край |973 | | | | |
|78 Еврейская |548 075|272 502 |152 738 |19 906 |24 942 |
|автономная | | | | | |
|область | | | | | |
|23 Амурская |1 338 |665 498 |391 635 |29 991 |78 187 |
|область |494 | | | | |
|38 Камчатская |657 267|326 794 |182 707 |24 332 |29 484 |
|область | | | | | |
|83 Корякский |190 538|94 735 |55 750 |4 269 |11 130 |
|автономный | | | | | |
|округ | | | | | |
|47 Магаданская |889 559|442 288 |260 279 |19 932 |51 962 |
|область | | | | | |
|88 Чукотский |559 264|278 065 |163 637 |17 251 |28 291 |
|автономный | | | | | |
|округ | | | | | |
|61 Сахалинская |865 509|430 331 |252 621 |20 014 |49 982 |
|область | | | | | |
|16 Республика Саха|1 635 |812 982 |454 529 |60 535 |73 346 |
| |124 | | | | |
|(Якутия) | | | | | |
|ИТОГО |9 321 |4 634 |2 685 723 |258 109 |498 841 |
| |711 |747 | | | |
|35 Калининградская|339 584|168 842 |94 398 |12 571 |15 233 |
|область | | | | | |
|ВСЕГО по |50 650 |25 412 |14 543 720|1 538 829 |2 598 789 |
|Российской |930 |978 | | | |
|Федерации | | | | | |
[1] Илларионов А. Бремя государства // Вопросы экономики, № 1, 1997.
[2] Правительство Российской Федерации. Программа стабилизации экономики и
финансов. // Вопросы экономики, 1998, № 7.
[3] Лексин В., Швецов А. Бюджетный федерализм в период кризиса и реформ. //
Вопросы экономики, 1998, № 3.
[4] Хурсевич С. Н. Бюджетный федерализм и бюджетный дефицит //
Финансы, № 4, 1998.
[5] Подпорина И. Современные проблемы бюджетного регулирования //
Экономист, № 7, 1998.
[6] Подколзина И.А. Кредитно-денежная и бюджетная политика в Европе.
http://www.fiper.ru
[7] Подколзина И.А. Кредитно-денежная и бюджетная политика в Европе.
http://www.fiper.ru
[8] Россия на пути к 2000 году (Доклад экспертного института) // Вопросы
экономики. 1996. № 2.
[9] Илларионов А. Эффективность бюджетной политики России в 1994-1997 г.г.
// Вопросы экономики, 1998, № 2.
[10] Пыхова И.А. К решению проблем межбюджетных отношений на территории //
Финансы, 1998, № 6.
[11] http://www.fiper.ru сайт Фонда информационной поддержки экономических
реформ.
[12] http://www.fiper.ru сайт Фонда информационной поддержки экономических
реформ, электронный справочник «Социально-экономические проблемы России».
[13] Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов /
Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л.А.
Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.
[14] Подпорина И. Современные проблемы бюджетного регулирования //
Экономист, № 7, 1998.
[15] Улюкаев А. Государственные финансы и региональное развитие // Вопросы
экономики, 1998, № 3.
[16] http://www.fiper.ru сайт Фонда информационной поддержки экономических
реформ, электронный справочник «Социально-экономические проблемы России».
[17] Петров В.А. Основные направления бюджетной политики до 2001 года //
Финансы, 1998, № 5.
[18] Максимова Н.С. О реформировании межбюджетных отношений в Российской
Федерации // Финансы, 1998, № 6.
-----------------------
Финансовые ресурсы, выделяемые для обеспечения финансовой поддержки
субъектов Федерации.
Дотации бюджетам субъектов Федерации
Федеральный фонд финансовой под-держки регионов
Государственная финансовая под-держка завоза в районы Крайнего Севера
Бюджетные ссуды, субвенции
Уточнение бюдже-тов территорий
Дотации бюджетам субъектов Федерации
Формирование регионального фонда зерна
Федеральный бюджет
Финансовые ресурсы, выделяемые с це-лью решения социально-экономических
проблем федерального масштаба
Социальные
Экономические
Учреждения соц. обеспечения
Промышл., энерге-тика,строительство
Меропр. в сфере соц. политики
Сельское хозяйство
Транспорт, дороги, связь, информатика
Здравоохр. и физкультура
Рыночн. инфрастр.
Экология
Образование, культура, искусство
Субъекты Федерации
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17