| |стимулирования какой-либо деятельности,|
| |признанной государством в качестве |
| |приоритетной. |
| |Финансовой деятельности государства |
| |свойственны организационно-правовые |
| |особенности. Так, от других сфер |
| |деятельности государства она отличается|
| |межотраслевым содержанием, поскольку |
| |аккумуляция, распределение финансовых |
| |ресурсов затрагивает все отрасли и |
| |сферы государственного управления. |
| |Во-вторых, осуществление государством |
| |финансовых функций протекает (в |
| |зависимости от их содержания, роли, |
| |масштабов действия) в виде деятельности|
| |представительных и исполнительных |
| |(государственного управления) органов |
| |власти. Например, распределение |
| |бюджетных средств по основным |
| |направлениям жизнедеятельности |
| |государства или субъектов Федерации |
| |производится представительными |
| |органами, а распределение финансовых |
| |ресурсов внутри отраслей народного |
| |хозяйства — в порядке государственного |
| |управления органами исполнительной |
| |власти. В-третьих, сфера финансовой |
| |деятельности относится к ведению как |
| |федеральных органов, так и субъектов |
| |Федерации, а также органов местного |
| |самоуправления. Кроме того, имеется |
| |область совместного ведения Федерации и|
| |ее субъектов. |
| |Как управляющая система финансовая |
| |деятельность проявляется в |
| |разнообразных методах. Их выбор зависит|
| |от ряда факторов: от задач государства |
| |на конкретном этапе; источников его |
| |доходов; от цели использования средств;|
| |от соотношения объема финансовых |
| |ресурсов, имеющихся в распоряжении |
| |государства, и потребностей в |
| |средствах; от состояния экономики |
| |страны; приоритетности мероприятий и т,|
| |д. |
| | |
|Финансовая система РФ, её структура |Предмет ФП, и его место в системе |
|и развитие. |российского права. |
| | |
|Финансы как целостная экономическая |Итак, финансовое право — это |
|категория, обладающая общими |совокупность юридических норм, |
|свойствами, имеют свою структуру, в |регулирующих общественные отношения, |
|которую входят несколько |которые возникают в процессе |
|взаимосвязанных звеньев |образования, распределения и |
|(институтов), для каждого из которых|использования денежных фондов |
|характерны свои особенности, и они |(финансовых ресурсов) государства и |
|выделены многообразием потребностей |органов местного самоуправления, |
|общества и обслуживают финансы, |необходимых для реализации их задач. |
|охватывая всю экономику страны и |К предмету финансового права относятся |
|социальную сферу. Совокупность |закрепление структуры финансовой |
|входящих в состав финансов звеньев |системы, распределения компетенции в |
|(институтов) в их взаимосвязи |данной области между Федерацией и ее |
|образует финансовую систему страны. |субъектами, местным самоуправлением в |
|В финансовой системе РФ в последние |лице соответствующих органов, |
|годы произошли существенные |регулирование на основе этих исходных |
|изменения в связи с новыми |норм отношений, возникающих в процессе |
|экономическими и политическими |финансовой деятельности. |
|условиями (переход к рыночным |Широк круг участников финансовых |
|отношениям, распад СССР, становление|отношений: |
|местного самоуправления). Они |а) между Российской Федерацией, ее |
|коснулись как состава финансовой |субъектами и местными |
|системы (появились новые институты) |административно-территориальными |
|так и содержания вошедших в нее |единицами в лице соответствующих |
|звеньев, их внутреннего строения, |органов представительной и |
|взаимодействия между собой. |исполнительной власти, возникающие в |
|На современном этапе в состав |связи с распределением финансовых |
|финансовой системы РФ входят: - |ресурсов страны; |
|бюджетная система (состоящая из |б) между финансовыми и налоговыми |
|гос-го, бюджетов Субъектов и |органами государства, с одной стороны, |
|муниципальных бюджетов), |и предприятиями, организациями, |
|- внебюджетные целевые |учреждениями — с другой, в связи с |
|государственные и муниципальные |выполнением финансовых обязанностей |
|фонды. |перед государством, распределением |
|- финансы предприятий, организаций, |между ними или расходованием |
|учреждений, отраслей народного |государственных денежных средств; |
|хозяйства. |в) между государственными |
|- имущественное и личное |(муниципальными) финансово-кредитными |
|страхование. |органами в связи с образованием, |
|- кредит (государственный, |распределением и использованием |
|муниципальный и банковский) |соответствующих государственных |
|Многозвенность финансовой системы |(муниципальных) денежных фондов и |
|способствует большей ее гибкости и |ресурсов (бюджетных, внебюджетных, |
|эффективности. |кредитных, страховых); |
|Центральное место в фин. Системе |г) между государственными |
|занимает бюджетная система. Путем ее|(муниципальными) предприятиями, |
|использования образуются денежные |организациями, учреждениями, с одной |
|фонды в форме федерального бюджета, |стороны, и их вышестоящими органами |
|субъектов и муниципальных бюджетов. |государственного (муниципального) |
| |управления — с другой, в связи с |
|Развитие фин. Системы РФ на |распределением и использованием в |
|современном этапе связано с |соответствующих отраслях народного |
|использованием зарубежного опыта, |хозяйства и сферах социальной жизни |
|ликвидируется государственная |бюджетных или кредитных ресурсов, а |
|монополия на имущественное и личное |также собственных средств предприятий, |
|страхование, банковский кредит. Фин.|организаций, учреждений; |
|Система приобретает черты присущие |д) между финансово-кредитными органами,|
|рыночным отношениям в экономике, |с одной стороны, и юридическими и |
|происходит формирование финансовых |физическими лицами — с другой, в связи |
|институтов на уровне МСУ. |с образованием и распределением |
|Также развитие фин. Системы РФ |государственных кредитных ресурсов и |
|происходит за счет развития денежной|централизованных страховых фондов; |
|системы, т.е. совершенствования |е) между финансово-кредитными органами |
|способов платежей и расчетов, |государства, с одной стороны, и |
|валютных операций. |физическими лицами — с другой, в связи |
| |с выполнением обязанностей последних по|
| |внесению платежей в государственные |
| |(муниципальные) денежные фонды (в |
| |бюджет, внебюджетные целевые фонды). |
| |Итак, предмет финансового права — это |
| |общественные отношения, возникающие в |
| |процессе деятельности государства по |
| |планомерному образованию, распределению|
| |и использованию централизованных и |
| |децентрализованных денежных фондов в |
| |целях реализации его задач. |
| | |
|Источники ФП. |Финансово-правовая норма: понятие, |
| |особенности, структура, виды. |
|Констит-я; ФКЗ «О Прав-ве РФ» от | |
|17.12.97; Постан-я Конс-го суда; БК |Финансово-правовые нормы — это исходные|
|от 30 июля 98; НК Ч.1и2; ФЗ « О |первичные элементы, из которых состоит |
|женияых» 2.12. 90; ФЗ « О счетной |финансовое право как отрасль права. Им |
|палате» 11.01.95; ФЗ « о банках и |свойственны все общие черты правовой |
|банков-й деятел-ти» 3.02.96; ФЗ « Об|нормы, но присущи и особенности, |
|основах налог-й системы РФ» |характерные именно для данной отрасли |
|27.12.91; указы През-та; Постан-я |права. |
|Правит-ва(устанав-ся ставки там-й |Как и любая другая норма права, |
|пошлины); акты ОИВ субъектов РФ; |финансово-правовая норма представляет |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31