|учет, представлять. Налоговым органам| |
|отчеты о финансово-хозяйственной | |
|деятельности и в установленных | |
|случаях расчеты платежей. | |
|Объектами налогообложения для | |
|юридических лиц (других категорий | |
|налогоплательщиков данной группы) | |
|могут быть прибыль, доход, стоимость | |
|определенных товаров и другие | |
|денежные суммы, а также имущество. | |
|Соответственно этому юридические лица| |
|уплачивают налоги: на добавленную | |
|стоимость, на прибыль (доход) | |
|предприятий, на доходы банков и от | |
|страховой деятельности, на имущество | |
|предприятий. На них распространяется | |
|также ряд налогов целевого | |
|назначения, относящихся одновременно | |
|и к физическим лицам (налоги, | |
|зачисляемые в дорожные фонды, | |
|земельный и др.). | |
|Наиболее существенны из них по числу | |
|плательщиков и поступаемым суммам — | |
|налог на добавленную стоимость и | |
|налог на прибыль предприятий, акцизы.| |
| | |
|84 Порядок исчисления и уплаты налога|85 Порядок исчисления и уплаты налога|
|на добавленную стоимость. |на имущество предприятий. |
| | |
|Налог на добавленную стоимость (НДС) | |
|введен Законом РФ от 6 декабря 1991 |Налог на имущество предприятий |
|г. До этого такого налога в стране не|установлен Законом РФ «О налоге ни' |
|было. В тот же день Верховный Совет |имущество предприятий» от 13 декабря |
|РФ принял Закон «Об акцизах». |1991 г. (с изменениями и |
|Налог на добавленную стоимость имеет |дополнениями), и относится к |
|широкое распространение в |региональным налогам. |
|капиталистически развитых странах. |Плательщиками налога на имущество |
|Наименование его объясняется тем, что|являются: |
|налог уплачивается с той части |-предприятия; |
|стоимости, которая добавляется | |
|(прирастает) на каждой стадии |- учреждения-(включая банки и другие |
|производства и реализации товара |кредитные организации) и орга |
|(работ, услуг). |низации, в том числе с иностранными |
|По законодательству РФ налог на |инвестициями, считающиеся |
|добавленную стоимость представляет |юридическими лицами по |
|собой форму изъятия в бюджет части |законодательству Российской |
|добавленной стоимости, создаваемой на|Федерации; |
|всех стадиях производства. Эта часть |- компании, фирмы, любые другие |
|стоимости определяется как разница |организации (включая полные |
|между стоимостью реализованных |товарищества), образованные в |
|товаров, работ и услуг и стоимостью |соответствии с законодательством |
|материальных затрат, отнесенных на |иностранных государств, международные|
|издержки производства и обращения. |организации и объединения, а также их|
|Плательщиками налога являются |обособленные подразделения, имеющие |
|предприятия (филиалы, отделения) |имущество на территории Российской |
|независимо от форм собственности, |Федерации, континентальном шельфе |
|производящие и реализующие продукцию |Российской Федерации и в |
|производственно-технического |исключительной экономической зоне. |
|назначения, товары народного |Объектом налогообложения являются |
|потребления, платные работы и услуги.|основные средства, нематериальные |
|В круг плательщиков НДС включены |активы, запасы и затраты, находящиеся|
|также полные товарищества, |на балансе плательщика. |
|реализующие товары, работы и услуги |Основные средства, нематериальные |
|от своего имени. Все они в Законе об |активы, малоценные и |
|НДС условно именуются предприятиями. |быстроизнашивающиеся предметы для |
|Объектами налогообложения являются |целей налогообложения учитываются по |
|обороты (то есть выручка) по |остаточной стоимости. Предельный |
|реализации на территории Российской |размер налоговой ставки на имущество |
|Федерации товаров, выполненных работ |предприятия не можен превышать 2% от |
|и оказанных услуг. Впоследствии |налогооблагаемой базы. |
|Законом «О внесении изменений и |Конкретные ставки налога на имущество|
|дополнений в отдельные законы |предприятий, определяемые в |
|Российской Федерации о налогах» от 22|зависимости от видов деятельности |
|декабря 1992 г. к объектам |предприятий, устанавливаются органами|
|налогообложения были отнесены |законодательной (представительной) |
|ввозимые на тер-питорию Российской |власти субъектов Российской |
|Федерации товары в соответствии с |Федерации. |
|таможения законодательством РФ. |При отсутствии решений органов |
|Закон конкретизирует положения об |законодательной (представительной) |
|объектах налогообложения, определяя |власти субъектов Российской |
|несколько групп оборотов, а именно: |Федерации об установлении конкретных |
|а) обороты по реализации всех товаров|ставок налога на имущество |
|как собственного производства, так и |предприятий применяется максимальная |
|приобретенных на стороне; б) обороты |ставка налога. |
|по реализации товаров (работ, услуг) |Сумма налога исчисляется |
|внутри предприятия для нужд |плательщиками самостоятельно |
|собственного потребления, затраты по |ежеквартально нарастающим итогом с |
|которым не относятся на издержки |начала года исходя из определяемой за|
|производства и обращения, а также |отчетный период фактической |
|своим работникам: в) обороты по |среднегодовой стоимости имущества, |
|реализации товаров (работ, услуг) без|рассчитанной с учетом уменьшения |
|оплаты стоимости в обмен на другие |стоимости имущества, предусмотренной |
|товары (работы, услуги); и пр. |законодательством, и ставки налога. |
|Сроки уплаты налога. Налог |Сумма налога, подлежащая уплате в |
|уплачивается ежемесячно, исходя из |бюджет, определяется с учетом ранее |
|фактических оборотов по реализации |начисленных платежей за отчетный |
|товаров (работ, услуг) за истекший |период. |
|календарный месяц, не позднее 20 |Ответственность плательщиков налога |
|числа следующего месяца. |на имущество организаций наступает в |
|Ставка налога на добавленную |соответствии с разделом VI Налогового|
|стоимость первоначально была |кодекса Российской Федерации и |
|установлена в размере 28% с |другими нормативными правовыми актами|
|облагаемого оборота, а при реализации| |
|товаров по регулируемым ценам – | |
|21,88%. С января 1993 г. ставки НДС | |
|были понижены. По продовольственным | |
|товарам (кроме подакцизных) ставка | |
|была понижена до 10%, такая же ставка| |
|была установлена для детских товаров | |
|по перечню, утвержденному | |
|Правительством РФ, по остальным | |
|товарам (работам, услугам), включая | |
|подакцизные продовольственные | |
|товары,- 20%.. | |
| | |
|86 Порядок исчисления и уплаты налога|87 Порядок исчисления и уплаты |
|прибыль предприятий. |акцизных сборов. |
| | |
|Налог на прибыль предприятий и |Акцизы. Термин «акциз» происходит от |
|организаций установлен Законом от 27 |латинского слова ассейеге (обрезать).|
|декабря 1991 г^° и введен с 1992 г. |Акцизы, как и налог на добавленную |
|взамен ранее действовавших платежей |стоимость, имеют широкое |
|из прибыли государственных |распространение в странах с |
|предприятий и налогов с колхозов и |капиталистической экономикой. |
|кооперативных организаций. Крупные |Акциз, будучи косвенным налогом, |
|поступления по этому налогу позволяют|имеет определенное сходство с налогом|
|использовать его в качестве |на добавленную стоимость, но |
|регулирующего доходного источника в |отличается от него своей |
|отношении бюджетов субъектов |индивидуализированностью, привязкой к|
|Российской Федерации. |конкретным товарам. Например, в ФРГ |
|Плательщиками налога являются |подакцизными являются сигареты, пиво,|
|предприятия и организации (в том |соль, чай, уксус, игральные карты. В |
|числе бюджетные), включая созданные |странах Запада под акцизы подпадают |
|на территории Российской Федерации |обычно товары массового внутреннего |
|предприятия с иностранными |потребления. |
|инвестициями, их филиалы и другие |По Закону РФ акцизы — это также |
|аналогичные подразделения, имеющие |косвенные налоги, включаемые в цену |
|отдельный баланс и расчетный счет, а |товара и оплачиваемые покупателем. В |
|также международные объединения и |Законе дается конкретный перечень |
|организации, осуществляющие |товаров, подлежащих обложению |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31